Rekap Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha
Jumlah Badan Usaha = 940
Jumlah SBU = 1730
Jumlah SBU = 1730
No | NIB | Nama Badan Usaha | Subklasifikasi | Keterangan | LSBU |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9120104120048 | SYNERGY ENGINEERING | RT001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
2 | 9120005331855 | TATAMULIA NUSANTARA INDAH | BG002 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
3 | 9120312152984 | BLANTICKINDO ANEKA | RK003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
4 | 9120005331855 | TATAMULIA NUSANTARA INDAH | BG006 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
5 | 9120312152984 | BLANTICKINDO ANEKA | AL002 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
6 | 9120214172289 | WIRANTA BHUANA RAYA | RK003 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
7 | 9120005331855 | TATAMULIA NUSANTARA INDAH | BG005 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
8 | 9120005331855 | TATAMULIA NUSANTARA INDAH | GT003 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) |
9 | 9120005331855 | TATAMULIA NUSANTARA INDAH | BG003 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
10 | 9120301191544 | WIJAYA KARYA REKAYASA KONSTRUKSI | ST010 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) |
11 | 1268000240584 | GEMUNTUR AGUNG | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
12 | 9120601712445 | WAHYU AGUNG | BS011 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
13 | 8120013051536 | HASTA PRAJATAMA | BG009 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
14 | 9120104802623 | NUR STRAITS ENGINEERING | RK003 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
15 | 8120211092723 | PATRA BADAK ARUN SOLUSI | ST006 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) |
16 | 8120107803806 | CITRA PANJI MANUNGGAL | ST006 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) |
17 | 8120109820282 | SHIMIZU BANGUN CIPTA KONTRAKTOR | GT002 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) |
18 | 9120402852464 | WIRA JASA PERSADA | BS002 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
19 | 0244010241068 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BRANTAS ABIPRAYA | ST001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) |
20 | 8120110070329 | TOTAL CAKRA ALAM | BG002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
21 | 9120005790326 | PETROFLEXX PRIMA DAYA | ST006 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) |
22 | 0220107611399 | GALIH MEDAN PERSADA | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
23 | 1208000302639 | SINAR SAMA SEJATI | BS001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
24 | 9120007170533 | DAYACIPTA DIANRANCANA | AR001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
25 | 9120007170533 | DAYACIPTA DIANRANCANA | RK001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
Records: 1 of 1730
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.