Penerapan SMAP
(belum memenuhi komitmen penerapan SMAP)No. | NIB | Nama BU | Subklasifikasi | Kualifikasi | LSBU | Noreg SBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9120005331855 | TATAMULIA NUSANTARA INDAH | BG004 | Besar | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | F.1.01.BG.B.01.2022.0003039 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
2 | 0220203791644 | NUGRAHA ADI RAYA | BG004 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2022.0009179 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
3 | 9120005331855 | TATAMULIA NUSANTARA INDAH | BS001 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | F.1.01.BS.B.07.2022.0003039 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
4 | 8120217231386 | CHINA ROAD AND BRIDGE CONSTRUCTION INDONESIA | BS011 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2022.0023368 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
5 | 8120109871751 | PRATIWI PUTRI SULUNG | ST004 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | F.2.03.ST.B.08.2023.0000802 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
6 | 8120312191492 | FREYSSINET TOTAL TECHNOLOGY | BS002 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2024.0067509 | 2025-03-13 | - | 2025-04-10 | - | 2025-05-05 | Proses Sanksi |
7 | 8120104702744 | PORT ENGINEERING CSCEC INDONESIA | ST004 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | F.2.03.ST.B.08.2022.0024433 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
8 | 0220006620248 | SPECTRATAMA PERKASA | BG005 | Besar | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) | F.1.01.BG.B.09.2022.0009658 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
9 | 0220006620248 | SPECTRATAMA PERKASA | BG009 | Besar | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) | F.1.01.BG.B.09.2022.0009658 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
10 | 9120101860299 | WULAN CIPTA SEJATI | BG009 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2023.0046182 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
11 | 1208220044371 | MANUNGGAL SEJAHTERA RAKKUTA | BS001 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2023.0027460 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
12 | 9120301140391 | INTAN SARANA TEKNIK | BS010 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2023.0032956 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
13 | 9120301140391 | INTAN SARANA TEKNIK | BS006 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2023.0032956 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
14 | 9120101860299 | WULAN CIPTA SEJATI | BS016 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2023.0046182 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
15 | 9120304362876 | BUMI RIAU INDAH JAYA | BS006 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2023.0019147 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
16 | 0912220037589 | ZHONGSHI CHEMICAL ENGINEERING CONSTRUCTION INDONESIA | BS018 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2023.0034551 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
17 | 0912220037589 | ZHONGSHI CHEMICAL ENGINEERING CONSTRUCTION INDONESIA | BG003 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2023.0034551 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
18 | 8120313101149 | CHINA JINGYE ENGINEERING CORPORATION LIMITED | BG001 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2023.0033648 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
19 | 9120301412538 | BINA NOVITA | BG009 | Besar | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | F.1.01.BG.B.01.2024.0068629 | 2025-03-25 | - | 2025-04-23 | - | 2025-05-19 | Proses Sanksi |
20 | 9120318081756 | SINAR PUTRA PRATAMA | BS001 | Besar | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | F.1.01.BS.B.01.2023.0039890 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
21 | 8120104702744 | PORT ENGINEERING CSCEC INDONESIA | BG001 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | F.1.01.BG.B.07.2023.0024433 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
22 | 8120104702744 | PORT ENGINEERING CSCEC INDONESIA | BG002 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | F.1.01.BG.B.07.2023.0024433 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
23 | 8120104702744 | PORT ENGINEERING CSCEC INDONESIA | BG003 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | F.1.01.BG.B.07.2023.0024433 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
24 | 9120406841025 | BANGUN KARYA PERKASA JAYA | BG003 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2023.0039365 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
25 | 9120406841025 | BANGUN KARYA PERKASA JAYA | BS001 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2023.0039365 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
26 | 0201010000737 | FATIMAH INDAH UTAMA | BS004 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2023.0038234 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
27 | 9120005752754 | HARMONI DEVELOPMEN INDONESIA | BG004 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2023.0043799 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
28 | 8120113102328 | MCC20 INDONESIA CONSTRUCTION | BG003 | Besar | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | F.1.01.BG.B.12.2023.0046870 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
29 | 0220006772238 | SEKAWAN TRIASA | BG005 | Besar | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | F.1.01.BG.B.01.2024.0072425 | 2025-05-18 | - | 2025-06-12 | - | 2025-07-04 | Proses Sanksi |
30 | 0220006772238 | SEKAWAN TRIASA | BG006 | Besar | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | F.1.01.BG.B.01.2024.0072425 | 2025-05-18 | - | 2025-06-12 | - | 2025-07-04 | Proses Sanksi |
31 | 0220006772238 | SEKAWAN TRIASA | BG007 | Besar | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | F.1.01.BG.B.01.2024.0072425 | 2025-05-18 | - | 2025-06-12 | - | 2025-07-04 | Proses Sanksi |
32 | 0277001921502 | PADMA INTI INDONESIA | BG009 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | F.1.01.BG.B.07.2024.0055661 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
33 | 9120001500094 | TRIMITRA ABADI ARTHA MANDIRI | BG009 | Besar | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) | F.1.01.BG.B.09.2023.0049466 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
34 | 8120202870786 | JETEC INDONESIA | RK004 | Besar | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | F.3.01.RK.B.11.2023.0051068 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
35 | 8120202870786 | JETEC INDONESIA | RT002 | Besar | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | F.3.01.RT.B.11.2023.0051068 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
36 | 9120002481217 | ABUN SENDI | BS001 | Besar | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | F.1.01.BS.B.12.2023.0050614 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
37 | 9120105731028 | BAHAS REKASATYA | BS011 | Besar | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | F.1.01.BS.B.01.2023.0030639 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
38 | 9120008771589 | FUDING MANDIRI SEJAHTERA | BG003 | Besar | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | F.1.01.BG.B.12.2023.0022875 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
39 | 0220106350949 | KMU KONSTRUKSI INDONESIA | BS020 | Besar | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | F.1.01.BS.B.12.2023.0055494 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
40 | 0908230111893 | OVERSEAS INTL ENGINEERING INDONESIA | BG003 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2023.0055609 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
41 | 0277001921502 | PADMA INTI INDONESIA | BS001 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | F.1.01.BS.B.07.2024.0055661 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
42 | 0220004572673 | MENARD GEOSYSTEMS, SDN. BHD. | BS001 | Besar | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | F.1.01.BS.B.12.2023.0056210 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
43 | 9120106641371 | VIN SEPTA JAYA | BS003 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2024.0062201 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
44 | 8120014080517 | HAN JIN KONSTRUKSI INDONESIA | BG003 | Besar | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | F.1.01.BG.B.03.2023.0057952 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
45 | 8120000922019 | DAEAH E & C INDONESIA | BS004 | Besar | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | F.1.01.BS.B.12.2023.0006150 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
46 | 0107220043249 | LIXING LABOUR SERVICE | BG001 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2023.0036961 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
47 | 0107220043249 | LIXING LABOUR SERVICE | BS010 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2023.0036961 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
48 | 8120107872838 | NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA | BS006 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | F.1.01.BS.B.07.2024.0001737 | 2025-04-20 | - | 2025-05-14 | - | 2025-06-10 | Proses Sanksi |
49 | 0220106531037 | BANGUNAN TEKNIK GRUP | GT002 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | F.2.03.GT.B.08.2024.0009155 | 2025-02-23 | - | 2025-03-14 | - | 2025-04-14 | Proses Sanksi |
50 | 0220106531037 | BANGUNAN TEKNIK GRUP | GT005 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | F.2.03.GT.B.08.2024.0009155 | 2025-02-23 | - | 2025-03-14 | - | 2025-04-14 | Proses Sanksi |
51 | 0220106531037 | BANGUNAN TEKNIK GRUP | GT006 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | F.2.03.GT.B.08.2024.0009155 | 2025-02-23 | - | 2025-03-14 | - | 2025-04-14 | Proses Sanksi |
52 | 1905230063875 | CHIKEN ENTERPRISE CO., LTD | BS006 | Besar | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) | F.1.01.BS.B.09.2023.0060182 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
53 | 8120112122491 | TRACON INDUSTRI | BS005 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2023.0023305 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
54 | 9120300931332 | BUMI DELTA HATTEN | BS001 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0022504 | 2025-04-18 | - | 2025-05-14 | - | 2025-06-10 | Proses Sanksi |
55 | 9120205741111 | SUMBERDAYA SEWATAMA | BS007 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0066401 | 2025-03-02 | - | 2025-03-21 | - | 2025-04-22 | Proses Sanksi |
56 | 0220106222846 | ANGKASA PURA PROPERTINDO | BG002 | Besar | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | F.1.01.BG.B.04.2024.0057600 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
57 | 9120105912402 | LEE MAX DEVELOPMENT | BG003 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | F.1.01.BG.B.07.2024.0036158 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
58 | 9120205651372 | ANNAHL ABADI BERSAMA | BS001 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0039595 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
59 | 2305230007976 | KOLON GLOBAL CORPORATION | BG003 | Besar | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | F.1.01.BG.B.12.2024.0062714 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
60 | 9120408860392 | SUMBER MITRA JAYA | BS001 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0065612 | 2025-03-25 | - | 2025-04-23 | - | 2025-05-19 | Proses Sanksi |
61 | 2309220019736 | ANUGERAH LESTARI SUPINDO KONSTRUKSI | BG003 | Besar | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) | F.1.01.BG.B.09.2024.0022122 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
62 | 0905230083369 | SHANDONG ZIJIAN CONSTRUCTION GROUP CO., LTD | BG003 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2024.0044222 | 2025-03-11 | - | 2025-04-08 | - | 2025-04-30 | Proses Sanksi |
63 | 9120300592822 | SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR | BG009 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BG.B.05.2024.0018344 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
64 | 9120002540663 | REKSA JAYA INDAH | BS001 | Besar | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | F.1.01.BS.B.01.2024.0063113 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
65 | 0220100800478 | RELIS SAPINDO UTAMA | BG002 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BG.B.05.2024.0009563 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
66 | 8120119291511 | PUTRA MUDA MANDIRI GROUP | BS002 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2024.0050139 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
67 | 9120101860299 | WULAN CIPTA SEJATI | BG006 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2024.0046182 | 2025-04-27 | - | 2025-05-21 | - | 2025-06-17 | Proses Sanksi |
68 | 9120408860392 | SUMBER MITRA JAYA | BS010 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0065612 | 2025-02-24 | - | 2025-03-14 | - | 2025-04-14 | Proses Sanksi |
69 | 0220109662062 | MIN HUI INDONESIA | BS004 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | F.1.01.BS.B.07.2024.0060673 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
70 | 0220200861005 | CIPTA ADHI GUNA | BG009 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BG.B.05.2024.0009443 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
71 | 9120507841931 | LIVIA ANDALAN INDONESIA | BG003 | Besar | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | F.1.01.BG.B.12.2024.0040966 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
72 | 8120210221249 | KARYA MENTARI SERAYA | BG009 | Besar | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) | F.1.01.BG.B.09.2024.0020102 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
73 | 1409230119244 | CONFINDO LAKSANA ABADI | GT003 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | F.2.03.GT.B.08.2024.0062819 | 2025-02-26 | - | 2025-03-18 | - | 2025-04-16 | Proses Sanksi |
74 | 0501230058528 | SINAR PURNA KARYA | BS001 | Besar | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | F.1.01.BS.B.01.2024.0066061 | 2025-02-28 | - | 2025-03-20 | - | 2025-04-21 | Proses Sanksi |
75 | 9120002341028 | KARYA MANDIRI KONTRAKTOR | BG003 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2024.0063951 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
76 | 0220004210656 | CIPTA MARGA PERSADA | BS001 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0005313 | 2025-02-16 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
77 | 8120010162806 | ANHUI ELECTRIC POWER CONSTRUCTION INDONESIA | BG003 | Besar | PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI | F.1.01.BG.B.15.2024.0023073 | 2025-04-09 | - | 2025-04-30 | - | 2025-05-26 | Proses Sanksi |
78 | 8120217011891 | RAFA KARYA INDONESIA | BS001 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0005862 | 2025-02-23 | - | 2025-03-14 | - | 2025-04-14 | Proses Sanksi |
79 | 0256010181337 | TRISAKTI CIPTA NUSANTARA | BS011 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0064664 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
80 | 9120202302659 | TUNAS HARAPAN LAKINAWOLIO | BS001 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0062264 | 2025-03-12 | - | 2025-04-09 | - | 2025-05-02 | Proses Sanksi |
81 | 8120118011281 | SPEKTRUM KRISINDO ELEKTRIKA | ST006 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | F.2.03.ST.B.08.2024.0036494 | 2025-03-19 | - | 2025-04-16 | - | 2025-05-09 | Proses Sanksi |
82 | 9120309541634 | ANGGAZA WIDYA RIDHAMULIA | BG005 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BG.B.05.2024.0012128 | 2025-02-21 | - | 2025-03-13 | - | 2025-04-11 | Proses Sanksi |
83 | 0277001921502 | PADMA INTI INDONESIA | BS007 | Besar | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) | F.1.01.BS.B.09.2024.0055661 | 2025-02-19 | - | 2025-03-11 | - | 2025-04-09 | Proses Sanksi |
84 | 0220208851128 | KURNIA LAKSONO | BS004 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2024.0060178 | 2025-02-25 | - | 2025-03-17 | - | 2025-04-15 | Proses Sanksi |
85 | 3001220016616 | KINAYA LIAN INDAH | BS001 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0007225 | 2025-02-26 | - | 2025-03-18 | - | 2025-04-16 | Proses Sanksi |
86 | 0911230061235 | MEGA JAYA KONSTRUKSI NUSANTARA | BG003 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | F.1.01.BG.B.07.2024.0058117 | 2025-02-28 | - | 2025-03-20 | - | 2025-04-21 | Proses Sanksi |
87 | 0911230061235 | MEGA JAYA KONSTRUKSI NUSANTARA | BG002 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | F.1.01.BG.B.07.2024.0058117 | 2025-03-01 | - | 2025-03-21 | - | 2025-04-22 | Proses Sanksi |
88 | 0220001281279 | LABROSCO YAL | BS001 | Besar | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | F.1.01.BS.B.04.2024.0065301 | 2025-02-21 | - | 2025-03-13 | - | 2025-04-11 | Proses Sanksi |
89 | 0220109492805 | TIGA BIDADARI KARON | BS010 | Besar | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | F.1.01.BS.B.01.2024.0035914 | 2025-03-25 | - | 2025-04-23 | - | 2025-05-19 | Proses Sanksi |
90 | 9120014000269 | SRIWIJAYA SUMBER SAKTI | BS001 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0065740 | 2025-02-25 | - | 2025-03-17 | - | 2025-04-15 | Proses Sanksi |
91 | 2102240016237 | HUACHANG KONSTRUKSI INDONESIA | BG003 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2024.0068520 | 2025-03-22 | - | 2025-04-22 | - | 2025-05-16 | Proses Sanksi |
92 | 0220003120767 | YUNG XING INDONESIA | BG003 | Besar | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | F.1.01.BG.B.12.2024.0064956 | 2025-02-23 | - | 2025-03-14 | - | 2025-04-14 | Proses Sanksi |
93 | 9120406992657 | PUNDI MAS BAHAGIA | BS001 | Besar | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | F.1.01.BS.B.01.2024.0004764 | 2025-03-08 | - | 2025-03-28 | - | 2025-04-29 | Proses Sanksi |
94 | 9120207602219 | ASINDO TECH | BG003 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BG.B.05.2024.0066956 | 2025-03-07 | - | 2025-03-27 | - | 2025-04-28 | Proses Sanksi |
95 | 0256010181337 | TRISAKTI CIPTA NUSANTARA | BS002 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0064664 | 2025-03-09 | - | 2025-03-28 | - | 2025-04-29 | Proses Sanksi |
96 | 0220106290144 | Thermax Limited | ST003 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | F.2.03.ST.B.08.2024.0069755 | 2025-04-02 | - | 2025-04-29 | - | 2025-05-23 | Proses Sanksi |
97 | 8120019241492 | JAYA TEKNIK INDONESIA | BS007 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0017516 | 2025-03-13 | - | 2025-04-10 | - | 2025-05-05 | Proses Sanksi |
98 | 9120305722223 | AREMIX PLANINDO | BS002 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0064616 | 2025-03-06 | - | 2025-03-26 | - | 2025-04-25 | Proses Sanksi |
99 | 2309210052078 | SUKSES ABADI KONSTRUKSI INDONESIA | BG003 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2024.0004448 | 2025-03-05 | - | 2025-03-25 | - | 2025-04-24 | Proses Sanksi |
100 | 0220107600623 | SHENYANG ALUMINUM AND MAGNESIUM ENGINEERING & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD. | ST010 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | F.2.03.ST.B.08.2024.0068102 | 2025-03-19 | - | 2025-04-16 | - | 2025-05-09 | Proses Sanksi |
101 | 9120303692319 | MARGA MAJU MAPAN | BS001 | Besar | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | F.1.01.BS.B.01.2024.0070908 | 2025-04-24 | - | 2025-05-19 | - | 2025-06-13 | Proses Sanksi |
102 | 8120216062523 | RIFANSI DWI PUTRA | BS001 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0002909 | 2025-03-08 | - | 2025-03-28 | - | 2025-04-29 | Proses Sanksi |
103 | 9120005402369 | JAGAT KONSTRUKSI ABDIPERSADA | BG001 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BG.B.05.2024.0069779 | 2025-04-05 | - | 2025-04-29 | - | 2025-05-23 | Proses Sanksi |
