Penerapan SMAP
(belum memenuhi komitmen penerapan SMAP)No. | NIB | Nama BU | Subklasifikasi | Kualifikasi | LSBU | Noreg SBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8120109871751 | PRATIWI PUTRI SULUNG | ST004 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | F.2.03.ST.B.08.2023.0000802 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
2 | 8120312191492 | FREYSSINET TOTAL TECHNOLOGY | BS002 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2024.0067509 | 2025-03-13 | - | 2025-04-10 | - | 2025-05-05 | Proses Sanksi |
3 | 8120104702744 | PORT ENGINEERING CSCEC INDONESIA | ST004 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | F.2.03.ST.B.08.2022.0024433 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
4 | 0220006620248 | SPECTRATAMA PERKASA | BG005 | Besar | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) | F.1.01.BG.B.09.2022.0009658 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
5 | 0220006620248 | SPECTRATAMA PERKASA | BG009 | Besar | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) | F.1.01.BG.B.09.2022.0009658 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
6 | 9120101860299 | WULAN CIPTA SEJATI | BG009 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2023.0046182 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
7 | 1208220044371 | MANUNGGAL SEJAHTERA RAKKUTA | BS001 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2023.0027460 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
8 | 9120301140391 | INTAN SARANA TEKNIK | BS010 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2023.0032956 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
9 | 9120301140391 | INTAN SARANA TEKNIK | BS006 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2023.0032956 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
10 | 9120101860299 | WULAN CIPTA SEJATI | BS016 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2023.0046182 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
11 | 9120304362876 | BUMI RIAU INDAH JAYA | BS006 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2023.0019147 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
12 | 9120312022129 | OPUS INTERNATIONAL (M) BERHAD | RK003 | Besar | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | F.3.01.RK.B.11.2024.0081487 | 2025-09-11 | - | 2025-10-01 | 2 | 2025-10-22 | Penghentian Sementara Kegiatan Berusaha |
13 | 0912220037589 | ZHONGSHI CHEMICAL ENGINEERING CONSTRUCTION INDONESIA | BS018 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2023.0034551 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
14 | 0912220037589 | ZHONGSHI CHEMICAL ENGINEERING CONSTRUCTION INDONESIA | BG003 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2023.0034551 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
15 | 8120313101149 | CHINA JINGYE ENGINEERING CORPORATION LIMITED | BG001 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2023.0033648 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
16 | 9120301412538 | BINA NOVITA | BG009 | Besar | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | F.1.01.BG.B.01.2024.0068629 | 2025-03-25 | - | 2025-04-23 | - | 2025-05-19 | Proses Sanksi |
17 | 8120104702744 | PORT ENGINEERING CSCEC INDONESIA | BG001 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | F.1.01.BG.B.07.2023.0024433 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
18 | 8120104702744 | PORT ENGINEERING CSCEC INDONESIA | BG002 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | F.1.01.BG.B.07.2023.0024433 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
19 | 8120104702744 | PORT ENGINEERING CSCEC INDONESIA | BG003 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | F.1.01.BG.B.07.2023.0024433 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
20 | 9120406841025 | BANGUN KARYA PERKASA JAYA | BG003 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2023.0039365 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
21 | 9120406841025 | BANGUN KARYA PERKASA JAYA | BS001 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2023.0039365 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
22 | 0201010000737 | FATIMAH INDAH UTAMA | BS004 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2023.0038234 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
23 | 9120005752754 | HARMONI DEVELOPMEN INDONESIA | BG004 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2023.0043799 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
24 | 8120113102328 | MCC20 INDONESIA CONSTRUCTION | BG003 | Besar | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | F.1.01.BG.B.12.2023.0046870 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
25 | 0277001921502 | PADMA INTI INDONESIA | BG009 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | F.1.01.BG.B.07.2024.0055661 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
26 | 9120001500094 | TRIMITRA ABADI ARTHA MANDIRI | BG009 | Besar | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) | F.1.01.BG.B.09.2023.0049466 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
27 | 8120202870786 | JETEC INDONESIA | RK004 | Besar | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | F.3.01.RK.B.11.2023.0051068 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
28 | 8120202870786 | JETEC INDONESIA | RT002 | Besar | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | F.3.01.RT.B.11.2023.0051068 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
29 | 9120002481217 | ABUN SENDI | BS001 | Besar | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | F.1.01.BS.B.12.2023.0050614 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
30 | 9120105731028 | BAHAS REKASATYA | BS011 | Besar | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | F.1.01.BS.B.01.2023.0030639 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
31 | 9120008771589 | FUDING MANDIRI SEJAHTERA | BG003 | Besar | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | F.1.01.BG.B.12.2023.0022875 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
32 | 0220106350949 | KMU KONSTRUKSI INDONESIA | BS020 | Besar | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | F.1.01.BS.B.12.2023.0055494 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
33 | 0908230111893 | OVERSEAS INTL ENGINEERING INDONESIA | BG003 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2023.0055609 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
34 | 0277001921502 | PADMA INTI INDONESIA | BS001 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | F.1.01.BS.B.07.2024.0055661 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
35 | 0220004572673 | MENARD GEOSYSTEMS, SDN. BHD. | BS001 | Besar | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | F.1.01.BS.B.12.2023.0056210 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
36 | 9120106641371 | VIN SEPTA JAYA | BS003 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2024.0062201 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
37 | 8120014080517 | HAN JIN KONSTRUKSI INDONESIA | BG003 | Besar | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | F.1.01.BG.B.03.2023.0057952 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
38 | 8120000922019 | DAEAH E & C INDONESIA | BS004 | Besar | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | F.1.01.BS.B.12.2023.0006150 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
39 | 0107220043249 | LIXING LABOUR SERVICE | BG001 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2023.0036961 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
40 | 8120107872838 | NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA | BS006 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | F.1.01.BS.B.07.2024.0001737 | 2025-04-20 | - | 2025-05-14 | - | 2025-06-10 | Proses Sanksi |
41 | 0220106531037 | BANGUNAN TEKNIK GRUP | GT002 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | F.2.03.GT.B.08.2024.0009155 | 2025-02-23 | - | 2025-03-14 | - | 2025-04-14 | Proses Sanksi |
42 | 0220106531037 | BANGUNAN TEKNIK GRUP | GT005 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | F.2.03.GT.B.08.2024.0009155 | 2025-02-23 | - | 2025-03-14 | - | 2025-04-14 | Proses Sanksi |
43 | 0220106531037 | BANGUNAN TEKNIK GRUP | GT006 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | F.2.03.GT.B.08.2024.0009155 | 2025-02-23 | - | 2025-03-14 | - | 2025-04-14 | Proses Sanksi |
44 | 8120112122491 | TRACON INDUSTRI | BS005 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2023.0023305 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
45 | 9120300931332 | BUMI DELTA HATTEN | BS001 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0022504 | 2025-04-18 | - | 2025-05-14 | - | 2025-06-10 | Proses Sanksi |
46 | 9120205741111 | SUMBERDAYA SEWATAMA | BS007 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0066401 | 2025-03-02 | - | 2025-03-21 | - | 2025-04-22 | Proses Sanksi |
47 | 9120205651372 | ANNAHL ABADI BERSAMA | BS001 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0039595 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
48 | 2305230007976 | KOLON GLOBAL CORPORATION | BG003 | Besar | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | F.1.01.BG.B.12.2024.0062714 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
49 | 9120408860392 | SUMBER MITRA JAYA | BS001 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0065612 | 2025-03-25 | - | 2025-04-23 | - | 2025-05-19 | Proses Sanksi |
50 | 2309220019736 | ANUGERAH LESTARI SUPINDO KONSTRUKSI | BG003 | Besar | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) | F.1.01.BG.B.09.2024.0022122 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
51 | 0905230083369 | SHANDONG ZIJIAN CONSTRUCTION GROUP CO., LTD | BG003 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2024.0044222 | 2025-03-11 | - | 2025-04-08 | - | 2025-04-30 | Proses Sanksi |
52 | 9120300592822 | SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR | BG009 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BG.B.05.2024.0018344 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
53 | 9120002540663 | REKSA JAYA INDAH | BS001 | Besar | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | F.1.01.BS.B.01.2024.0063113 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
54 | 0220100800478 | RELIS SAPINDO UTAMA | BG002 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BG.B.05.2024.0009563 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
55 | 8120119291511 | PUTRA MUDA MANDIRI GROUP | BS002 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2024.0050139 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
56 | 9120101860299 | WULAN CIPTA SEJATI | BG006 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2024.0046182 | 2025-04-27 | - | 2025-05-21 | - | 2025-06-17 | Proses Sanksi |
57 | 9120408860392 | SUMBER MITRA JAYA | BS010 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0065612 | 2025-02-24 | - | 2025-03-14 | - | 2025-04-14 | Proses Sanksi |
58 | 0220109662062 | MIN HUI INDONESIA | BS004 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | F.1.01.BS.B.07.2024.0060673 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
59 | 9120507841931 | LIVIA ANDALAN INDONESIA | BG003 | Besar | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | F.1.01.BG.B.12.2024.0040966 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
60 | 1409230119244 | CONFINDO LAKSANA ABADI | GT003 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | F.2.03.GT.B.08.2024.0062819 | 2025-02-26 | - | 2025-03-18 | - | 2025-04-16 | Proses Sanksi |
61 | 0501230058528 | SINAR PURNA KARYA | BS001 | Besar | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | F.1.01.BS.B.01.2024.0066061 | 2025-02-28 | - | 2025-03-20 | - | 2025-04-21 | Proses Sanksi |
62 | 9120002341028 | KARYA MANDIRI KONTRAKTOR | BG003 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2024.0063951 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
63 | 0220004210656 | CIPTA MARGA PERSADA | BS001 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0005313 | 2025-02-16 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
64 | 8120010162806 | ANHUI ELECTRIC POWER CONSTRUCTION INDONESIA | BG003 | Besar | PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI | F.1.01.BG.B.15.2024.0023073 | 2025-04-09 | - | 2025-04-30 | - | 2025-05-26 | Proses Sanksi |
65 | 8120217011891 | RAFA KARYA INDONESIA | BS001 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0005862 | 2025-02-23 | - | 2025-03-14 | - | 2025-04-14 | Proses Sanksi |
66 | 0256010181337 | TRISAKTI CIPTA NUSANTARA | BS011 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0064664 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
67 | 9120202302659 | TUNAS HARAPAN LAKINAWOLIO | BS001 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0062264 | 2025-03-12 | - | 2025-04-09 | - | 2025-05-02 | Proses Sanksi |
68 | 8120118011281 | SPEKTRUM KRISINDO ELEKTRIKA | ST006 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | F.2.03.ST.B.08.2024.0036494 | 2025-03-19 | - | 2025-04-16 | - | 2025-05-09 | Proses Sanksi |
69 | 9120309541634 | ANGGAZA WIDYA RIDHAMULIA | BG005 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BG.B.05.2024.0012128 | 2025-02-21 | - | 2025-03-13 | - | 2025-04-11 | Proses Sanksi |
70 | 0277001921502 | PADMA INTI INDONESIA | BS007 | Besar | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) | F.1.01.BS.B.09.2024.0055661 | 2025-02-19 | - | 2025-03-11 | - | 2025-04-09 | Proses Sanksi |
71 | 0220208851128 | KURNIA LAKSONO | BS004 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2024.0060178 | 2025-02-25 | - | 2025-03-17 | - | 2025-04-15 | Proses Sanksi |
72 | 3001220016616 | KINAYA LIAN INDAH | BS001 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0007225 | 2025-02-26 | - | 2025-03-18 | - | 2025-04-16 | Proses Sanksi |
73 | 0911230061235 | MEGA JAYA KONSTRUKSI NUSANTARA | BG003 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | F.1.01.BG.B.07.2024.0058117 | 2025-02-28 | - | 2025-03-20 | - | 2025-04-21 | Proses Sanksi |
74 | 0911230061235 | MEGA JAYA KONSTRUKSI NUSANTARA | BG002 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | F.1.01.BG.B.07.2024.0058117 | 2025-03-01 | - | 2025-03-21 | - | 2025-04-22 | Proses Sanksi |
75 | 0220001281279 | LABROSCO YAL | BS001 | Besar | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | F.1.01.BS.B.04.2024.0065301 | 2025-02-21 | - | 2025-03-13 | - | 2025-04-11 | Proses Sanksi |
76 | 0220109492805 | TIGA BIDADARI KARON | BS010 | Besar | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | F.1.01.BS.B.01.2024.0035914 | 2025-03-25 | - | 2025-04-23 | - | 2025-05-19 | Proses Sanksi |
77 | 9120014000269 | SRIWIJAYA SUMBER SAKTI | BS001 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0065740 | 2025-02-25 | - | 2025-03-17 | - | 2025-04-15 | Proses Sanksi |
78 | 2102240016237 | HUACHANG KONSTRUKSI INDONESIA | BG003 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2024.0068520 | 2025-03-22 | - | 2025-04-22 | - | 2025-05-16 | Proses Sanksi |
79 | 0220003120767 | YUNG XING INDONESIA | BG003 | Besar | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | F.1.01.BG.B.12.2024.0064956 | 2025-02-23 | - | 2025-03-14 | - | 2025-04-14 | Proses Sanksi |
80 | 9120207602219 | ASINDO TECH | BG003 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BG.B.05.2024.0066956 | 2025-03-07 | - | 2025-03-27 | - | 2025-04-28 | Proses Sanksi |
81 | 0220106290144 | Thermax Limited | ST003 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | F.2.03.ST.B.08.2024.0069755 | 2025-04-02 | - | 2025-04-29 | - | 2025-05-23 | Proses Sanksi |
82 | 9120305722223 | AREMIX PLANINDO | BS002 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0064616 | 2025-03-06 | - | 2025-03-26 | - | 2025-04-25 | Proses Sanksi |
83 | 2309210052078 | SUKSES ABADI KONSTRUKSI INDONESIA | BG003 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2024.0004448 | 2025-03-05 | - | 2025-03-25 | - | 2025-04-24 | Proses Sanksi |
84 | 0220107600623 | SHENYANG ALUMINUM AND MAGNESIUM ENGINEERING & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD. | ST010 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | F.2.03.ST.B.08.2024.0068102 | 2025-03-19 | - | 2025-04-16 | - | 2025-05-09 | Proses Sanksi |
85 | 8120216062523 | RIFANSI DWI PUTRA | BS001 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0002909 | 2025-03-08 | - | 2025-03-28 | - | 2025-04-29 | Proses Sanksi |
86 | 9120005402369 | JAGAT KONSTRUKSI ABDIPERSADA | BG001 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BG.B.05.2024.0069779 | 2025-04-05 | - | 2025-04-29 | - | 2025-05-23 | Proses Sanksi |
87 | 1234000563517 | BINTANG SEMBILAN INDAH | BG002 | Besar | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | F.1.01.BG.B.03.2024.0061693 | 2025-03-20 | - | 2025-04-17 | - | 2025-05-14 | Proses Sanksi |
88 | 9120400282953 | WISMA SARANA TEKNIK | BS007 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0021462 | 2025-03-25 | - | 2025-04-23 | - | 2025-05-19 | Proses Sanksi |
89 | 1212230129246 | HENGFA CONSTRUCTION INDONESIA | BS007 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2024.0066977 | 2025-03-22 | - | 2025-04-22 | - | 2025-05-16 | Proses Sanksi |
90 | 3011230049944 | YANLORD TEKNOLOGI ENGINEERING | BS002 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2024.0068521 | 2025-03-22 | - | 2025-04-22 | - | 2025-05-16 | Proses Sanksi |
91 | 1201240069013 | KONSTRUKSI RAJAWALI POWER INDONESIA | BS007 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2024.0068612 | 2025-03-22 | - | 2025-04-22 | - | 2025-05-16 | Proses Sanksi |
92 | 2909210046295 | MELO ANEKA RAYA | BS005 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0068676 | 2025-03-25 | - | 2025-04-23 | - | 2025-05-19 | Proses Sanksi |
93 | 8120008971941 | POESER INDONESIA | ST003 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | F.2.03.ST.B.08.2024.0082762 | 2025-09-26 | 6 | 2025-10-16 | |||
94 | 9120011140679 | RAJA MULTI SARANA | BS001 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0042910 | 2025-03-26 | - | 2025-04-24 | - | 2025-05-20 | Proses Sanksi |
95 | 0220000531579 | BUMI CAKRAWALA INFRASTRUKTUR | BS010 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2024.0044064 | 2025-03-28 | - | 2025-04-28 | - | 2025-05-22 | Proses Sanksi |
96 | 0220004151043 | SEMITER | BS001 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0070798 | 2025-04-20 | - | 2025-05-14 | - | 2025-06-10 | Proses Sanksi |
97 | 9120005402369 | JAGAT KONSTRUKSI ABDIPERSADA | BG005 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BG.B.05.2024.0069779 | 2025-04-02 | - | 2025-04-29 | - | 2025-05-23 | Proses Sanksi |
98 | 9120009102686 | BIRA JAYA MANDIRI PERKASA | BS001 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2024.0025898 | 2025-04-01 | - | 2025-04-29 | - | 2025-05-23 | Proses Sanksi |
99 | 9120203840291 | PUTRA RATO MAHKOTA | BG009 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2024.0069973 | 2025-04-05 | - | 2025-04-29 | - | 2025-05-23 | Proses Sanksi |
100 | 9120203840291 | PUTRA RATO MAHKOTA | BG006 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2024.0069973 | 2025-04-05 | - | 2025-04-29 | - | 2025-05-23 | Proses Sanksi |
101 | 9120203840291 | PUTRA RATO MAHKOTA | BG007 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2024.0069973 | 2025-04-05 | - | 2025-04-29 | - | 2025-05-23 | Proses Sanksi |
102 | 9120013110825 | PRIBUMI GROUP INDONESIA | BS001 | Besar | PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI | F.1.01.BS.B.15.2024.0069685 | 2025-04-01 | - | 2025-04-29 | - | 2025-05-23 | Proses Sanksi |
