Penerapan SMAP
(belum memenuhi komitmen penerapan SMAP)No. | NIB | Nama BU | Subklasifikasi | Kualifikasi | LSBU | Noreg SBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9120005331855 | TATAMULIA NUSANTARA INDAH | BG002 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | F.1.01.BG.B.07.2022.0003039 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
2 | 0220006620248 | SPECTRATAMA PERKASA | BG006 | Besar | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) | F.1.01.BG.B.09.2022.0009658 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
3 | 9120005331855 | TATAMULIA NUSANTARA INDAH | BG004 | Besar | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | F.1.01.BG.B.01.2022.0003039 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
4 | 8120210240737 | MITSUI E&S ENGINEERING CO., LTD. | BS007 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | F.1.01.BS.B.07.2024.0070007 | 2025-04-05 | 8 | 2025-04-29 | |||
5 | 9120103120681 | GUNA KARYA NUSANTARA | BS011 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2022.0000920 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
6 | 8120219151255 | ARMADA HADAGRAHA | BS002 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2022.0015034 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
7 | 9120213251183 | MAKASSAR INDAH GRAHA SARANA | BS002 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2022.0010871 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
8 | 0220007600183 | PILAREN | BG003 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BG.B.05.2022.0009829 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
9 | 8120219151255 | ARMADA HADAGRAHA | BG004 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BG.B.05.2022.0015034 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
10 | 9120300341933 | GIRDER INDONESIA | BS004 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2022.0012132 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
11 | 0239010000739 | RAHMAT UTAMA MULIA | BS004 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2022.0004999 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
12 | 0220203791644 | NUGRAHA ADI RAYA | BG004 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2022.0009179 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
13 | 9120005331855 | TATAMULIA NUSANTARA INDAH | BS001 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | F.1.01.BS.B.07.2022.0003039 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
14 | 8120219151255 | ARMADA HADAGRAHA | BS001 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2022.0015034 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
15 | 8120217231386 | CHINA ROAD AND BRIDGE CONSTRUCTION INDONESIA | BS011 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2022.0023368 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
16 | 8120109871751 | PRATIWI PUTRI SULUNG | ST004 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | F.2.03.ST.B.08.2023.0000802 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
17 | 2803220024437 | ALIEN DESAIN NUSANTARA | AR001 | Besar | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | F.3.01.AR.B.11.2024.0018188 | 2025-04-02 | 8 | 2025-04-29 | |||
18 | 8120312191492 | FREYSSINET TOTAL TECHNOLOGY | BS002 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2024.0067509 | 2025-03-13 | - | 2025-04-10 | 5 | 2025-05-05 | Penghentian Sementara Kegiatan Berusaha |
19 | 8120104702744 | PORT ENGINEERING CSCEC INDONESIA | ST004 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | F.2.03.ST.B.08.2022.0024433 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
20 | 0220006620248 | SPECTRATAMA PERKASA | BG005 | Besar | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) | F.1.01.BG.B.09.2022.0009658 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
21 | 0220006620248 | SPECTRATAMA PERKASA | BG009 | Besar | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) | F.1.01.BG.B.09.2022.0009658 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
22 | 9120202611776 | LAUDZA ENGINEER CONSULTANT | RK003 | Besar | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | F.3.01.RK.B.11.2022.0025281 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
23 | 9120101860299 | WULAN CIPTA SEJATI | BG009 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2023.0046182 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
24 | 1208220044371 | MANUNGGAL SEJAHTERA RAKKUTA | BS001 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2023.0027460 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
25 | 9120301140391 | INTAN SARANA TEKNIK | BS010 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2023.0032956 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
26 | 9120301140391 | INTAN SARANA TEKNIK | BS006 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2023.0032956 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
27 | 9120101860299 | WULAN CIPTA SEJATI | BS016 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2023.0046182 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
28 | 9120203701531 | JASAMARGA TOLLROAD MAINTENANCE | BS001 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2023.0029679 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
29 | 9120001421592 | DIPA JAYA SEJAHTERA | BG009 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BG.B.05.2023.0021094 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
30 | 9120309521156 | JOGLO MULTI AYU | BG009 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2023.0003958 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
31 | 9120304362876 | BUMI RIAU INDAH JAYA | BS006 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2023.0019147 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
32 | 9120205230089 | LINGKAR PERSADA | BS010 | Besar | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | F.1.01.BS.B.03.2023.0030934 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
33 | 8120015281391 | ENVIROMATE TECHNOLOGY INTERNATIONAL | BS011 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2023.0011879 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
34 | 0912220037589 | ZHONGSHI CHEMICAL ENGINEERING CONSTRUCTION INDONESIA | BS018 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2023.0034551 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
35 | 0912220037589 | ZHONGSHI CHEMICAL ENGINEERING CONSTRUCTION INDONESIA | BG003 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2023.0034551 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
36 | 8120313101149 | CHINA JINGYE ENGINEERING CORPORATION LIMITED | BG001 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2023.0033648 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
37 | 9120301412538 | BINA NOVITA | BG009 | Besar | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | F.1.01.BG.B.01.2024.0068629 | 2025-03-25 | 12 | 2025-04-23 | |||
38 | 9120206861455 | MAYANG SARI PRIMA | BS001 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2023.0000851 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
39 | 8120304762159 | MULTIBRATA ANUGERAH UTAMA | BG003 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BG.B.05.2023.0035147 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
40 | 9120304520172 | NAVIRI MULTI KONSTRUKSI | BS002 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2023.0035637 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
41 | 8120003821417 | SUMBER TEKNIK KONSTRUKSI | BS010 | Besar | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | F.1.01.BS.B.12.2023.0004838 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
42 | 9120410090734 | LATANINDO GRAHA PERSADA | BG006 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BG.B.05.2023.0046336 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
43 | 9120209971618 | WIN ALAM ABADI | BS001 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2023.0037765 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
44 | 9120318081756 | SINAR PUTRA PRATAMA | BS001 | Besar | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | F.1.01.BS.B.01.2023.0039890 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
45 | 8120104702744 | PORT ENGINEERING CSCEC INDONESIA | BG001 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | F.1.01.BG.B.07.2023.0024433 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
46 | 8120104702744 | PORT ENGINEERING CSCEC INDONESIA | BG002 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | F.1.01.BG.B.07.2023.0024433 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
47 | 8120104702744 | PORT ENGINEERING CSCEC INDONESIA | BG003 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | F.1.01.BG.B.07.2023.0024433 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
48 | 9120406841025 | BANGUN KARYA PERKASA JAYA | BG003 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2023.0039365 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
49 | 9120406841025 | BANGUN KARYA PERKASA JAYA | BS001 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2023.0039365 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
50 | 8120010023506 | ANEKA JASA GRHADIKA | BG003 | Besar | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | F.1.01.BG.B.01.2023.0039293 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
51 | 0201010000737 | FATIMAH INDAH UTAMA | BS004 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2023.0038234 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
52 | 9120209971618 | WIN ALAM ABADI | BS005 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2023.0037765 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
53 | 0220002331366 | MURIA UTAMA | BS004 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2023.0040529 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
54 | 9120005752754 | HARMONI DEVELOPMEN INDONESIA | BG004 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2023.0043799 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
55 | 8120113102328 | MCC20 INDONESIA CONSTRUCTION | BG003 | Besar | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | F.1.01.BG.B.12.2023.0046870 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
56 | 9120014270973 | KARYA ANUGERAH INMA | BS011 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2023.0039974 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
57 | 8120006942156 | BAKRIE METAL INDUSTRIES | BS002 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2023.0014679 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
58 | 8120003821417 | SUMBER TEKNIK KONSTRUKSI | BG004 | Besar | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | F.1.01.BG.B.12.2023.0004838 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
59 | 9120307980527 | TUNAS DIGUL INDAH | BG006 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BG.B.05.2023.0039132 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
60 | 0277001921502 | PADMA INTI INDONESIA | BG009 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | F.1.01.BG.B.07.2024.0055661 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
61 | 9120001500094 | TRIMITRA ABADI ARTHA MANDIRI | BG009 | Besar | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) | F.1.01.BG.B.09.2023.0049466 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
62 | 8120202870786 | JETEC INDONESIA | RK004 | Besar | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | F.3.01.RK.B.11.2023.0051068 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
63 | 8120202870786 | JETEC INDONESIA | RT002 | Besar | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | F.3.01.RT.B.11.2023.0051068 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
64 | 9120002481217 | ABUN SENDI | BS001 | Besar | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | F.1.01.BS.B.12.2023.0050614 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
65 | 9120304520172 | NAVIRI MULTI KONSTRUKSI | BS010 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2023.0035637 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
66 | 9120105731028 | BAHAS REKASATYA | BS011 | Besar | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | F.1.01.BS.B.01.2023.0030639 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
67 | 9120410090734 | LATANINDO GRAHA PERSADA | BG009 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BG.B.05.2023.0046336 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
68 | 9120208442834 | DALIMA PUTRAPERDANA | BG009 | Besar | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | F.1.01.BG.B.01.2024.0066840 | 2025-03-07 | - | 2025-03-27 | 9 | 2025-04-28 | Penghentian Sementara Kegiatan Berusaha |
69 | 9120014270973 | KARYA ANUGERAH INMA | BS010 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2023.0039974 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
70 | 8120004962022 | PANCA DUTA PRAKARSA | BS011 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2023.0054326 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
71 | 8120211240154 | SINAR MEKAR JAYA | BG004 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BG.B.05.2023.0054329 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
72 | 9120308261845 | SANTOSA ASIH JAYA | BG009 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BG.B.05.2023.0017828 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
73 | 9120008771589 | FUDING MANDIRI SEJAHTERA | BG003 | Besar | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | F.1.01.BG.B.12.2023.0022875 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
74 | 8120210022555 | BHUMI PHALA PERKASA | ST006 | Besar | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | F.2.03.ST.B.06.2024.0007176 | 2025-03-15 | - | 2025-04-14 | 3 | 2025-05-07 | Penghentian Sementara Kegiatan Berusaha |
75 | 0220106350949 | KMU KONSTRUKSI INDONESIA | BS020 | Besar | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | F.1.01.BS.B.12.2023.0055494 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
76 | 0908230111893 | OVERSEAS INTL ENGINEERING INDONESIA | BG003 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2023.0055609 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
77 | 0277001921502 | PADMA INTI INDONESIA | BS001 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | F.1.01.BS.B.07.2024.0055661 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
78 | 0220004572673 | MENARD GEOSYSTEMS, SDN. BHD. | BS001 | Besar | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | F.1.01.BS.B.12.2023.0056210 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
79 | 9120106641371 | VIN SEPTA JAYA | BS003 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2024.0062201 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
80 | 9120006761878 | PUTRA UTAMA KONSTRUKSI | BG006 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BG.B.05.2024.0016465 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
81 | 9120003352305 | MAKMUR JAYA BERKAT KONTRAKTOR | BS002 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2023.0055595 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
82 | 8120014080517 | HAN JIN KONSTRUKSI INDONESIA | BG003 | Besar | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | F.1.01.BG.B.03.2023.0057952 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
83 | 9120003352305 | MAKMUR JAYA BERKAT KONTRAKTOR | BS001 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2023.0055595 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
84 | 8120000922019 | DAEAH E & C INDONESIA | BS004 | Besar | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | F.1.01.BS.B.12.2023.0006150 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
85 | 0107220043249 | LIXING LABOUR SERVICE | BG001 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BG.B.10.2023.0036961 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
86 | 0107220043249 | LIXING LABOUR SERVICE | BS010 | Besar | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | F.1.01.BS.B.10.2023.0036961 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
87 | 0220106531037 | BANGUNAN TEKNIK GRUP | GT002 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | F.2.03.GT.B.08.2024.0009155 | 2025-02-23 | - | 2025-03-14 | - | 2025-04-14 | Proses Sanksi |
88 | 0220106531037 | BANGUNAN TEKNIK GRUP | GT005 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | F.2.03.GT.B.08.2024.0009155 | 2025-02-23 | - | 2025-03-14 | - | 2025-04-14 | Proses Sanksi |
89 | 0220106531037 | BANGUNAN TEKNIK GRUP | GT006 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | F.2.03.GT.B.08.2024.0009155 | 2025-02-23 | - | 2025-03-14 | - | 2025-04-14 | Proses Sanksi |
90 | 1905230063875 | CHIKEN ENTERPRISE CO., LTD | BS006 | Besar | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) | F.1.01.BS.B.09.2023.0060182 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
91 | 8120112122491 | TRACON INDUSTRI | BS005 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2023.0023305 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
92 | 9120208261089 | YANG ANDALAN UTAMA | BG009 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BG.B.05.2023.0034301 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
93 | 9120209420028 | RANCANGTAMA BANGUNMANDIRI INDRACITRA | RK002 | Besar | Lembaga Sertifikasi INKINDO | F.3.01.RK.B.02.2024.0061734 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
94 | 9120209420028 | RANCANGTAMA BANGUNMANDIRI INDRACITRA | RK003 | Besar | Lembaga Sertifikasi INKINDO | F.3.01.RK.B.02.2024.0061734 | 2025-01-10 | - | 2025-02-05 | - | 2025-03-05 | Proses Sanksi |
95 | 9120300931332 | BUMI DELTA HATTEN | BS001 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0022504 | 2025-04-18 | 0 | 2025-05-14 | |||
96 | 9120212162894 | TIGA DARA KARYA SEJAHTERA | BS001 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0026963 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
97 | 9120205741111 | SUMBERDAYA SEWATAMA | BS007 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0066401 | 2025-03-02 | - | 2025-03-21 | 13 | 2025-04-22 | Penghentian Sementara Kegiatan Berusaha |
98 | 0220106222846 | ANGKASA PURA PROPERTINDO | BG002 | Besar | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | F.1.01.BG.B.04.2024.0057600 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
99 | 9120105912402 | LEE MAX DEVELOPMENT | BG003 | Besar | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | F.1.01.BG.B.07.2024.0036158 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
100 | 8120110000243 | NIPPON KOEI CO., LTD | RK003 | Besar | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | F.3.01.RK.B.11.2024.0069748 | 2025-04-02 | 8 | 2025-04-29 | |||
101 | 9120309822164 | MEINHARDT EPCM INDONESIA | RT003 | Besar | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | F.3.01.RT.B.11.2024.0033807 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
102 | 9120205651372 | ANNAHL ABADI BERSAMA | BS001 | Besar | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | F.1.01.BS.B.05.2024.0039595 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
103 | 2305230007976 | KOLON GLOBAL CORPORATION | BG003 | Besar | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | F.1.01.BG.B.12.2024.0062714 | 2025-02-15 | - | 2025-03-07 | - | 2025-03-28 | Proses Sanksi |
