TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9120104120048 | SYNERGY ENGINEERING | DANIEL TRIZALINO, ST | RT001 | F.3.01.RT.B.02.2022.0001967 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 9120005331855 | TATAMULIA NUSANTARA INDAH | Jufo Vanbert Pandiangan, ST. | BG002 | F.1.01.BG.B.07.2022.0003039 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 9120005331855 | TATAMULIA NUSANTARA INDAH | Darius Riyadi Santoso | BG002 | F.1.01.BG.B.07.2022.0003039 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 9120312152984 | BLANTICKINDO ANEKA | Ir. Nur Abdi Tany Tawany | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2022.0000023 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 9120312152984 | BLANTICKINDO ANEKA | Indranirwan, ST | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2022.0000023 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 9120005331855 | TATAMULIA NUSANTARA INDAH | Ir. Darius Riyadi Santoso | BG006 | F.1.01.BG.B.07.2022.0003039 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 9120005331855 | TATAMULIA NUSANTARA INDAH | Simplisius Prima Narendra,ST | BG006 | F.1.01.BG.B.07.2022.0003039 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 9120312152984 | BLANTICKINDO ANEKA | Ir. Nur Abdi Tany Tawany | AL002 | F.3.01.AL.B.02.2022.0000023 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 9120312152984 | BLANTICKINDO ANEKA | DR. Ir. Sadar Yuni Raharjo, MT | AL002 | F.3.01.AL.B.02.2022.0000023 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 9120214172289 | WIRANTA BHUANA RAYA | Ir. Bambang Wijanarko, MT | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2022.0001834 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 9120005331855 | TATAMULIA NUSANTARA INDAH | Yustinus Toto Handoko, ST | BG005 | F.1.01.BG.B.07.2022.0003039 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 9120005331855 | TATAMULIA NUSANTARA INDAH | Darius Riyadi Santoso | BG005 | F.1.01.BG.B.07.2022.0003039 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 9120005331855 | TATAMULIA NUSANTARA INDAH | Darius Riyadi Santoso | GT003 | F.2.03.GT.B.06.2022.0003039 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 9120005331855 | TATAMULIA NUSANTARA INDAH | Thomas Jimmy Christian | GT003 | F.2.03.GT.B.06.2022.0003039 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 9120005331855 | TATAMULIA NUSANTARA INDAH | Mustapha Kemal K, ST | BG003 | F.1.01.BG.B.07.2022.0003039 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 9120005331855 | TATAMULIA NUSANTARA INDAH | Yosef Yoga Purnomo ST | BG003 | F.1.01.BG.B.07.2022.0003039 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 9120104802623 | NUR STRAITS ENGINEERING | Yudi Herdiansah | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2022.0000020 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 8120211092723 | PATRA BADAK ARUN SOLUSI | Sahid Winarano | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2022.0002613 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 8120107803806 | CITRA PANJI MANUNGGAL | Agung Mulyana | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2022.0004778 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 8120107803806 | CITRA PANJI MANUNGGAL | Bernadette Christin | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2022.0004778 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 8120109820282 | SHIMIZU BANGUN CIPTA KONTRAKTOR | Hariansyah | GT002 | F.2.03.GT.B.06.2022.0000476 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 9120402852464 | WIRA JASA PERSADA | SIGIT BUDIMAN, ST | BS002 | F.1.01.BS.B.01.2022.0000018 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 0244010241068 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BRANTAS ABIPRAYA | Agus Bambang Herwanto | ST001 | F.2.03.ST.B.06.2022.0003551 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 8120110070329 | TOTAL CAKRA ALAM | HENDRA ARIPIN, ST | BG002 | F.1.01.BG.B.01.2022.0015014 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 9120005790326 | PETROFLEXX PRIMA DAYA | Tri Raharjo | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2022.0004073 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.