Rekap Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha
Jumlah Badan Usaha: 169
Jumlah SBU: 219
No | NIB | Nama Badan Usaha | Subklasifikasi | Keterangan | LSBU |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9120005331855 | TATAMULIA NUSANTARA INDAH | BG002 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
2 | 9120404911201 | KRAKATAU ENGINEERING | ST005 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) |
3 | 9120205291181 | HASRAT TATA JAYA | BS001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
4 | 0220006620248 | SPECTRATAMA PERKASA | BG006 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) |
5 | 8120112270969 | CHINA ELEVENTH CHEMICAL CONSTRUCTION | BG003 | Duplikat PJTBU | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
6 | 9120005331855 | TATAMULIA NUSANTARA INDAH | BG004 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
7 | 8120210240737 | MITSUI E&S ENGINEERING CO., LTD. | BS007 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
8 | 9120200241942 | SEMANGAT HASRATJAYA | BS002 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
9 | 9120103120681 | GUNA KARYA NUSANTARA | BS011 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
10 | 8120219151255 | ARMADA HADAGRAHA | BS002 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
11 | 9120213251183 | MAKASSAR INDAH GRAHA SARANA | BS002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
12 | 0220007600183 | PILAREN | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
13 | 8120219151255 | ARMADA HADAGRAHA | BG004 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
14 | 9120300341933 | GIRDER INDONESIA | BS004 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
15 | 8120219182768 | FAHREZA DUTA PERKASA | BS006 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
16 | 0239010000739 | RAHMAT UTAMA MULIA | BS004 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
17 | 0220203791644 | NUGRAHA ADI RAYA | BG004 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
18 | 9120005331855 | TATAMULIA NUSANTARA INDAH | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
19 | 9120107120527 | Powerchina Huadong Engineering Corporation Limited | RT002 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) |
20 | 8120219151255 | ARMADA HADAGRAHA | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
21 | 8120217231386 | CHINA ROAD AND BRIDGE CONSTRUCTION INDONESIA | BS011 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
22 | 8120109871751 | PRATIWI PUTRI SULUNG | ST004 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) |
23 | 2803220024437 | ALIEN DESAIN NUSANTARA | AR001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) |
24 | 8120312191492 | FREYSSINET TOTAL TECHNOLOGY | BS002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
25 | 8120104702744 | PORT ENGINEERING CSCEC INDONESIA | ST004 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) |
26 | 0220006620248 | SPECTRATAMA PERKASA | BG005 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) |
27 | 0220006620248 | SPECTRATAMA PERKASA | BG009 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) |
28 | 9120202611776 | LAUDZA ENGINEER CONSULTANT | RK003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) |
29 | 9120101860299 | WULAN CIPTA SEJATI | BG009 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
30 | 1208220044371 | MANUNGGAL SEJAHTERA RAKKUTA | BS001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
31 | 9120301140391 | INTAN SARANA TEKNIK | BS010 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
32 | 9120301140391 | INTAN SARANA TEKNIK | BS006 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
33 | 9120101860299 | WULAN CIPTA SEJATI | BS016 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
34 | 9120203701531 | JASAMARGA TOLLROAD MAINTENANCE | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
35 | 9120001421592 | DIPA JAYA SEJAHTERA | BG009 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
36 | 9120309521156 | JOGLO MULTI AYU | BG009 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
37 | 9120304362876 | BUMI RIAU INDAH JAYA | BS006 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
38 | 9120205230089 | LINGKAR PERSADA | BS010 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) |
39 | 8120015281391 | ENVIROMATE TECHNOLOGY INTERNATIONAL | BS011 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
40 | 0912220037589 | ZHONGSHI CHEMICAL ENGINEERING CONSTRUCTION INDONESIA | BS018 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
41 | 0912220037589 | ZHONGSHI CHEMICAL ENGINEERING CONSTRUCTION INDONESIA | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
42 | 8120313101149 | CHINA JINGYE ENGINEERING CORPORATION LIMITED | BG001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
43 | 9120301412538 | BINA NOVITA | BG009 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
44 | 9120206861455 | MAYANG SARI PRIMA | BS001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
45 | 8120304762159 | MULTIBRATA ANUGERAH UTAMA | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
46 | 9120304520172 | NAVIRI MULTI KONSTRUKSI | BS002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
47 | 8120003821417 | SUMBER TEKNIK KONSTRUKSI | BS010 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) |
48 | 9120410090734 | LATANINDO GRAHA PERSADA | BG006 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
49 | 9120209971618 | WIN ALAM ABADI | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
50 | 9120318081756 | SINAR PUTRA PRATAMA | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
51 | 8120104702744 | PORT ENGINEERING CSCEC INDONESIA | BG001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
52 | 8120104702744 | PORT ENGINEERING CSCEC INDONESIA | BG002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
53 | 8120104702744 | PORT ENGINEERING CSCEC INDONESIA | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
54 | 9120406841025 | BANGUN KARYA PERKASA JAYA | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
55 | 9120406841025 | BANGUN KARYA PERKASA JAYA | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
56 | 8120010023506 | ANEKA JASA GRHADIKA | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
57 | 0201010000737 | FATIMAH INDAH UTAMA | BS004 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
58 | 9120209971618 | WIN ALAM ABADI | BS005 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
59 | 0220002331366 | MURIA UTAMA | BS004 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
60 | 9120005752754 | HARMONI DEVELOPMEN INDONESIA | BG004 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
61 | 8120113102328 | MCC20 INDONESIA CONSTRUCTION | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) |
62 | 9120014270973 | KARYA ANUGERAH INMA | BS011 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
63 | 8120006942156 | BAKRIE METAL INDUSTRIES | BS002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
64 | 8120003821417 | SUMBER TEKNIK KONSTRUKSI | BG004 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) |
65 | 9120307980527 | TUNAS DIGUL INDAH | BG006 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
66 | 0277001921502 | PADMA INTI INDONESIA | BG009 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
67 | 9120001500094 | TRIMITRA ABADI ARTHA MANDIRI | BG009 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) |
68 | 8120202870786 | JETEC INDONESIA | RK004 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) |
69 | 8120202870786 | JETEC INDONESIA | RT002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) |
70 | 9120002481217 | ABUN SENDI | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) |
71 | 9120304520172 | NAVIRI MULTI KONSTRUKSI | BS010 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
72 | 9120105731028 | BAHAS REKASATYA | BS011 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
73 | 9120410090734 | LATANINDO GRAHA PERSADA | BG009 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
74 | 9120208442834 | DALIMA PUTRAPERDANA | BG009 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
75 | 9120014270973 | KARYA ANUGERAH INMA | BS010 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
76 | 8120004962022 | PANCA DUTA PRAKARSA | BS011 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
77 | 8120211240154 | SINAR MEKAR JAYA | BG004 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
78 | 9120308261845 | SANTOSA ASIH JAYA | BG009 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
79 | 9120008771589 | FUDING MANDIRI SEJAHTERA | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) |
80 | 8120210022555 | BHUMI PHALA PERKASA | ST006 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) |
81 | 0220106350949 | KMU KONSTRUKSI INDONESIA | BS020 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) |
82 | 0908230111893 | OVERSEAS INTL ENGINEERING INDONESIA | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
83 | 0277001921502 | PADMA INTI INDONESIA | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
84 | 0220004572673 | MENARD GEOSYSTEMS, SDN. BHD. | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) |
85 | 9120106641371 | VIN SEPTA JAYA | BS003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
86 | 9120006761878 | PUTRA UTAMA KONSTRUKSI | BG006 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
87 | 9120003352305 | MAKMUR JAYA BERKAT KONTRAKTOR | BS002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
88 | 8120014080517 | HAN JIN KONSTRUKSI INDONESIA | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) |
89 | 9120003352305 | MAKMUR JAYA BERKAT KONTRAKTOR | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
90 | 8120000922019 | DAEAH E & C INDONESIA | BS004 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) |
91 | 0107220043249 | LIXING LABOUR SERVICE | BG001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
92 | 0107220043249 | LIXING LABOUR SERVICE | BS010 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
93 | 0220106531037 | BANGUNAN TEKNIK GRUP | GT002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) |
94 | 0220106531037 | BANGUNAN TEKNIK GRUP | GT005 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) |
95 | 0220106531037 | BANGUNAN TEKNIK GRUP | GT006 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) |
96 | 1905230063875 | CHIKEN ENTERPRISE CO., LTD | BS006 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) |
97 | 8120112122491 | TRACON INDUSTRI | BS005 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
98 | 9120208261089 | YANG ANDALAN UTAMA | BG009 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
99 | 9120209420028 | RANCANGTAMA BANGUNMANDIRI INDRACITRA | RK002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
100 | 9120209420028 | RANCANGTAMA BANGUNMANDIRI INDRACITRA | RK003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
101 | 9120300931332 | BUMI DELTA HATTEN | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
102 | 9120212162894 | TIGA DARA KARYA SEJAHTERA | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
103 | 9120205741111 | SUMBERDAYA SEWATAMA | BS007 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
104 | 0220106222846 | ANGKASA PURA PROPERTINDO | BG002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
105 | 9120105912402 | LEE MAX DEVELOPMENT | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
106 | 8120110000243 | NIPPON KOEI CO., LTD | RK003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) |
107 | 9120309822164 | MEINHARDT EPCM INDONESIA | RT003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) |
108 | 9120205651372 | ANNAHL ABADI BERSAMA | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
109 | 2305230007976 | KOLON GLOBAL CORPORATION | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) |
110 | 1208220052605 | CAHAYA SUKSES INDONUSA | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) |
111 | 9120408860392 | SUMBER MITRA JAYA | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
112 | 2309220019736 | ANUGERAH LESTARI SUPINDO KONSTRUKSI | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) |
113 | 2706230125481 | MINCONSULT SDN BHD | RK003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) |
114 | 9120103210916 | ASIA TENGAH KONSTRUKSI | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
115 | 0905230083369 | SHANDONG ZIJIAN CONSTRUCTION GROUP CO., LTD | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
116 | 9120005310784 | KARYATAMA NAGASARI | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
117 | 9120105510675 | ANUGERAH BANGUN KENCANA | BG005 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
118 | 9120300592822 | SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR | BG009 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
119 | 9120002540663 | REKSA JAYA INDAH | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
120 | 9120402870791 | PERTAMINA MARINE ENGINEERING | BS011 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
121 | 8120217231386 | CHINA ROAD AND BRIDGE CONSTRUCTION INDONESIA | ST005 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) |
122 | 1807220031791 | BINTANG DELAPAN KONSTRUKSI | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) |
123 | 0246010240429 | LESTARI NAULI JAYA | BG001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) |
124 | 0220100800478 | RELIS SAPINDO UTAMA | BG002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
125 | 0246010240429 | LESTARI NAULI JAYA | BG002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) |
126 | 8120119291511 | PUTRA MUDA MANDIRI GROUP | BS002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
127 | 0246010240429 | LESTARI NAULI JAYA | BG005 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) |
128 | 9120308261845 | SANTOSA ASIH JAYA | BS005 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
129 | 9120408860392 | SUMBER MITRA JAYA | BS010 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
130 | 0220109662062 | MIN HUI INDONESIA | BS004 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
131 | 9120309822164 | MEINHARDT EPCM INDONESIA | RK003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) |
132 | 0220200861005 | CIPTA ADHI GUNA | BG009 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
133 | 9120507841931 | LIVIA ANDALAN INDONESIA | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) |
134 | 8120210221249 | KARYA MENTARI SERAYA | BG009 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) |
135 | 1409230119244 | CONFINDO LAKSANA ABADI | GT003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) |
136 | 0501230058528 | SINAR PURNA KARYA | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
137 | 9120002341028 | KARYA MANDIRI KONTRAKTOR | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
138 | 0246010240429 | LESTARI NAULI JAYA | BG006 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) |
139 | 0246010240429 | LESTARI NAULI JAYA | BG009 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) |
140 | 0220004210656 | CIPTA MARGA PERSADA | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
141 | 8120010162806 | ANHUI ELECTRIC POWER CONSTRUCTION INDONESIA | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI |
142 | 8120217011891 | RAFA KARYA INDONESIA | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
143 | 0256010181337 | TRISAKTI CIPTA NUSANTARA | BS011 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
144 | 9120202302659 | TUNAS HARAPAN LAKINAWOLIO | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
145 | 0220104181069 | DUNGO REKSA | BS007 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
146 | 8120118011281 | SPEKTRUM KRISINDO ELEKTRIKA | ST006 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) |
147 | 0220103232548 | RODAKONSTRUKSI UTAMA | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI |
148 | 9120309541634 | ANGGAZA WIDYA RIDHAMULIA | BG005 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
149 | 0277001921502 | PADMA INTI INDONESIA | BS007 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) |
150 | 8120114141753 | PANCA KARYA SENTOSA | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
151 | 0220208851128 | KURNIA LAKSONO | BS004 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
