Rekap Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha
Jumlah Badan Usaha = 940
Jumlah SBU = 1730
Jumlah SBU = 1730
No | NIB | Nama Badan Usaha | Subklasifikasi | Keterangan | LSBU |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9120301191544 | WIJAYA KARYA REKAYASA KONSTRUKSI | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
2 | 9120300750939 | SEMESTA ENERGI SERVICES | BS009 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
3 | 0220302662358 | CIPTA CROWN SIMBOL | BS005 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
4 | 8120219170526 | SHANGHAI ELECTRIC POWER CONSTRUCTION | ST004 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) |
5 | 9120116012033 | SUBURO JAYANA INDAH COR | BS010 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
6 | 8120012292004 | SEDIN ENGINEERING COMPANY LIMITED | ST010 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) |
7 | 8120012292004 | SEDIN ENGINEERING COMPANY LIMITED | ST004 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) |
8 | 9120204222427 | KRAKATAU DAYA LISTRIK | BG009 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
9 | 9120309112016 | PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO., LTD | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
10 | 9120309112016 | PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO., LTD | BS011 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
11 | 8120102902845 | TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTORS | ST003 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) |
12 | 0257000932556 | UNIVERSAL SURYAPRIMA | BS010 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
13 | 9120407712666 | TAISEI PULAUINTAN CONSTRUCTION INTERNATIONAL | BG001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
14 | 9120407712666 | TAISEI PULAUINTAN CONSTRUCTION INTERNATIONAL | BG002 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
15 | 9120105391043 | STRADA MULTIPERKASA | BS001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
16 | 9120407712666 | TAISEI PULAUINTAN CONSTRUCTION INTERNATIONAL | BG006 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
17 | 9120407712666 | TAISEI PULAUINTAN CONSTRUCTION INTERNATIONAL | BG003 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
18 | 9120407712666 | TAISEI PULAUINTAN CONSTRUCTION INTERNATIONAL | BG004 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
19 | 9120407712666 | TAISEI PULAUINTAN CONSTRUCTION INTERNATIONAL | BG007 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
20 | 9120407712666 | TAISEI PULAUINTAN CONSTRUCTION INTERNATIONAL | BG009 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
21 | 9120008321633 | HORAS BANGUN PERSADA | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
22 | 9120008241544 | BUKAKA TEKNIK UTAMA | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
23 | 9120006391144 | KEMBAR JAYA ABADI | BG006 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
24 | 9120006391144 | KEMBAR JAYA ABADI | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
25 | 9120204133114 | SINOSTEEL EQUIPMENT & ENGINEERING CO., LTD. | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
Records: 1 of 1730
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.