Rekap Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha
Jumlah Badan Usaha = 940
Jumlah SBU = 1730
Jumlah SBU = 1730
No | NIB | Nama Badan Usaha | Subklasifikasi | Keterangan | LSBU |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9120007170533 | DAYACIPTA DIANRANCANA | RK002 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
2 | 9120007170533 | DAYACIPTA DIANRANCANA | AL002 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
3 | 0220104611464 | IRJACIPTA PERSADA PEMBANGUNAN | BS001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
4 | 9120104802623 | NUR STRAITS ENGINEERING | RK002 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
5 | 8120102982611 | CITRAMASJAYA TEKNIKMANDIRI | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
6 | 9120105642189 | YASAPOLA REMAJA | BS002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
7 | 9120105642189 | YASAPOLA REMAJA | BS003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
8 | 9120104802623 | NUR STRAITS ENGINEERING | RK001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
9 | 8120214152861 | BAHANA KRIDA NUSANTARA | BG009 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
10 | 8120214152861 | BAHANA KRIDA NUSANTARA | BS001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
11 | 3012210030714 | China Petroleum Pipeline Engineering Co. Ltd | ST006 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) |
12 | 8120111081358 | ASET PRIMA TAMA | BS004 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
13 | 8120006960766 | LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA | GT001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) |
14 | 8120410102025 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN | ST001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) |
15 | 8120006782241 | ISTANA KARANG LAUT | ST006 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) |
16 | 9120303971229 | KELSRI | ST006 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) |
17 | 9120206581959 | BINA KARYA (PERSERO) | RK003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
18 | 9120404911201 | KRAKATAU ENGINEERING | ST005 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) |
19 | 9120214012447 | CIPTA BANGUN NUSANTARA | ST008 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) |
20 | 9120208111972 | PAPUA INDO MUSTIKA | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
21 | 9120001912946 | KARYA UTAMA CITRA MANDIRI | RK002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
22 | 9120008241544 | BUKAKA TEKNIK UTAMA | ST004 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) |
23 | 8120119091766 | ALDABERTA INDONESIA | ST006 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) |
24 | 1278000322261 | ADHICIPTA ENGINEERING CONSULTAN | RK001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
25 | 9120003460035 | HAFAR DAYA KONSTRUKSI | ST006 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) |
Records: 1 of 1730
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.