Rekap Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha
Jumlah Badan Usaha = 940
Jumlah SBU = 1730
Jumlah SBU = 1730
No | NIB | Nama Badan Usaha | Subklasifikasi | Keterangan | LSBU |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9120104931281 | NUSVEY | RK003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
2 | 9120104902005 | GAMPONG RAYA ENGINEERING | BG001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
3 | 8120101880232 | PENTA OCEAN CONSTRUCTION | BG003 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
4 | 9120204582734 | BANG SANG TO | BG006 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
5 | 9120105320889 | CHINA CONSTRUCTION YANGTZE RIVER INDONESIA | BG001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) |
6 | 9120105320889 | CHINA CONSTRUCTION YANGTZE RIVER INDONESIA | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) |
7 | 9120406841025 | BANGUN KARYA PERKASA JAYA | BS011 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
8 | 0201010000737 | FATIMAH INDAH UTAMA | BS004 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
9 | 8120103822592 | NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING | BG004 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
10 | 8120103822592 | NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING | BG007 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
11 | 0265010091866 | KOREA RURAL COMMUNITY CORPORATION | RK002 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) |
12 | 9120401882602 | IRMA TIARA PUTRA | BG008 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
13 | 9120204860224 | FOCUS CIPTA KREASI | BG002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
14 | 9120209971618 | WIN ALAM ABADI | BS005 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
15 | 8120119211508 | SANGGAR SARANA BAJA | BS014 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
16 | 8120310192895 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BARATA INDONESIA | BS010 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
17 | 9120410052912 | SUMI GITA JAYA | BS013 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
18 | 9120604703711 | KARYA PRIMA MANDIRI PRATAMA | BS005 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) |
19 | 8120410102025 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN | BS003 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
20 | 9120007712921 | XIN RUI INTERNASIONAL KONSTRUKSI | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) |
21 | 0220002462498 | AGRABUDI KARYAMARGA | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
22 | 8120005862283 | HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. | ST003 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) |
23 | 9120203701531 | JASAMARGA TOLLROAD MAINTENANCE | BS002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
24 | 9120503761274 | BERCA ENGINEERING INTERNATIONAL | RT003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
25 | 9120306970244 | JAYA SEMANGGI ENJINIRING | BG005 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
Records: 1 of 1730
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.