Rekap Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha
Jumlah Badan Usaha = 940
Jumlah SBU = 1730
Jumlah SBU = 1730
No | NIB | Nama Badan Usaha | Subklasifikasi | Keterangan | LSBU |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9120016020457 | PORTAL ENGINEERING PERKASA | RK003 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
2 | 8120211271643 | WIJAYA KARYA BETON | BS002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
3 | 8120100932609 | BANGKA CAKRA KARYA | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
4 | 0244010241068 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BRANTAS ABIPRAYA | GT008 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) |
5 | 0244010241068 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BRANTAS ABIPRAYA | GT006 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) |
6 | 0220104600923 | SUKSES PUTRA TANJUNG | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
7 | 0223011160549 | KARYA MANDIRI PERMAI | BS001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
8 | 9120315093914 | PRISMAITA CIPTA KREASI | RK005 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
9 | 9120000320655 | ARKINDO | BG006 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
10 | 9120405880828 | KIS GREEN TECHNOLOGY PROJECTS | BS006 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
11 | 9120402341194 | DEPRIWANGGA ENGINEERING | RK004 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) |
12 | 0220000342774 | TECHNIP ITALY S.p.A | ST006 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) |
13 | 0220001711211 | ISOPLAN | AL004 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
14 | 0220001711211 | ISOPLAN | RK001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
15 | 0220202260268 | SUMATERA INDAH INDONESIA | BS011 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
16 | 9120206980233 | PRATAMA GODEAN JAYA | BS010 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
17 | 8120112270969 | CHINA ELEVENTH CHEMICAL CONSTRUCTION | BG003 | Duplikat PJTBU, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
18 | 9120405910754 | TARAM | RK005 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
19 | 9120005820228 | TELAGA MEGABUANA | BG002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
20 | 8120214152861 | BAHANA KRIDA NUSANTARA | BS002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
21 | 0220302321923 | BINTANG SELATAN AGUNG | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
22 | 9120214291686 | GLORI TEKNIS JAYA | BG003 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
23 | 9120005331855 | TATAMULIA NUSANTARA INDAH | BG001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
24 | 0262011032517 | ARIA JASA REKSATAMA | RK003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
25 | 9120006870023 | ZHAFIRA TETAP JAYA | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
Records: 1 of 1730
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.