TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9120213251183 | MAKASSAR INDAH GRAHA SARANA | LEONARDO TAAWOEDA,ST | BS002 | F.1.01.BS.B.05.2022.0010871 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 9120213251183 | MAKASSAR INDAH GRAHA SARANA | ABDUL RAHMAN SAAD, ST | BS002 | F.1.01.BS.B.05.2022.0010871 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 9120309162442 | SYARIF MAJU KARYA | SUWAJI, ST. MT | BG004 | F.1.01.BG.B.10.2022.0002450 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 9120309162442 | SYARIF MAJU KARYA | SUTRISNO | BG004 | F.1.01.BG.B.10.2022.0002450 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 9120308151266 | INDOKOMAS BUANA PERKASA | RITA PRIHARTINI | BG003 | F.1.01.BG.B.10.2022.0014407 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 0220101410768 | INDO BANGUN GROUP | KHAIRUL AKHYAR | BS010 | F.1.01.BS.B.04.2022.0011594 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 0220101410768 | INDO BANGUN GROUP | ADI MURSAL | BS010 | F.1.01.BS.B.04.2022.0011594 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 8120316132228 | TTW INDONESIA | IR. Made Dendy Widhiartana | RK001 | F.3.01.RK.B.11.2022.0017506 | B | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 8120316132228 | TTW INDONESIA | Ucok Dedy, ST | RK001 | F.3.01.RK.B.11.2022.0017506 | B | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 9120003960459 | MEGA POWER TEKNINDO | NUR ABDI RIYANTO | BG009 | F.1.01.BG.B.03.2022.0016746 | B | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 9120003960459 | MEGA POWER TEKNINDO | KARMELIA EM | BG009 | F.1.01.BG.B.03.2022.0016746 | B | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 8120219151255 | ARMADA HADAGRAHA | M. Dwi Purnomo Putra | BG004 | F.1.01.BG.B.05.2022.0015034 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 9120003741228 | TRIAGUNG JAYA ABADI | EKO YULIANTO | ST006 | F.2.03.ST.B.08.2022.0017225 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 9120003741228 | TRIAGUNG JAYA ABADI | PANDJI TRIDJAYA | ST006 | F.2.03.ST.B.08.2022.0017225 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 0220102482839 | JAKARTA KONSULTINDO | AGUS SUKASMAN HIDAYAT, ST | RK005 | F.3.01.RK.B.02.2022.0005395 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 0220102482839 | JAKARTA KONSULTINDO | IR. FITRI INDRA WARDHONO | RK005 | F.3.01.RK.B.02.2022.0005395 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 0220102482839 | JAKARTA KONSULTINDO | IR. FITRI INDRA WARDHONO | AL003 | F.3.01.AL.B.02.2022.0005395 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 0220102482839 | JAKARTA KONSULTINDO | IR. HESTI DHARMA WAHJUNI NAWANGSIDI, MT | AL003 | F.3.01.AL.B.02.2022.0005395 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 0220102630088 | CIPTA MULTI KREASI | IR. MUHAMMAD SUHEDI | RK003 | F.3.01.RK.B.11.2022.0018194 | B | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 0220102630088 | CIPTA MULTI KREASI | IRWAN KURNIAWAN, ST | RK003 | F.3.01.RK.B.11.2022.0018194 | B | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 9120300341933 | GIRDER INDONESIA | ALOYSIUS CAHYO KURNIAWAN | BS001 | F.1.01.BS.B.05.2022.0012132 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 9120300341933 | GIRDER INDONESIA | DWI TJAHJA NUGROHO | BS002 | F.1.01.BS.B.05.2022.0012132 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 9120306402228 | KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA | KWARTON SURAJI, A.MD | BG005 | F.1.01.BG.B.10.2022.0011414 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 0244010241068 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BRANTAS ABIPRAYA | Khayun Fauzi | ST010 | F.2.03.ST.B.06.2022.0003551 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 0244010241068 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BRANTAS ABIPRAYA | Hidayatullah | ST005 | F.2.03.ST.B.06.2022.0003551 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.