TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1208000302639 | SINAR SAMA SEJATI | PAUL PONTOAN | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2022.0000506 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 1208000302639 | SINAR SAMA SEJATI | RONA ROSITA OROH | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2022.0000506 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 9120007170533 | DAYACIPTA DIANRANCANA | MUHAMMAD FAISAL, S.T. | AR001 | F.3.01.AR.B.02.2022.0000099 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 9120007170533 | DAYACIPTA DIANRANCANA | MOHAMMAD SAID, ST | RK001 | F.3.01.RK.B.02.2022.0000099 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 9120007170533 | DAYACIPTA DIANRANCANA | WAHJOE SETYOHADI | RK002 | F.3.01.RK.B.02.2022.0000099 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 9120007170533 | DAYACIPTA DIANRANCANA | MARIA REGINA TJANDRASEPTARI, ST | AL002 | F.3.01.AL.B.02.2022.0000099 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 9120007170533 | DAYACIPTA DIANRANCANA | DWIE SUKSMONO HADHI | AL002 | F.3.01.AL.B.02.2022.0000099 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 0220104611464 | IRJACIPTA PERSADA PEMBANGUNAN | Irwanto | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2022.0000035 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 0220104611464 | IRJACIPTA PERSADA PEMBANGUNAN | Ignatius Bhoka Dosi Noko | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2022.0000035 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 9120104802623 | NUR STRAITS ENGINEERING | Andhika Sahadewa | RK002 | F.3.01.RK.B.02.2022.0000020 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 8120102982611 | CITRAMASJAYA TEKNIKMANDIRI | WARIH WIJAYA | BG003 | F.1.01.BG.B.04.2022.0000115 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 8120102982611 | CITRAMASJAYA TEKNIKMANDIRI | ADHI WIJAYA | BG003 | F.1.01.BG.B.04.2022.0000115 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 9120105642189 | YASAPOLA REMAJA | KAMTO | BS002 | F.1.01.BS.B.01.2022.0000074 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 9120105642189 | YASAPOLA REMAJA | TUGIYONO | BS003 | F.1.01.BS.B.01.2022.0000074 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 9120104802623 | NUR STRAITS ENGINEERING | Christopher Tanjung | RK001 | F.3.01.RK.B.02.2022.0000020 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 8120214152861 | BAHANA KRIDA NUSANTARA | Eriawan Avianto | BG009 | F.1.01.BG.B.04.2022.0005027 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 8120214152861 | BAHANA KRIDA NUSANTARA | Djoko Sulistyono | BG009 | F.1.01.BG.B.04.2022.0005027 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 8120214152861 | BAHANA KRIDA NUSANTARA | Ir. Baringin | BS001 | F.1.01.BS.B.04.2022.0005027 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 8120214152861 | BAHANA KRIDA NUSANTARA | Djoko Sulistyono | BS001 | F.1.01.BS.B.04.2022.0005027 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 3012210030714 | China Petroleum Pipeline Engineering Co. Ltd | Yuhan Prasiswa | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2022.0003481 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 3012210030714 | China Petroleum Pipeline Engineering Co. Ltd | Agus Alifiyanto | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2022.0003481 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 3012210030714 | China Petroleum Pipeline Engineering Co. Ltd | Ir. Sudarmoko | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2022.0003481 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 8120111081358 | ASET PRIMA TAMA | Ir. Ciptadi | BS004 | F.1.01.BS.B.01.2022.0000223 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 8120111081358 | ASET PRIMA TAMA | Riza Herdiyan Permadi | BS004 | F.1.01.BS.B.01.2022.0000223 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 8120006960766 | LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA | Yuda Pramana Abdurohim | GT001 | F.2.03.GT.B.06.2022.0005111 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.