TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0220107142398 | DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. | RATNO, ST | GT006 | F.2.03.GT.B.08.2022.0018163 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 0220107142398 | DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. | PRAJAPATI UTOMO.,ST. MM | GT006 | F.2.03.GT.B.08.2022.0018163 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 0220107142398 | DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. | BENEDICTUS BENNY PO, ST | GT001 | F.2.03.GT.B.08.2022.0018163 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 0220107142398 | DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. | RATNO, ST | GT001 | F.2.03.GT.B.08.2022.0018163 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 0220107142398 | DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. | PRAJAPATI UTOMO.,ST. MM | GT001 | F.2.03.GT.B.08.2022.0018163 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 8120210151435 | BERCA BUANA SAKTI | DJONI WINATA | BG009 | F.1.01.BG.B.07.2022.0021582 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 8120210151435 | BERCA BUANA SAKTI | ERMYNOLDUS BANNA | BG004 | F.1.01.BG.B.07.2023.0021582 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 9120409222967 | HANS ENJINIRING DAN KONSTRUKSI | YOSIVA SUDARSO | BG003 | F.1.01.BG.B.01.2022.0020568 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 9120206202969 | TARUNA PUTRA PERTIWI | YUYUN WAHYUDIN, ST. | BS004 | F.1.01.BS.B.01.2022.0021089 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 9120206202969 | TARUNA PUTRA PERTIWI | DEDEN MUHAJI | BS004 | F.1.01.BS.B.01.2022.0021089 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 9120208322816 | JAYA OBAYASHI | ISWANTO | BG003 | F.1.01.BG.B.07.2022.0021315 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 9120208322816 | JAYA OBAYASHI | Handrinal, ST | BG003 | F.1.01.BG.B.07.2022.0021315 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 9120109521446 | LAPI - ITB | SRI RAHAJU LARASATI TUNGGADEWI, S.ARS. | AR001 | F.3.01.AR.B.02.2022.0019571 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 9120109521446 | LAPI - ITB | WAHYU NUGROHO HERU CAHYO | AR001 | F.3.01.AR.B.02.2022.0019571 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 9120306402228 | KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA | KWARTON SURAJI, A.MD | BG002 | F.1.01.BG.B.10.2022.0011414 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 1214000101756 | YETTY DHARMAWAN | LAURENTIUS LETA | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2022.0021329 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 9120306402228 | KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA | KWARTON SURAJI, A.MD | BG004 | F.1.01.BG.B.10.2022.0011414 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 9120007170533 | DAYACIPTA DIANRANCANA | LOULASELA ASHARINNE, ST | AL004 | F.3.01.AL.B.02.2022.0000099 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 8120200833915 | MURINDA IRON STEEL | IR. I NENGAH ARIANA | BG004 | F.1.01.BG.B.07.2022.0022007 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 8120200833915 | MURINDA IRON STEEL | ALEX AGUSTINUS | BG004 | F.1.01.BG.B.07.2022.0022007 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 8120210240647 | JFE Engineering Corporation | MASRI AJI ARDHI, ST | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2022.0023186 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 8120210240647 | JFE Engineering Corporation | EKA NATASASMITA | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2022.0023186 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 9120008321633 | HORAS BANGUN PERSADA | AGUNG WAHYUDI, ST | BG009 | F.1.01.BG.B.05.2022.0010991 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 8120217231386 | CHINA ROAD AND BRIDGE CONSTRUCTION INDONESIA | AGUS SLAMAT | BG002 | F.1.01.BG.B.10.2022.0023368 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 8120217231386 | CHINA ROAD AND BRIDGE CONSTRUCTION INDONESIA | PRADANA SAHID AKBAR | BG002 | F.1.01.BG.B.10.2022.0023368 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.