TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8120210022555 | BHUMI PHALA PERKASA | DEDI SUHENDAR | BS011 | F.1.01.BS.B.05.2022.0007176 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
2 | 9120114042539 | KOREA NATIONAL RAILWAY | IR. SUBARJONO | BS003 | F.1.01.BS.B.07.2023.0032500 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
3 | 9120209732049 | CECI Engineering Consultants, Inc. | IR. EKO SULIYANTO, MBA | RK003 | F.3.01.RK.B.11.2023.0037024 | B | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
4 | 0220104801248 | DUA PUTRI KEDATON | ERRA APRIYANTO, ST | BS001 | F.1.01.BS.B.10.2022.0022198 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
5 | 9120100552632 | KALINDRA UTAMA | RIZKAN MAULIDI ANSYARI, ST | BS001 | F.1.01.BS.B.10.2022.0024548 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
6 | 9120100552632 | KALINDRA UTAMA | MUHAMAD MALIK | BS001 | F.1.01.BS.B.10.2022.0024548 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
7 | 0220103111858 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. AMARTA KARYA | I WAYAN SUDENIA | BG001 | F.1.01.BG.B.05.2022.0018898 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
8 | 0220103111858 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. AMARTA KARYA | IMELDA CATHERINE MARGARETHA | BG001 | F.1.01.BG.B.05.2022.0018898 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
9 | 9120005762709 | BUKIT BARAJA JAYA | MUHAMMAD DAUD MANGKU ALAM, S.T. | BS010 | F.1.01.BS.B.01.2022.0022958 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
10 | 9120005762709 | BUKIT BARAJA JAYA | HERMIANAH, S.T. | BS010 | F.1.01.BS.B.01.2022.0022958 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
11 | 8120217231386 | CHINA ROAD AND BRIDGE CONSTRUCTION INDONESIA | NAUFAL ROSPRIANDANA, ST | BS011 | F.1.01.BS.B.10.2022.0023368 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
12 | 8120217231386 | CHINA ROAD AND BRIDGE CONSTRUCTION INDONESIA | PRADANA SAHID AKBAR | BS011 | F.1.01.BS.B.10.2022.0023368 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
13 | 9120306883506 | KARYA MANDALA PUTERA | ADE SURATMAN, S.T | BS001 | F.1.01.BS.B.05.2022.0022634 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
14 | 9120306883506 | KARYA MANDALA PUTERA | ADE SURATMAN, S.T | BS002 | F.1.01.BS.B.05.2022.0022634 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
15 | 9120306883506 | KARYA MANDALA PUTERA | WIHONO, ST | BS002 | F.1.01.BS.B.05.2022.0022634 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
16 | 9120306883506 | KARYA MANDALA PUTERA | ABID SAPUTRA PERDANA,IAI | BG002 | F.1.01.BG.B.05.2022.0022634 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
17 | 9120306883506 | KARYA MANDALA PUTERA | ADE SURATMAN, S.T | BG002 | F.1.01.BG.B.05.2022.0022634 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
18 | 9120306883506 | KARYA MANDALA PUTERA | ABID SAPUTRA PERDANA,IAI | BG006 | F.1.01.BG.B.05.2022.0022634 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
19 | 9120306883506 | KARYA MANDALA PUTERA | ADE SURATMAN, S.T | BG006 | F.1.01.BG.B.05.2022.0022634 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
20 | 0244010241068 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BRANTAS ABIPRAYA | TRI PRIA ADHANA, ST | BS017 | F.1.01.BS.B.07.2023.0003551 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
21 | 0244010241068 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BRANTAS ABIPRAYA | BETTY ONE WILLIAM | BG009 | F.1.01.BG.B.01.2023.0003551 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
22 | 0244010241068 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BRANTAS ABIPRAYA | MUSTAFA NAHDI, ST | BG009 | F.1.01.BG.B.01.2023.0003551 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
23 | 0220001711211 | ISOPLAN | BAMBANG SANTOSO | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2022.0010245 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
24 | 8120015270183 | SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA | IR. AGUS MUFRIZON, MM | RT003 | F.3.01.RT.B.02.2022.0023040 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
25 | 8120015270183 | SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA | MOCHAMMAD BAYU PRAHARA, ST . MT | RT003 | F.3.01.RT.B.02.2022.0023040 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.