TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8120316131622 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WIJAYA KARYA | ALI AFANDI | BS005 | F.1.01.BS.B.05.2022.0023004 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
2 | 8120316131622 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WIJAYA KARYA | HENDRA ARYA PRATAMA | BS005 | F.1.01.BS.B.05.2022.0023004 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
3 | 9120307431753 | BUDIGRAHA PERKASA UTAMA | SAHAT PURBA | BS011 | F.1.01.BS.B.05.2022.0023448 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
4 | 0220101310429 | TOA CORPORATION | HUBERTUS DONO BUDI EKANTO. IR | BG007 | F.1.01.BG.B.07.2022.0024226 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
5 | 2210220017273 | CGPV INDUSTRIAL BUILDING SYSTEM SDN. BHD. | MUHAMMAD DANTON | BG002 | F.1.01.BG.B.05.2022.0023987 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
6 | 9120109521446 | LAPI - ITB | DIANA YUNIARTI PRAMUDYASTUTI, S. SI, MT | AL003 | F.3.01.AL.B.02.2022.0019571 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
7 | 9120109521446 | LAPI - ITB | WAHYU NUGROHO HERU CAHYO | AL003 | F.3.01.AL.B.02.2022.0019571 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
8 | 8120217231386 | CHINA ROAD AND BRIDGE CONSTRUCTION INDONESIA | AGUS SLAMAT | BG009 | F.1.01.BG.B.10.2022.0023368 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
9 | 8120217231386 | CHINA ROAD AND BRIDGE CONSTRUCTION INDONESIA | PRADANA SAHID AKBAR | BG009 | F.1.01.BG.B.10.2022.0023368 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
10 | 0220006620248 | SPECTRATAMA PERKASA | SUTRISNO | BG005 | F.1.01.BG.B.09.2022.0009658 | B | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
11 | 0220006620248 | SPECTRATAMA PERKASA | DEPI SUANTO, S.T. | BG005 | F.1.01.BG.B.09.2022.0009658 | B | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
12 | 2210220017273 | CGPV INDUSTRIAL BUILDING SYSTEM SDN. BHD. | MUHAMMAD DANTON | BG001 | F.1.01.BG.B.05.2022.0023987 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
13 | 8120202840724 | DONG MYEONG ENGINEERING CONSULTANTS & ARCHITECTURE CO LTD. | Dwi Ratno | RK002 | F.3.01.RK.B.11.2022.0025875 | B | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
14 | 9120009282903 | BAYU KARSA UTAMA | SUWARNO, ST | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2022.0024429 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
15 | 9120009282903 | BAYU KARSA UTAMA | EKO JATI WIJAYANTO, ST | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2022.0024429 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
16 | 0220105750118 | HIWAYINDOTEK KONSULTAN | IR. PUJI BASUKI, MT | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2022.0024865 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
17 | 0220105750118 | HIWAYINDOTEK KONSULTAN | IR. DENNY B. SUNDAH | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2022.0024865 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
18 | 0220006620248 | SPECTRATAMA PERKASA | SUTRISNO | BG009 | F.1.01.BG.B.09.2022.0009658 | B | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
19 | 0220006620248 | SPECTRATAMA PERKASA | DEPI SUANTO, S.T. | BG009 | F.1.01.BG.B.09.2022.0009658 | B | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
20 | 2704220014991 | Heerim Architects & Planners Co., Ltd. | Abdi Robbi Sembada, ST | RK001 | F.3.01.RK.B.02.2022.0024664 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
21 | 2704220014991 | Heerim Architects & Planners Co., Ltd. | Alin Veronika | RK001 | F.3.01.RK.B.02.2022.0024664 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
22 | 9120602712143 | Tecnicas Reunidas, S.A. | M. Basir | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2023.0003211 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
23 | 9120602712143 | Tecnicas Reunidas, S.A. | Andiko Irhash Putra | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2023.0003211 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
24 | 0220107222678 | PERISAI PRIBUMI | BENNY ANDREY HASAHATAN , ST | BS001 | F.1.01.BS.B.05.2022.0003249 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 | |||
25 | 0220107222678 | PERISAI PRIBUMI | CHOLOSA ERY SOEDARKO | BS001 | F.1.01.BS.B.05.2022.0003249 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 7 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.