TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0220101760216 | ESA PRATAMA CIPTA SELEBES | EDDY DJUNHARYANYO, ST | RK005 | F.3.01.RK.B.11.2023.0030632 | B | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 0244010241068 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BRANTAS ABIPRAYA | SYAFRIANDY | BG005 | F.1.01.BG.B.01.2023.0003551 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 0244010241068 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BRANTAS ABIPRAYA | MUSTAFA NAHDI, ST | BG005 | F.1.01.BG.B.01.2023.0003551 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 9120103162193 | CAIL UTAMA KONSULTAN | IR. NUKMAN NASUTION | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2023.0027488 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 9120103162193 | CAIL UTAMA KONSULTAN | UJANG SURAHMAN, ST | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2023.0027488 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 9120402232924 | MEGA MITRA KONSTRUKSI | CAUSAR DARMAWAN | BG002 | F.1.01.BG.B.10.2023.0026626 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 9120402232924 | MEGA MITRA KONSTRUKSI | ROMA CHRYSTA MANURUNG | BG002 | F.1.01.BG.B.10.2023.0026626 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 9120314111911 | UNITEDA ARKATO | IR. DJOHAN HIDAJAT, M.SC | BS010 | F.1.01.BS.B.01.2023.0028134 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 9120202611776 | LAUDZA ENGINEER CONSULTANT | LUKMAN, ST | RK001 | F.3.01.RK.B.11.2023.0025281 | B | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 8120213201085 | TEKNIKO INDONESIA | SUTRIO NANDA ETMOSA, S.TR. | BG009 | F.1.01.BG.B.01.2023.0012203 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 8120213201085 | TEKNIKO INDONESIA | MAY TRISZA ATIYOSO, ST | BG009 | F.1.01.BG.B.01.2023.0012203 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 8120213201085 | TEKNIKO INDONESIA | MAY TRISZA ATIYOSO, ST | BS011 | F.1.01.BS.B.01.2023.0012203 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 8120213201085 | TEKNIKO INDONESIA | TIJEN REJEKI MARSADA MALAU, S.T | BS011 | F.1.01.BS.B.01.2023.0012203 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 8120213201085 | TEKNIKO INDONESIA | MAY TRISZA ATIYOSO, ST | BS013 | F.1.01.BS.B.01.2023.0012203 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 8120213201085 | TEKNIKO INDONESIA | GAGAK HANDOKO IRIANTORO PUTRA, ST, M.ENG | BS013 | F.1.01.BS.B.01.2023.0012203 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 9120104601225 | BANGUN MITRA PERSADA | IR. ANDREAS HADI SUBYAKTO WONORAHARDJO | BG009 | F.1.01.BG.B.01.2023.0033933 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 9120104601225 | BANGUN MITRA PERSADA | IR. SJAMSU LIMAN DANUSAPUTRO | BG009 | F.1.01.BG.B.01.2023.0033933 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 0220006381425 | LPPSLH KONSULTAN | HERMADI | RK005 | F.3.01.RK.B.02.2023.0027492 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 8120410102025 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN | SUPRIADI, ST | BS001 | F.1.01.BS.B.05.2023.0016325 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 8120410102025 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN | BANDI ISNOMO, ST | BS001 | F.1.01.BS.B.05.2023.0016325 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 8120410102025 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN | SUPRIADI, ST | BS002 | F.1.01.BS.B.05.2023.0016325 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 8120410102025 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN | YOVI HENDRA | BS002 | F.1.01.BS.B.05.2023.0016325 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 9120007402362 | DIGDAYA KARYA ABADI | IR. SUPRIADI | BS002 | F.1.01.BS.B.03.2023.0025658 | B | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 8120410102025 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN | SUPRIADI, ST | BS005 | F.1.01.BS.B.05.2023.0016325 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 8120410102025 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN | HERMAWAN SANTIKO | BS005 | F.1.01.BS.B.05.2023.0016325 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.