TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0220208191935 | KUMAGAI GUMI CO., LTD | BASUKI SANTOSO | BS006 | F.1.01.BS.B.07.2023.0059611 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 9120301191544 | WIJAYA KARYA REKAYASA KONSTRUKSI | RIBUT BUDYANTO, ST | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2023.0000181 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 9120301191544 | WIJAYA KARYA REKAYASA KONSTRUKSI | GUNAWAN ADI WICAKSANA | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2023.0000181 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 0244010241068 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BRANTAS ABIPRAYA | FATIMAH, ST | BG006 | F.1.01.BG.B.01.2023.0003551 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 0244010241068 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BRANTAS ABIPRAYA | MUSTAFA NAHDI, ST | BG006 | F.1.01.BG.B.01.2023.0003551 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 0220104600899 | WIDYA SATRIA | TONY WIDYA SUMARSONO, ST | BG001 | F.1.01.BG.B.10.2023.0001832 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 8120107982447 | CONTROL SYSTEMS ARENA PARA NUSA | SUPRIANTO, ST | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2023.0029888 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 8120107982447 | CONTROL SYSTEMS ARENA PARA NUSA | EDWARD FABIANUS DJAJA | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2023.0029888 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 8120107982447 | CONTROL SYSTEMS ARENA PARA NUSA | WEMPIE RUNTULALO | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2023.0029888 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 9120104940573 | GANIKO ADIPERKASA | AKTO PERMANA, ST | BG001 | F.1.01.BG.B.05.2023.0027128 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 0220302142909 | ARAFAH ALAM SEJAHTERA | ANAS RIZAL ST | BG007 | F.1.01.BG.B.10.2023.0029858 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 8120014052044 | WIJAYA KARYA KOMPONEN BETON | SUMARSONO | BS002 | F.1.01.BS.B.09.2023.0040574 | B | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 9120104940573 | GANIKO ADIPERKASA | AKTO PERMANA, ST | BG002 | F.1.01.BG.B.05.2023.0027128 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 8120019272687 | LANCANG KUNING SUKSES | PRASTIWO ANGGORO | BS013 | F.1.01.BS.B.10.2023.0039143 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 8120019272687 | LANCANG KUNING SUKSES | THEOFILUS PURNAMA PUTRA, S.T. | BS013 | F.1.01.BS.B.10.2023.0039143 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 1210210052479 | PENGDE GROUP INDONESIA | DESSY RIZ NUGRAHANI, ST | BG003 | F.1.01.BG.B.10.2023.0029957 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 1210210052479 | PENGDE GROUP INDONESIA | NOVIANTO ROHADI | BG003 | F.1.01.BG.B.10.2023.0029957 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 9120202152056 | SENECA INDONESIA | IR. THOMAS EDRIS GUNAWAN | BS001 | F.1.01.BS.B.03.2023.0029670 | B | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 9120202152056 | SENECA INDONESIA | IR. DADAN SURYAMAN | BS001 | F.1.01.BS.B.03.2023.0029670 | B | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 1706220030187 | DUNIA JASA KONSTRUKSI INDONESIA | AHMAD RIZAL TANTHOWI | BG003 | F.1.01.BG.B.03.2023.0011512 | B | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 1706220030187 | DUNIA JASA KONSTRUKSI INDONESIA | I MADE ADI ANTARA PUTRA | BG003 | F.1.01.BG.B.03.2023.0011512 | B | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 1107220049692 | PENATA KARYA KELUARGA UTAMA | SUPRIYONO | BS004 | F.1.01.BS.B.01.2023.0017135 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 9120206132418 | PANDU PERSADA | RIZWAN ARIES SETIADI, S.T. | AL004 | F.3.01.AL.B.02.2023.0015548 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 9120101480745 | MUTIARA PANTILANG | APJELVIAN HENRI, ST | BS001 | F.1.01.BS.B.04.2023.0021182 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 9120205220382 | KRAKATAU INDAH | KUSNANDAR, ST | BG009 | F.1.01.BG.B.05.2023.0002077 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.