TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9120004542342 | WIRATMAN | BAKHTIAR CAHYANDI RIDLA, ST, MT, MSC | RT003 | F.3.01.RT.B.02.2023.0016941 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 9120004542342 | WIRATMAN | FERDINAND EKA PUTRA, ST | RK002 | F.3.01.RK.B.02.2023.0016941 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 0220101353416 | ETONA CEMERLANG ABADI | DEDI PRIYANTO, ST | BG006 | F.1.01.BG.B.10.2023.0021809 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 8120214172062 | BANGUN MITRA ABADI | FERY MANATAR SIMBOLON | BS001 | F.1.01.BS.B.05.2023.0045948 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 0709220113395 | MITRA CAHAYA INDONUSA | FARID BUDIYANTO | BG003 | F.1.01.BG.B.03.2023.0046211 | B | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 8120112080854 | TOKYU CONSTRUCTION INDONESIA | ANTON YUNIANTO AKBAR | BG003 | F.1.01.BG.B.05.2023.0026599 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 9120014270973 | KARYA ANUGERAH INMA | LIN YUN FAT, ST | BS011 | F.1.01.BS.B.05.2023.0039974 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 0240010151525 | AURA SINAR BARU | BUDI SETIAWAN, ST | BS010 | F.1.01.BS.B.03.2023.0044125 | B | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 0220100800478 | RELIS SAPINDO UTAMA | IR. WOLTER NEHRU PIRI | BS011 | F.1.01.BS.B.04.2023.0009563 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 8120004712406 | CHINA GEO ENGINEERING CORPORATION | IR. CARSUM | BS004 | F.1.01.BS.B.12.2023.0040448 | B | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 0220205241173 | LIAN ABADI | JUNIWANTO, S.T. | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2023.0023054 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 9120400800315 | SURYA MARZQ KONSULTINDO | ABDI NASSA, ST, MT | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2023.0047440 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 9120105442751 | CINTA KARYA MEMBANGUN | MARKUS TUA HALOMOAN, ST | BS005 | F.1.01.BS.B.05.2023.0022481 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 9120300762446 | MULTI KARADIGUNA JASA | IR. FRANS BASO DIKA | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2023.0006996 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 8120410021872 | DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI | SOEKHATTA SETIAWAN, ST | BS009 | F.1.01.BS.B.01.2023.0049483 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 8120412121943 | PERKASA ADIGUNA SEMBADA | YOHAN ADRIAN, ST | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2023.0049114 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 8120214182063 | TAKENAKA INDONESIA | IR ACHMAD BUDI SETIAWAN | GT001 | F.2.03.GT.B.08.2023.0050408 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 8120214182063 | TAKENAKA INDONESIA | TRI BUDIWANTO ST | GT001 | F.2.03.GT.B.08.2023.0050408 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 8120214182063 | TAKENAKA INDONESIA | IR ACHMAD BUDI SETIAWAN | GT002 | F.2.03.GT.B.08.2023.0050408 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 8120214182063 | TAKENAKA INDONESIA | TRI BUDIWANTO ST | GT002 | F.2.03.GT.B.08.2023.0050408 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 8120214182063 | TAKENAKA INDONESIA | IR ACHMAD BUDI SETIAWAN | GT003 | F.2.03.GT.B.08.2023.0050408 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 8120214182063 | TAKENAKA INDONESIA | TRI BUDIWANTO ST | GT003 | F.2.03.GT.B.08.2023.0050408 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 8120214182063 | TAKENAKA INDONESIA | IR ACHMAD BUDI SETIAWAN | GT004 | F.2.03.GT.B.08.2023.0050408 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 8120214182063 | TAKENAKA INDONESIA | TRI BUDIWANTO ST | GT004 | F.2.03.GT.B.08.2023.0050408 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 0239010010867 | GENTAYU CAKRA WIBOWO | AHMAD FARID ARDIANSYAH. S.T | BG005 | F.1.01.BG.B.05.2023.0047289 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.