TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0220001510814 | RANCANG PERSADA | Ir. Muhammad Zuhri | RK001 | F.3.01.RK.B.02.2022.0004833 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 0220001510814 | RANCANG PERSADA | Daniel Darmawansyah, ST | RK002 | F.3.01.RK.B.02.2022.0004833 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 0220001510814 | RANCANG PERSADA | Ir. Muhammad Zuhri | RK002 | F.3.01.RK.B.02.2022.0004833 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 0220001510814 | RANCANG PERSADA | Ir. Muhammad Zuhri | RK005 | F.3.01.RK.B.02.2022.0004833 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 0220001510814 | RANCANG PERSADA | Moedji Widyanto, ST | RK005 | F.3.01.RK.B.02.2022.0004833 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 9120103510976 | INTI INDAH | Sugeng Sujali | BG002 | F.1.01.BG.B.05.2022.0003727 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 9120303831222 | TOTAL SOLUSI KONSTRUKSI | Yanri Partogi Doloksaribu | BG003 | F.1.01.BG.B.01.2022.0012170 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 9120303831222 | TOTAL SOLUSI KONSTRUKSI | Bambang Hariyanto | BG003 | F.1.01.BG.B.01.2022.0012170 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 0220000850677 | BIJEH PADE TAPULA | PUTRO WICAKSONO, ST | BG005 | F.1.01.BG.B.01.2022.0004243 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 9120300762446 | MULTI KARADIGUNA JASA | IR. FRANS BASO DIKA | AR001 | F.3.01.AR.B.02.2022.0006996 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 9120300762446 | MULTI KARADIGUNA JASA | IR. RIZALUDDIN NASUTION | AL002 | F.3.01.AL.B.02.2022.0006996 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 9120300762446 | MULTI KARADIGUNA JASA | IR. FRANS BASO DIKA | AL002 | F.3.01.AL.B.02.2022.0006996 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 9120300762446 | MULTI KARADIGUNA JASA | IR. FRANS BASO DIKA | RK002 | F.3.01.RK.B.02.2022.0006996 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 9120300762446 | MULTI KARADIGUNA JASA | IR. FRANS BASO DIKA | RK005 | F.3.01.RK.B.02.2022.0006996 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 8120006833201 | DEKO KOIN | APRILIANI NUR ARNIATI | BG003 | F.1.01.BG.B.10.2022.0001188 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 8120006833201 | DEKO KOIN | ARIF PUTRANTO | BG003 | F.1.01.BG.B.10.2022.0001188 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 8120219182768 | FAHREZA DUTA PERKASA | Widodo, ST | BG001 | F.1.01.BG.B.10.2022.0001841 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 8120219182768 | FAHREZA DUTA PERKASA | Hendra Rosadi Purba | BG001 | F.1.01.BG.B.10.2022.0001841 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 8120219182768 | FAHREZA DUTA PERKASA | Benny Saputro Amarto | BG009 | F.1.01.BG.B.10.2022.0001841 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 8120219182768 | FAHREZA DUTA PERKASA | Widodo, ST | BG009 | F.1.01.BG.B.10.2022.0001841 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 8120219182768 | FAHREZA DUTA PERKASA | Widodo, ST | BG006 | F.1.01.BG.B.10.2022.0001841 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 0220104600899 | WIDYA SATRIA | Moh. Saiful Anas, ST | BS016 | F.1.01.BS.B.01.2022.0001832 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 9120006993009 | PUTERA BORNEO SAKTI | Diana, ST | BS002 | F.1.01.BS.B.01.2022.0004701 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 9120006993009 | PUTERA BORNEO SAKTI | Danny Noorly | BS002 | F.1.01.BS.B.01.2022.0004701 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 8120510141641 | PAMITRA JAYA KONSTRUKSI | IR. AGUNG BUDIJONO | BS011 | F.1.01.BS.B.01.2022.0003186 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.