TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8120112091564 | HIGH VOLT TECHNOLOGY | MASRIDER PARDOSI | BS007 | F.1.01.BS.B.03.2022.0004045 | B | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 8120112091564 | HIGH VOLT TECHNOLOGY | DESI ARYANI, ST | BS007 | F.1.01.BS.B.03.2022.0004045 | B | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 8120210160367 | ASTA REKAYASA UNGGUL | MUHAMMAD REZA IRAWAN | BS002 | F.1.01.BS.B.10.2022.0003361 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 8120210160367 | ASTA REKAYASA UNGGUL | EDY HARSENO, ST | BS002 | F.1.01.BS.B.10.2022.0003361 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 8120210160367 | ASTA REKAYASA UNGGUL | EDY HARSENO, ST | BS004 | F.1.01.BS.B.10.2022.0003361 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 8120210160367 | ASTA REKAYASA UNGGUL | RUSPANSYAH, ST | BS010 | F.1.01.BS.B.10.2022.0003361 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 9120105171353 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. HUTAMA KARYA | JUSUF SITORUS | GT002 | F.2.03.GT.B.06.2022.0000102 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 8120510141641 | PAMITRA JAYA KONSTRUKSI | IRWAN DIANTO, ST | ST006 | F.2.03.ST.B.08.2022.0003186 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 0220006620248 | SPECTRATAMA PERKASA | INDRA GUNAWAN,ST | BG006 | F.1.01.BG.B.09.2022.0009658 | B | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 0220100561629 | GAMMA BETA ALPHA CONSULTANT | IR. WACHID TRISTANTO | RK001 | F.3.01.RK.B.02.2022.0007503 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 0220100561629 | GAMMA BETA ALPHA CONSULTANT | BAMBANG SURYAWIRAWAN, ST | RK001 | F.3.01.RK.B.02.2022.0007503 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 8120313071464 | EGIS INTERNATIONAL INDONESIA | NANANG PRIATNA ZAIN S.T, M.T | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2022.0009708 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 8120313071464 | EGIS INTERNATIONAL INDONESIA | GUNAWAN | RT001 | F.3.01.RT.B.02.2022.0009708 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 9120301211928 | P.S. Mitsubishi Construction Co., Ltd. | KENVIL ISMAEL | BS002 | F.1.01.BS.B.04.2022.0005495 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 9120301211928 | P.S. Mitsubishi Construction Co., Ltd. | EDDY WIBOWO | BS002 | F.1.01.BS.B.04.2022.0005495 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 9120309162442 | SYARIF MAJU KARYA | SUWAJI, ST. MT | BG006 | F.1.01.BG.B.10.2022.0002450 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 9120309162442 | SYARIF MAJU KARYA | YEHUDA EFRAIN PABANA | BG006 | F.1.01.BG.B.10.2022.0002450 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 9120315093914 | PRISMAITA CIPTA KREASI | RUZETTA HASTIKAWATI, ST, MT | AL002 | F.3.01.AL.B.02.2022.0002261 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 9120315093914 | PRISMAITA CIPTA KREASI | ALMAITA DELIASENINTA, ST | AL003 | F.3.01.AL.B.02.2022.0002261 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 0220201280247 | ELC Electroconsult S.p.A | VINANSIUS BUDIRYANTO, ST | RT002 | F.3.01.RT.B.11.2023.0041165 | B | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 0220201280247 | ELC Electroconsult S.p.A | IR.FUTUNG MUSTARI | RT002 | F.3.01.RT.B.11.2023.0041165 | B | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 9120309162442 | SYARIF MAJU KARYA | SUWAJI, ST. MT | BG005 | F.1.01.BG.B.10.2022.0002450 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 9120309162442 | SYARIF MAJU KARYA | JEMMY YONAWA, ST | BG005 | F.1.01.BG.B.10.2022.0002450 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 9120309162442 | SYARIF MAJU KARYA | SUWAJI, ST. MT | BG008 | F.1.01.BG.B.10.2022.0002450 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 9120309162442 | SYARIF MAJU KARYA | Muhammad Haikhel Ely, ST | BG008 | F.1.01.BG.B.10.2022.0002450 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.