TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0220102482839 | JAKARTA KONSULTINDO | IR. FITRI INDRA WARDHONO | AL001 | F.3.01.AL.B.02.2022.0005395 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 0220102482839 | JAKARTA KONSULTINDO | ODDIE AULIA ZULHA, ST | AL001 | F.3.01.AL.B.02.2022.0005395 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 9120200590582 | ARTEFAK ARKINDO | SEPTYARA NIRMA SAPUTRI, S.PWK | AL004 | F.3.01.AL.B.02.2022.0006985 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 9120200590582 | ARTEFAK ARKINDO | IR.PRANOWO ANANTADI | AL004 | F.3.01.AL.B.02.2022.0006985 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 1260000122494 | BARUNADRI ENGINEERING CONSULTANT | IR. EDY SULISTYONO, MT | RK002 | F.3.01.RK.B.02.2022.0007691 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 1260000122494 | BARUNADRI ENGINEERING CONSULTANT | ISKANDAR NUGROHO AGUS PRATOMO | RK002 | F.3.01.RK.B.02.2022.0007691 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 9120200590582 | ARTEFAK ARKINDO | IR.PRANOWO ANANTADI | RT001 | F.3.01.RT.B.02.2022.0006985 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 9120200590582 | ARTEFAK ARKINDO | RAHMANSYAH, S.T | RT001 | F.3.01.RT.B.02.2022.0006985 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 9120305921834 | DHARMA SUBUR SATYA | NANANG RISWANTO, ST | BS011 | F.1.01.BS.B.01.2022.0004879 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 9120305921834 | DHARMA SUBUR SATYA | PRASTOWO SUPARTO, ST | BS011 | F.1.01.BS.B.01.2022.0004879 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 9120107422942 | SINAR MUTIARA EPC | Felix Manaek Parluhutan | ST006 | F.2.03.ST.B.08.2022.0012056 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 0301220008834 | SIGANTANG FADLI SEJATI | Helvy Latifa Dewi ST | BG003 | F.1.01.BG.B.05.2022.0002168 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 0301220008834 | SIGANTANG FADLI SEJATI | Moh. Syafi’i, ST | BG003 | F.1.01.BG.B.05.2022.0002168 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 8120107800386 | MOTT MACDONALD INDONESIA | Irawan Tani | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2022.0006482 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 8120107800386 | MOTT MACDONALD INDONESIA | Dwi Setianto | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2022.0006482 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 8120107800386 | MOTT MACDONALD INDONESIA | Irawan Tani | RT003 | F.3.01.RT.B.02.2022.0006482 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 8120107800386 | MOTT MACDONALD INDONESIA | Widhi Atmawan | RT003 | F.3.01.RT.B.02.2022.0006482 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 9120203781778 | TALYA TEKNINDO | TRI HANDOYO | RK001 | F.3.01.RK.B.02.2022.0005235 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 9120203781778 | TALYA TEKNINDO | IR. HENDY ARMANTO | RT003 | F.3.01.RT.B.02.2022.0005235 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 0211000941248 | BRAHMAKERTA ADIWIRA | Prasetyo Ady Nugroho | BG005 | F.1.01.BG.B.04.2022.0015239 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 0211000941248 | BRAHMAKERTA ADIWIRA | EDI JUNAEDI | BG005 | F.1.01.BG.B.04.2022.0015239 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 9120105171353 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. HUTAMA KARYA | AJI PRAMUDIHARTO | GT005 | F.2.03.GT.B.06.2022.0000102 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 0220001541357 | BINTANG ANUGRAH JAYA | SABAR | BS001 | F.1.01.BS.B.04.2022.0002652 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 8120218282511 | SUWANDA KARYA MANDIRI | MUHAMMAD ISNAENI | RK002 | F.3.01.RK.B.02.2022.0012306 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 8120218282511 | SUWANDA KARYA MANDIRI | IR. SRI INDRA WIJAYASARI, MT | RK002 | F.3.01.RK.B.02.2022.0012306 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.