TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9120205220382 | KRAKATAU INDAH | KUSNANDAR | BG004 | F.1.01.BG.B.01.2022.0002077 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 9120016020457 | PORTAL ENGINEERING PERKASA | PUJIYANTO | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2022.0015943 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 8120211271643 | WIJAYA KARYA BETON | Samsul Arif Hidayat | BS002 | F.1.01.BS.B.01.2022.0004122 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 8120211271643 | WIJAYA KARYA BETON | Ahmad Masyuri | BS002 | F.1.01.BS.B.01.2022.0004122 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 8120100932609 | BANGKA CAKRA KARYA | PIKO BARENO | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2022.0006124 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 0244010241068 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BRANTAS ABIPRAYA | Dimas Maulana | GT008 | F.2.03.GT.B.06.2022.0003551 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 0244010241068 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BRANTAS ABIPRAYA | Asrial Mukmin | GT006 | F.2.03.GT.B.06.2022.0003551 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 0223011160549 | KARYA MANDIRI PERMAI | LUCRETIA CERLINE PATIALLO | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2022.0004392 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 0223011160549 | KARYA MANDIRI PERMAI | Yuanita Ursinus | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2022.0004392 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 9120315093914 | PRISMAITA CIPTA KREASI | ENDAH SETYOWATI | RK005 | F.3.01.RK.B.02.2022.0002261 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 9120000320655 | ARKINDO | MUHAMMAD REYHAN | BG006 | F.1.01.BG.B.04.2022.0004832 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 9120000320655 | ARKINDO | BUDI SETIADI | BG006 | F.1.01.BG.B.04.2022.0004832 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 9120405880828 | KIS GREEN TECHNOLOGY PROJECTS | Hadi Handoko | BS006 | F.1.01.BS.B.07.2022.0017157 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 9120405880828 | KIS GREEN TECHNOLOGY PROJECTS | Ade Edward | BS006 | F.1.01.BS.B.07.2022.0017157 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 0220000342774 | TECHNIP ITALY S.p.A | Yuliko Eko Prasetyo | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2022.0008809 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 0220000342774 | TECHNIP ITALY S.p.A | Timoteus, ST, MT, IPM | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2022.0008809 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 0220000342774 | TECHNIP ITALY S.p.A | I Gusti Agung Agus Suryawan | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2022.0008809 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 0220001711211 | ISOPLAN | Ir. Nono Rainbowono | AL004 | F.3.01.AL.B.02.2022.0010245 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 0220001711211 | ISOPLAN | Bambang Santoso, ST | AL004 | F.3.01.AL.B.02.2022.0010245 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 0220001711211 | ISOPLAN | Ir. Djuhartono Sridjatmoko | RK001 | F.3.01.RK.B.02.2022.0010245 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 0220001711211 | ISOPLAN | Bambang Santoso, ST | RK001 | F.3.01.RK.B.02.2022.0010245 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 9120206980233 | PRATAMA GODEAN JAYA | BASYIR AKHMAD, ST | BS010 | F.1.01.BS.B.05.2022.0004523 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 9120206980233 | PRATAMA GODEAN JAYA | PURNAMA SIGIT K., ST | BS010 | F.1.01.BS.B.05.2022.0004523 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 9120405910754 | TARAM | Benny Aryanto Sudarman | RK005 | F.3.01.RK.B.02.2022.0009690 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 9120405910754 | TARAM | Agung Wahyu Jatmiko | RK005 | F.3.01.RK.B.02.2022.0009690 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.