TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9120005820228 | TELAGA MEGABUANA | Fazrinal | BG002 | F.1.01.BG.B.07.2022.0000502 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 9120005820228 | TELAGA MEGABUANA | IR. SUPRATIKNO | BG002 | F.1.01.BG.B.07.2022.0000502 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 8120214152861 | BAHANA KRIDA NUSANTARA | Djoko Sulistyono | BS002 | F.1.01.BS.B.04.2022.0005027 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 8120214152861 | BAHANA KRIDA NUSANTARA | Ir. Syofiadi | BS002 | F.1.01.BS.B.04.2022.0005027 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 0220302321923 | BINTANG SELATAN AGUNG | APRIYATNO | BS001 | F.1.01.BS.B.04.2022.0005019 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 0220302321923 | BINTANG SELATAN AGUNG | EZI FEBRIANTI | BS001 | F.1.01.BS.B.04.2022.0005019 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 9120214291686 | GLORI TEKNIS JAYA | TIMOTIUS OSCAR SUKMANA | BG003 | F.1.01.BG.B.10.2022.0005379 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 9120214291686 | GLORI TEKNIS JAYA | EVI JAYANTI | BG003 | F.1.01.BG.B.10.2022.0005379 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 9120005331855 | TATAMULIA NUSANTARA INDAH | Darius Riyadi Santoso | BG001 | F.1.01.BG.B.07.2022.0003039 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 9120005331855 | TATAMULIA NUSANTARA INDAH | L Haryo Priyo Jatmiko, ST | BG001 | F.1.01.BG.B.07.2022.0003039 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 0262011032517 | ARIA JASA REKSATAMA | Ir. Adi Soelistijo, MSc, Eng | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2022.0007665 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 0262011032517 | ARIA JASA REKSATAMA | Bambang Rudhyanto (Willy), ST | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2022.0007665 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 9120005331855 | TATAMULIA NUSANTARA INDAH | Darius Riyadi Santoso | BG004 | F.1.01.BG.B.01.2022.0003039 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 9120005331855 | TATAMULIA NUSANTARA INDAH | Teguh Anthony, ST | BG004 | F.1.01.BG.B.01.2022.0003039 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 9120408762268 | ARGA PASCA RENCANA | Ir. Sabar Sianipar, Dipl. HE | RK002 | F.3.01.RK.B.02.2022.0009957 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 9120408762268 | ARGA PASCA RENCANA | Ir. Poltak Sinaga, ME | RK002 | F.3.01.RK.B.02.2022.0009957 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 9120508132313 | WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG | ALI ABRAR SITEPU | BG009 | F.1.01.BG.B.01.2022.0008829 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 9120508132313 | WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG | GEDE ARYA BAGUS WIRAYUDA, ST | BG009 | F.1.01.BG.B.01.2022.0008829 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 9120105171353 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. HUTAMA KARYA | GITA PRIYAMBADA | ST001 | F.1.03.ST.B.06.2022.0000102 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 0220008421249 | GOLDEN BUCKET | NELTIJEE J WATUMLAWAR | BS001 | F.1.01.BS.B.05.2022.0008068 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 0220008421249 | GOLDEN BUCKET | INO PRASETYO SUNTONO | BS001 | F.1.01.BS.B.05.2022.0008068 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 9120008340061 | DUTA MEGA PERKASA | IR. MARSUDI RAHAYU T | BS001 | F.1.01.BS.B.03.2022.0006785 | B | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 9120008340061 | DUTA MEGA PERKASA | IR. DWI CAHYONO | BS001 | F.1.01.BS.B.03.2022.0006785 | B | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 9120202492495 | METITO INDONESIA | ELIA EDDI NISURA TARIGAN | ST002 | F.2.03.ST.B.08.2022.0011406 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 9120202492495 | METITO INDONESIA | UDAN SYAMBASUL HS | ST002 | F.2.03.ST.B.08.2022.0011406 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.