TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1242000201602 | KURNIA JAYA KARYA | Shaldy Rante Pasamba | BS001 | F.1.01.BS.B.10.2022.0008513 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 1242000201602 | KURNIA JAYA KARYA | Luther Sarira | BS001 | F.1.01.BS.B.10.2022.0008513 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 9120508132313 | WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG | GUNTUR WAHYUDI RATNANTO | BG005 | F.1.01.BG.B.01.2022.0008829 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 9120508132313 | WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG | GEDE ARYA BAGUS WIRAYUDA, ST | BG005 | F.1.01.BG.B.01.2022.0008829 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 8120211180879 | SMCC UTAMA INDONESIA | IR. INDRA PURWANTO | BG003 | F.1.01.BG.B.07.2022.0009303 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 8120211180879 | SMCC UTAMA INDONESIA | EDDY ISMORO | BG003 | F.1.01.BG.B.07.2022.0009303 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 8120214152861 | BAHANA KRIDA NUSANTARA | Djoko Sulistyono | BG002 | F.1.01.BG.B.04.2022.0005027 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 9120000222327 | DWI ELTIS KONSULTAN | Rachmat, ST | RK002 | F.3.01.RK.B.02.2022.0002358 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 9120000222327 | DWI ELTIS KONSULTAN | Komarudin | RK002 | F.3.01.RK.B.02.2022.0002358 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 9120200241942 | SEMANGAT HASRATJAYA | Teten,ST | BS001 | F.1.01.BS.B.05.2022.0014013 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 9120200241942 | SEMANGAT HASRATJAYA | Teten,ST | BS002 | F.1.01.BS.B.01.2022.0014013 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 8120213201085 | TEKNIKO INDONESIA | BONDAN SETIATMODJO ST | ST010 | F.2.03.ST.B.06.2022.0012203 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 9120106723403 | CAHAYA PERMATA AJRIYA | Mardiyanto | BS001 | F.1.01.BS.B.10.2022.0011769 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 9120106723403 | CAHAYA PERMATA AJRIYA | Aji Kurniawan | BS001 | F.1.01.BS.B.10.2022.0011769 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 9120106362966 | TIRTOBUMI ADYATUNGGAL | Ir. Syahrir Rahim | BS001 | F.1.01.BS.B.07.2022.0008663 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 8120107800386 | MOTT MACDONALD INDONESIA | Irawan Tani | RK005 | F.3.01.RK.B.02.2022.0006482 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 8120107800386 | MOTT MACDONALD INDONESIA | Musafir Qureisyien | RK005 | F.3.01.RK.B.02.2022.0006482 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 9120401772431 | MURI AGUNG ABADI | YOHANES INDRA PRAPTONO | BG009 | F.1.01.BG.B.07.2022.0009653 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 8120215012324 | MITRA ADI PRANATA | Bunyamin Muchtasjar, S.T., M.T | RK005 | F.3.01.RK.B.02.2022.0017806 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 9120109211859 | PUTRA TUNGGAL MANDIRITAMA | GAGUK ANDRYANTO | ST006 | F.2.03.ST.B.08.2022.0004600 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 9120109211859 | PUTRA TUNGGAL MANDIRITAMA | JOKO DWI ANGGONO | ST006 | F.2.03.ST.B.08.2022.0004600 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 8120215012324 | MITRA ADI PRANATA | Raden Pintyo Pratomo Priambodo, S.T. | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2022.0017806 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 9120200193307 | ARTAMAKMUR PERMAI | YULIANA INGGITA | BS001 | F.1.01.BS.B.05.2022.0005437 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 9120009242129 | ARIAGRAHA | WAWAN DAHNIAWAN, S.T. | AL003 | F.3.01.AL.B.02.2022.0001178 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 9120009242129 | ARIAGRAHA | WISNU YUDHA | AL003 | F.3.01.AL.B.02.2022.0001178 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.