TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9120008672951 | MITRA SUPER STRUKTUR | Rahmat | BG003 | F.1.01.BG.B.10.2022.0009827 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 1277000322473 | BHINEKA CIPTABAHANA PURA | ANDRI GUSTIADI | BG002 | F.1.01.BG.B.01.2022.0008342 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 1277000322473 | BHINEKA CIPTABAHANA PURA | NUGROHO SURYO SULARSO | BG003 | F.1.01.BG.B.01.2022.0008342 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 9120505911326 | PERAGA LAMBANGSEJAHTERA | CHANDRA WIJAYA | BS003 | F.1.01.BS.B.09.2022.0008517 | B | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 9120505911326 | PERAGA LAMBANGSEJAHTERA | IR. MUHAMMAD SAID RAHMAN | BS003 | F.1.01.BS.B.09.2022.0008517 | B | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 9120309162442 | SYARIF MAJU KARYA | SUWAJI, ST. MT | BS011 | F.1.01.BS.B.10.2022.0002450 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 9120309162442 | SYARIF MAJU KARYA | HAMSONO | BS011 | F.1.01.BS.B.10.2022.0002450 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 9120400242789 | PETROSEA | RIVAI J.S. HUTAGALUNG, S.T. | BS011 | F.1.01.BS.B.07.2022.0013351 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 9120400242789 | PETROSEA | SETIAN HAKIIMI | BS011 | F.1.01.BS.B.07.2022.0013351 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 9120009631526 | WASKITA JAYA PURNAMA | HERO DWI PRASETYO | BS004 | F.1.01.BS.B.01.2022.0010895 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 9120009631526 | WASKITA JAYA PURNAMA | IR.DRS.YAHYA SUMPENA | BS004 | F.1.01.BS.B.01.2022.0010895 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 8120000711928 | KAZAKON INDONESIA | Deni Dian Cahyono Hadi | BG003 | F.1.01.BG.B.05.2022.0008147 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 8120000711928 | KAZAKON INDONESIA | Agustinus Waskito Nugroho. ST | BG003 | F.1.01.BG.B.05.2022.0008147 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 9120005471853 | SURVEYOR INDONESIA | BELOH NATANG IMMANUEL KETAREN, S.T.,M.T | RK005 | F.3.01.RK.B.02.2022.0001647 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 9120005471853 | SURVEYOR INDONESIA | HARTOWO, ST | RT003 | F.3.01.RT.B.02.2022.0001647 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 9120703711076 | BUDI BAKTI PRIMA | SUNARDI | BS001 | F.1.01.BS.B.05.2022.0008684 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 9120703711076 | BUDI BAKTI PRIMA | FAISAL NOVI ISMAIL | BS001 | F.1.01.BS.B.05.2022.0008684 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 9120703711076 | BUDI BAKTI PRIMA | FAISAL NOVI ISMAIL | BS011 | F.1.01.BS.B.05.2022.0008684 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 8120317021856 | REKADAYA ELEKTRIKA | D. JAELANI MAJID | BG003 | F.1.01.BG.B.01.2022.0012748 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 8120317021856 | REKADAYA ELEKTRIKA | DJAUHAR HUSNI | BG003 | F.1.01.BG.B.01.2022.0012748 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 2701220052356 | HEBEI INSTALLATION ENGINEERING CO., LTD. | Ir. Gusbeni | BG003 | F.1.01.BG.B.04.2022.0011598 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 2701220052356 | HEBEI INSTALLATION ENGINEERING CO., LTD. | IR. Endang Karnadipura | BG003 | F.1.01.BG.B.04.2022.0011598 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 8120219151255 | ARMADA HADAGRAHA | MAXIMUS DWI PURNOMO PUTRA | BS002 | F.1.01.BS.B.05.2022.0015034 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 8120219151255 | ARMADA HADAGRAHA | FX. TRI HATMANTO | BS002 | F.1.01.BS.B.05.2022.0015034 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 9120302601383 | ODYSSEY SARANA MANDIRI | GUWEN SALHUTERU, ST | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2022.0009265 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.