TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9120302601383 | ODYSSEY SARANA MANDIRI | YULIUS SINGKANG, ST | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2022.0009265 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 0606220043369 | DARMA ABADI CONSULTANT | MUHAMMAD SYARIF BURHANUDDIN, ST, MT | AR001 | F.3.01.AR.B.02.2022.0014197 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 8120006960766 | LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA | Yuda Pramana Abdurohim | BG003 | F.1.01.BG.B.07.2022.0005111 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 9120309162442 | SYARIF MAJU KARYA | SUWAJI, ST., MT | BG002 | F.1.01.BG.B.10.2022.0002450 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 0811210036899 | KRIDA PRATAMA ADHICIPTA | Ir. Agung Pambudi | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2022.0013389 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 0811210036899 | KRIDA PRATAMA ADHICIPTA | Ir. Mohammad Harsono | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2022.0013389 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 9120306402228 | KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA | EDHI NURBIANTORO | BG009 | F.1.01.BG.B.10.2022.0011414 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 9120306402228 | KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA | USSISA ANNISARI | BG009 | F.1.01.BG.B.10.2022.0011414 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 0220209190586 | ADI JAYA LIMA PRADANA | Deddy Pramana Jonas | BS010 | F.3.01.BS.B.01.2022.0011211 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 0220209190586 | ADI JAYA LIMA PRADANA | Andika Reza Syafitra | BS010 | F.3.01.BS.B.01.2022.0011211 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 9120304461764 | BUMI KARSA | Muh. Nur Andry, ST | BS010 | F.1.01.BS.B.01.2022.0009442 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 9120309162442 | SYARIF MAJU KARYA | SUWAJI, ST., MT | BG009 | F.1.01.BG.B.10.2022.0002450 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 9120309162442 | SYARIF MAJU KARYA | Yuliani | BG009 | F.1.01.BG.B.10.2022.0002450 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 9120215271933 | INACONLUHUR PERTIWI | Ir. DEWANTO, MT | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2022.0010690 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 9120215271933 | INACONLUHUR PERTIWI | IR. R. ANTO HERPRAMANTO, MM | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2022.0010690 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 9120415040082 | CIPTA KARYA MULTI TEKNIK | MIFTAH FADHELI | BS016 | F.1.01.BS.B.04.2022.0001636 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 0220302662358 | CIPTA CROWN SIMBOL | AGUNG RESPATI MANIS | BS005 | F.1.01.BS.B.01.2022.0010006 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 0220302662358 | CIPTA CROWN SIMBOL | Ir. Ahmad Sucipto | BS005 | F.1.01.BS.B.01.2022.0010006 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 8120219170526 | SHANGHAI ELECTRIC POWER CONSTRUCTION | IMMANUEL SYAM NAEK NABABAN, ST | ST004 | F.2.03.ST.B.08.2022.0003802 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 8120219170526 | SHANGHAI ELECTRIC POWER CONSTRUCTION | SUCIPTO ADI, ST | ST004 | F.2.03.ST.B.08.2022.0003802 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 9120116012033 | SUBURO JAYANA INDAH COR | Ir. Aryo Satoto | BS010 | F.1.01.BS.B.04.2022.0000007 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 8120012292004 | SEDIN ENGINEERING COMPANY LIMITED | BOB ERWIN ASMIR | ST010 | F.2.03.ST.B.08.2022.0013361 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 8120012292004 | SEDIN ENGINEERING COMPANY LIMITED | ALBOIN FERDINAND ARIADY | ST004 | F.2.03.ST.B.08.2022.0013361 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 8120012292004 | SEDIN ENGINEERING COMPANY LIMITED | BOB ERWIN ASMIR | ST004 | F.2.03.ST.B.08.2022.0013361 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 9120204222427 | KRAKATAU DAYA LISTRIK | INDRA KUSUMA ADITYA HERMANTO, ST | BG009 | F.1.01.BG.B.04.2022.0011243 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.