TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0244010241068 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BRANTAS ABIPRAYA | Nur Syamsul | GT002 | F.2.03.GT.B.06.2022.0003551 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 0244010241068 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BRANTAS ABIPRAYA | Dwi Adi Sunarko | GT007 | F.2.03.GT.B.06.2022.0003551 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 0244010241068 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BRANTAS ABIPRAYA | Dimas Ade Hermawan | ST009 | F.2.03.ST.B.06.2022.0003551 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 9120703711076 | BUDI BAKTI PRIMA | FAISAL NOVI ISMAIL | BS002 | F.1.01.BS.B.05.2022.0008684 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 9120703711076 | BUDI BAKTI PRIMA | JUPRAN | BS002 | F.1.01.BS.B.05.2022.0008684 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 0220003522505 | TRIBINA MATRA CARYA CIPTA | IR. MUHAMMAD ALIE LATIEF | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2022.0017540 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 0220003522505 | TRIBINA MATRA CARYA CIPTA | IR. ANDI AMIR SINI | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2022.0017540 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 9120301521971 | KARYAUTAMA SUKSESPRIMA | LISKE POLIN KESEK | BS011 | F.1.01.BS.B.09.2022.0014169 | B | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 9120301521971 | KARYAUTAMA SUKSESPRIMA | RICHARD WEMPIE VICKY UGUY | BS011 | F.1.01.BS.B.09.2022.0014169 | B | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 8120113252013 | ZHONGAN CONSTRUCTION INDONESIA | ANGGA ADITYA PERDANA | BG003 | F.1.01.BG.B.10.2022.0013753 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 8120113252013 | ZHONGAN CONSTRUCTION INDONESIA | ARDHANY MAX DONALD RATUCOREH | BG003 | F.1.01.BG.B.10.2022.0013753 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 0221010230138 | REKADESINDO MANDIRI | BONA SIREGAR | RK005 | F.3.01.RK.B.02.2022.0013412 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 0221010230138 | REKADESINDO MANDIRI | ASEP RUKMAN NURHAKIM, ST | RK005 | F.3.01.RK.B.02.2022.0013412 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 9120211161146 | RAMA ABDI PRATAMA | SITI HABIBATURROFI'AH, ST | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2022.0013093 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 9120211161146 | RAMA ABDI PRATAMA | KOKON TOBAGUS WIJAYA | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2022.0013093 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 9120016242206 | MAJU BERDIKARI PERKASA | MUSTOFA ABU SOFYAN | BS018 | F.1.01.BS.B.10.2022.0014405 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 9120016242206 | MAJU BERDIKARI PERKASA | ARIEF WICAKSONO | BS018 | F.1.01.BS.B.10.2022.0014405 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 9120200242526 | RATU KARYA | UJANG JAUHARI | BS006 | F.1.01.BS.B.10.2022.0017022 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 9120200242526 | RATU KARYA | AGNI WIASI | BS006 | F.1.01.BS.B.10.2022.0017022 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 9120200242526 | RATU KARYA | UJANG JAUHARI | BS010 | F.1.01.BS.B.10.2022.0017022 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 9120200242526 | RATU KARYA | ANDRI ARI SETIAWAN | BS010 | F.1.01.BS.B.10.2022.0017022 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 9120200242526 | RATU KARYA | UJANG JAUHARI | BS009 | F.1.01.BS.B.10.2022.0017022 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 9120200242526 | RATU KARYA | ANGGA PUTERA PRANANDA | BS009 | F.1.01.BS.B.10.2022.0017022 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 9120200242526 | RATU KARYA | UJANG JAUHARI | BS004 | F.1.01.BS.B.10.2022.0017022 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 9120200242526 | RATU KARYA | IR. IRVAN WIRAYUDA | BS004 | F.1.01.BS.B.10.2022.0017022 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.