TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8120006711284 | CHIMNEYS AND REFRACTORIES INTERNATIONAL S.r.l | ANDRIK SUGIARTO | ST010 | F.2.03.ST.B.08.2022.0015094 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 8120006711284 | CHIMNEYS AND REFRACTORIES INTERNATIONAL S.r.l | MUHAMMAD ALI | ST010 | F.2.03.ST.B.08.2022.0015094 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 8120006711284 | CHIMNEYS AND REFRACTORIES INTERNATIONAL S.r.l | HIDAYAT, ST | ST010 | F.2.03.ST.B.08.2022.0015094 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 9120204632471 | Sinotech Engineering Consultants, Ltd. | Bambang Pinudji Utomo | RK002 | F.3.01.RK.B.02.2022.0015370 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 0220008421249 | GOLDEN BUCKET | NELTJIE JACKLIEN WATUMLAWAR | BS002 | F.1.01.BS.B.05.2022.0008068 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 0220008421249 | GOLDEN BUCKET | HARI CAHYADI YUWONO | BS002 | F.1.01.BS.B.05.2022.0008068 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 9120113130481 | BUTON TIRTO BASKORO | HUSAEN ABDULLAH | BS001 | F.1.01.BS.B.03.2022.0016521 | B | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 9120116012033 | SUBURO JAYANA INDAH COR | Melly Permata Sary | BS002 | F.1.01.BS.B.04.2022.0000007 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 0220102301522 | PUTRA MASINDO UTAMA | HENDRI TAMBUNAN | BS005 | F.1.01.BS.B.10.2022.0013054 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 0220102301522 | PUTRA MASINDO UTAMA | FERDINAND | BS005 | F.1.01.BS.B.10.2022.0013054 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 8120006711284 | CHIMNEYS AND REFRACTORIES INTERNATIONAL S.r.l | Dytha Lesmana | GT003 | F.2.03.GT.B.08.2022.0015094 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 8120006711284 | CHIMNEYS AND REFRACTORIES INTERNATIONAL S.r.l | Hidayat | GT003 | F.2.03.GT.B.08.2022.0015094 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 8120000980391 | SINGGAR MULIA | Khristian Murti | RT003 | F.3.01.RT.B.02.2022.0002203 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 9120306402228 | KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA | KWARTON SURAJI, A.MD | BG006 | F.1.01.BG.B.10.2022.0011414 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 9120004801395 | KEPCO ENGINEERING & CONSTRUCTION COMPANY, INC | Madona Eko Prihantoro | ST003 | F.2.03.ST.B.06.2022.0021637 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 9120116012033 | SUBURO JAYANA INDAH COR | MUHAMMAD NANDA LIWANDA | BS001 | F.1.01.BS.B.04.2022.0000007 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 9120209980936 | PATRIOTJAYA PRATAMA | IR. HENT TANZIL | BS001 | F.1.01.BS.B.04.2022.0020008 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 9120118181426 | TRI PANJI PURING | ABDUL MUIZ RACHADY | RT003 | F.3.01.RT.B.11.2022.0018334 | B | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 9120118181426 | TRI PANJI PURING | ITUNG PRASAJA | RT003 | F.3.01.RT.B.11.2022.0018334 | B | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 0239010000739 | RAHMAT UTAMA MULIA | ANDI TRISNAWATI, ST | BS004 | F.1.01.BS.B.05.2022.0004999 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 9120306402228 | KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA | KWARTON SURAJI, A.MD | BG001 | F.1.01.BG.B.10.2022.0011414 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 8120109871751 | PRATIWI PUTRI SULUNG | Purmadani Agus Riad | ST006 | F.2.03.ST.B.08.2022.0000802 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 8120000980391 | SINGGAR MULIA | RIFNANTO SUHARSO | RT001 | F.3.01.RT.B.02.2022.0002203 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 9120400242789 | PETROSEA | ANDIYOGA BASKARA HADIKUSUMO | ST010 | F.2.03.ST.B.06.2022.0013351 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 0220209190586 | ADI JAYA LIMA PRADANA | Deddy Pramana Jonas | BS004 | F.1.01.BS.B.01.2022.0011211 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.