TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0220701910425 | DATANG ENGINEERING INTERNATIONAL | RISWANDI | BG001 | F.1.01.BG.B.10.2022.0022630 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 0220701910425 | DATANG ENGINEERING INTERNATIONAL | HERI SISWANDY | BG001 | F.1.01.BG.B.10.2022.0022630 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 9120308151266 | INDOKOMAS BUANA PERKASA | RITA PRIHARTINI | BS007 | F.1.01.BS.B.10.2022.0014407 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 9120206202969 | TARUNA PUTRA PERTIWI | YUYUN WAHYUDIN, ST. | BS010 | F.1.01.BS.B.01.2022.0021089 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 8120103822592 | NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING | Amirul Mirza Ghulam | BG002 | F.1.01.BG.B.10.2022.0002321 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 0604220015704 | GMR INFRASTRUCTURE (SINGAPORE) PTE LTD | AHMAD BERNADI, ST | BG002 | F.1.01.BG.B.07.2022.0016991 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 9120108912251 | ANEKA BERKAT KARYA | AFRIZAL | BS007 | F.1.01.BS.B.05.2022.0000536 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 9120108912251 | ANEKA BERKAT KARYA | IR. SETIYO NUGROHO | BS007 | F.1.01.BS.B.05.2022.0000536 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 9120303803805 | JGC HOLDINGS CORPORATION | Rossi Hans | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2023.0027926 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 9120303803805 | JGC HOLDINGS CORPORATION | Ahmad Meiriansyah, ST.MT. | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2023.0027926 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 8120112170257 | ROAD TECHNOLOGY INDONESIA | ILOFI BINTORO, ST | ST007 | F.2.03.ST.B.08.2022.0023726 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 8120112170257 | ROAD TECHNOLOGY INDONESIA | I GST NGURAH ANOM PARBAWA | ST007 | F.2.03.ST.B.08.2022.0023726 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 8120200833915 | MURINDA IRON STEEL | IR. I NENGAH ARIANA | BG006 | F.1.01.BG.B.07.2022.0022007 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 8120200833915 | MURINDA IRON STEEL | ALEX AGUSTINUS, ST | BG006 | F.1.01.BG.B.07.2022.0022007 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 0211210041635 | LIANQING BANGUNAN INDONESIA | RAKHMAD CAHYANA | ST004 | F.2.03.ST.B.08.2022.0009991 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 8120109890289 | HEIN GLOBAL UTAMA | BONNY SENOAJI | ST003 | F.2.03.ST.B.08.2022.0021598 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 8120109890289 | HEIN GLOBAL UTAMA | PUTRA CAHYANA, ST | ST003 | F.2.03.ST.B.08.2022.0021598 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 0220107142398 | DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. | BENEDICTUS BENNY PO, ST | GT002 | F.2.03.GT.B.08.2022.0018163 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 0220107142398 | DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. | RATNO, ST | GT002 | F.2.03.GT.B.08.2022.0018163 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 0220107142398 | DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. | PRAJAPATI UTOMO.,ST. MM | GT002 | F.2.03.GT.B.08.2022.0018163 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 9120009372295 | BINAMITRA KWARTASEDAYA | JOHANES HARI SABASTIAN PRAYOGI | BG003 | F.1.01.BG.B.01.2022.0017603 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 9120009372295 | BINAMITRA KWARTASEDAYA | IR. LOURENTIUS HARYADI WARTANA | BG003 | F.1.01.BG.B.01.2022.0017603 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 9120419050091 | KARYA PUTRA YASA | IWAN WIDIYATNO, ST | BS003 | F.1.01.BS.B.01.2022.0023156 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 9120419050091 | KARYA PUTRA YASA | SUGIYANTO | BS003 | F.1.01.BS.B.01.2022.0023156 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 8120110230169 | MODERN WIDYA TEHNICAL | IR. RIADI | ST001 | F.2.03.ST.B.08.2022.0001663 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.