TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8120006960766 | LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA | Beslinton Pardede | GT001 | F.2.03.GT.B.06.2022.0005111 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 8120410102025 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN | ANGGA JOHAR WALUYO, ST | ST001 | F.2.03.ST.B.08.2022.0016325 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 8120410102025 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN | ANJANG SONO, ST | ST001 | F.2.03.ST.B.08.2022.0016325 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 8120006782241 | ISTANA KARANG LAUT | Wahyu Prasetyo Puspo Adhibowo | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2022.0004394 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 8120006782241 | ISTANA KARANG LAUT | Jianto Kasban | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2022.0004394 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 9120303971229 | KELSRI | HERRU SETIAWAN. ST | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2023.0037356 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 9120404911201 | KRAKATAU ENGINEERING | Dudi Mulyadi | ST005 | F.2.03.ST.B.06.2022.0004779 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 9120001912946 | KARYA UTAMA CITRA MANDIRI | Supriyono, A. Sp. 1 | RK002 | F.3.01.RK.B.02.2022.0000242 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 9120008241544 | BUKAKA TEKNIK UTAMA | Budi Hartono | ST004 | F.2.03.ST.B.06.2022.0000429 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 9120008241544 | BUKAKA TEKNIK UTAMA | SM Subarjo | ST004 | F.2.03.ST.B.06.2022.0000429 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 9120003460035 | HAFAR DAYA KONSTRUKSI | FASRI HATOMI | ST006 | F.2.03.ST.B.08.2022.0010028 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 9120003460035 | HAFAR DAYA KONSTRUKSI | YAHYA HAWARI | ST006 | F.2.03.ST.B.08.2022.0010028 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 9120107970669 | SIGMATECH TATAKARSA | RUSLI BAYHAQQY, ST | RK004 | F.3.01.RK.B.02.2022.0000826 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 9120107970669 | SIGMATECH TATAKARSA | HARYONO, ST | RK004 | F.3.01.RK.B.02.2022.0000826 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 1278000322261 | ADHICIPTA ENGINEERING CONSULTAN | IR. BAMBANG SARWONO, MSC. | RK002 | F.3.01.RK.B.02.2022.0000177 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 9120201771663 | SELARAS SIMPATI NUSANTARA | AMRAN IDRIS | BS001 | F.1.01.BS.B.04.2022.0000204 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 9120005331855 | TATAMULIA NUSANTARA INDAH | IR. R. Tri Mulyawan Prawira MT | BG007 | F.1.01.BG.B.07.2023.0003039 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 9120005331855 | TATAMULIA NUSANTARA INDAH | Darius Riyadi Santoso | BG007 | F.1.01.BG.B.07.2023.0003039 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 0220208262078 | DEVI MANDIRI | Yulilia | BS001 | F.1.01.BS.B.10.2022.0000286 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 0220208262078 | DEVI MANDIRI | Yudi Kurniawan | BS001 | F.1.01.BS.B.10.2022.0000286 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 9120005280094 | PUTRA SENDRA PRATAMA | JAMALUDDIN | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2022.0000580 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 9120007571314 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT.INDAH KARYA | Haris Fatoni | AR001 | F.3.01.AR.B.02.2022.0000822 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 9120300311419 | ROTARI PERSADA | ADIYANSAH PATONA | BS001 | F.1.01.BS.B.04.2022.0000305 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 8120006833201 | DEKO KOIN | DODY PROBO NURSANTO | BG002 | F.1.01.BG.B.10.2022.0001188 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 8120006833201 | DEKO KOIN | ARIF PUTRANTO | BG002 | F.1.01.BG.B.10.2022.0001188 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.