TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0220107142398 | DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. | PRAJAPATI UTOMO.,ST. MM | ST002 | F.2.03.ST.B.08.2022.0018163 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 0220107142398 | DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. | AHMAD SABARIMAN | ST002 | F.2.03.ST.B.08.2022.0018163 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 9120203521362 | PRAMBANAN DWIPAKA | IR. SOEGENG WAHYUONO | BS016 | F.1.01.BS.B.01.2023.0025708 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 9120019040813 | LUHRIBU NAGA JAYA | SYARIFUDDIN, ST | BG002 | F.1.01.BG.B.01.2022.0022586 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 8120200941432 | TOTALINDO EKA PERSADA | BAHRUM | BG001 | F.1.01.BG.B.05.2022.0020291 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 9120019040813 | LUHRIBU NAGA JAYA | SYARIFUDDIN, ST | BG009 | F.1.01.BG.B.01.2022.0022586 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 9120205220382 | KRAKATAU INDAH | KUSNANDAR, ST | BG006 | F.1.01.BG.B.01.2022.0002077 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 0220101310429 | TOA CORPORATION | HUBERTUS DONO BUDI EKANTO. IR | BG002 | F.1.01.BG.B.07.2024.0024226 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 9120007402362 | DIGDAYA KARYA ABADI | IR. SUPRIADI | BS003 | F.1.01.BS.B.03.2022.0025658 | B | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 9120007402362 | DIGDAYA KARYA ABADI | MICHAEL STEVEN ISKANDAR | BS003 | F.1.01.BS.B.03.2022.0025658 | B | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 0220107222678 | PERISAI PRIBUMI | BAGARAJA SIRAIT, ST | BG006 | F.1.01.BG.B.05.2022.0003249 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 0220107222678 | PERISAI PRIBUMI | CHOLOSA ERY SOEDARKO | BG006 | F.1.01.BG.B.05.2022.0003249 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 1240000662345 | PERINTIS MAKMUR INDONESIA | REISNO SUPRIATNO, ST | BG009 | F.1.01.BG.B.10.2022.0003330 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 1240000662345 | PERINTIS MAKMUR INDONESIA | IR. MAMAN RACHMANSJAH | BG009 | F.1.01.BG.B.10.2022.0003330 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 9120102482039 | SAPURA OFFSHORE SDN BHD | I PUTU GEDE SEDANA YOGA, ST | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2022.0023912 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 9120102482039 | SAPURA OFFSHORE SDN BHD | FARID ZAMRONI MARDIZANSYAH, IR | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2022.0023912 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 1255000211699 | WELLINDO JAYA KIATGUNA | MORLYN SIMANJUNTAK | BG003 | F.1.01.BG.B.01.2023.0029574 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 1255000211699 | WELLINDO JAYA KIATGUNA | RIWARDY DH | BG003 | F.1.01.BG.B.01.2023.0029574 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 0220005160979 | INDO SWISSATAMA | RINI INDRAWATI, IAI | AR001 | F.3.01.AR.B.02.2022.0025293 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 0220005160979 | INDO SWISSATAMA | ROBBY HERMANTO WINARDI | AR001 | F.3.01.AR.B.02.2022.0025293 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 0220005160979 | INDO SWISSATAMA | ROBBY HERMANTO WINARDI | RK001 | F.3.01.RK.B.02.2022.0025293 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 0220005160979 | INDO SWISSATAMA | IR. HENDRI | RK001 | F.3.01.RK.B.02.2022.0025293 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 9120310241696 | IRS CONSTRUCTION CO.,LTD. | SEIF FILL ADLI, ST | BG003 | F.1.01.BG.B.04.2022.0025261 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 9120006430013 | PITU BABBANA BINANGA | HALIDY AA, ST | BS001 | F.1.01.BS.B.10.2022.0025021 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 9120006430013 | PITU BABBANA BINANGA | HENDI ZUNIPOSO | BS001 | F.1.01.BS.B.10.2022.0025021 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.