TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8120006833201 | DEKO KOIN | ABANG MUHAMMAD DEARLY ASA YOSELINDO | BG009 | F.1.01.BG.B.10.2022.0001188 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 8120006833201 | DEKO KOIN | ARIF PUTRANTO | BG009 | F.1.01.BG.B.10.2022.0001188 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 9120410081475 | EJJV ENGINEERING INDONESIA | KURNIAWAN DESTIKA, ST., MT | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2023.0001246 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 9120410081475 | EJJV ENGINEERING INDONESIA | MOH. AMIN FIKRI, ST | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2023.0001246 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 9120005820228 | TELAGA MEGABUANA | IR. ADMIRALMAN | BS002 | F.1.01.BS.B.09.2022.0000502 | B | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 9120013032817 | BOMBERAI INDAH | Hendri Sutrisno | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2022.0000692 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 9120013032817 | BOMBERAI INDAH | Januar Daniel Harsiawan | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2022.0000692 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 9120007571314 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT.INDAH KARYA | Haris Fatoni | RK002 | F.3.01.RK.B.02.2022.0000822 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 9120007571314 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT.INDAH KARYA | Bambang Kuncoro Hari | RK002 | F.3.01.RK.B.02.2022.0000822 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 9120010070388 | JAYA ETIKA TEKNIK | MIFTACHUL ANAM | BS010 | F.1.01.BS.B.01.2022.0000416 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 9120101921475 | CITRA MANDIRI PRATAMA | Tony Subiyanto | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2022.0000606 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 9120101921475 | CITRA MANDIRI PRATAMA | Viva Oktaviani, ST., MT. | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2022.0000606 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 8120208850316 | MITRAPACIFIC CONSULINDO INTERNATIONAL | IR. BAMBANG SETYO PAMBUDI | RK002 | F.3.01.RK.B.02.2022.0003917 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 8120208850316 | MITRAPACIFIC CONSULINDO INTERNATIONAL | IR. ATIONO HARI WAHYUDI | RK002 | F.3.01.RK.B.02.2022.0003917 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 1204000230736 | PERDANA ABADI PERKASA | YUYUN AFRIANTY | BS001 | F.1.01.BS.B.04.2022.0000484 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 1204000230736 | PERDANA ABADI PERKASA | M. RESDIAN ANDI YASQO | BS001 | F.1.01.BS.B.04.2022.0000484 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 8120219170526 | SHANGHAI ELECTRIC POWER CONSTRUCTION | YASER ARAFAT | BS010 | F.1.01.BS.B.05.2022.0003802 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 8120219170526 | SHANGHAI ELECTRIC POWER CONSTRUCTION | IMMANUEL SYAM NAEK NABABAN, ST | BS010 | F.1.01.BS.B.05.2022.0003802 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 9120203741074 | MULTIMERA HARAPAN | BENDOT TUNGGUL PARNOMO, ST | RK002 | F.3.01.RK.B.02.2022.0001259 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 0244010241068 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BRANTAS ABIPRAYA | Arif Joko Nugroho | ST002 | F.2.03.ST.B.06.2022.0003551 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 0244010241068 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BRANTAS ABIPRAYA | Ismanuel Lelomali | ST003 | F.2.03.ST.B.06.2022.0003551 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 0244010241068 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BRANTAS ABIPRAYA | Rio Nanda Utama | GT001 | F.2.03.GT.B.06.2022.0003551 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 9120005471853 | SURVEYOR INDONESIA | BUDI UTAMA | RK001 | F.3.01.RK.B.02.2022.0001647 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 9120005471853 | SURVEYOR INDONESIA | R IGIT PATNOWATI M Si | RK002 | F.3.01.RK.B.02.2022.0001647 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 9120005471853 | SURVEYOR INDONESIA | SONNY RISDIANTO ST | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2022.0001647 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.