TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8120110230169 | MODERN WIDYA TEHNICAL | IR. RIADI | ST006 | F.2.03.ST.B.08.2023.0001663 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 8120110230169 | MODERN WIDYA TEHNICAL | IR. WAWAN KUSWAYA, MT | ST006 | F.2.03.ST.B.08.2023.0001663 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 8120110230169 | MODERN WIDYA TEHNICAL | AHMAD FADLULLAH, ST | ST006 | F.2.03.ST.B.08.2023.0001663 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 9120400242789 | PETROSEA | MUCHLASIN ST | BS002 | F.1.01.BS.B.10.2023.0013351 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 9120400242789 | PETROSEA | MUCHLASIN ST | BS001 | F.1.01.BS.B.10.2023.0013351 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 0220302142909 | ARAFAH ALAM SEJAHTERA | FIRMANSYAH, ST | BS016 | F.1.01.BS.B.03.2023.0029858 | B | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 8120004752006 | Chodai Co., Ltd. | TEDI PRAYITNO | RK003 | F.3.01.RK.B.11.2023.0033905 | B | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 8120004752006 | Chodai Co., Ltd. | IR HIDAYAT YUWONO | RK003 | F.3.01.RK.B.11.2023.0033905 | B | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 8120019042566 | KARYA ALRIZ UTAMA | SIHENDRO SURIANTO SIMAMORA, S.T. | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2023.0032107 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 8120001761666 | INTI KARYA INDONESIA | YOSANDHA HARIAWAN, ST | BS011 | F.1.01.BS.B.10.2023.0030681 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 8120001761666 | INTI KARYA INDONESIA | YOSANDHA HARIAWAN, ST | BS012 | F.1.01.BS.B.10.2023.0030681 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 0220002462498 | AGRABUDI KARYAMARGA | BACHRUL ARIFIN, S.T | BS002 | F.1.01.BS.B.10.2023.0029709 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 9120309521156 | JOGLO MULTI AYU | HADITYA ENDRAKUSUMA | BG009 | F.1.01.BG.B.10.2023.0003958 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 9120304362876 | BUMI RIAU INDAH JAYA | AZIZAH MARTIUS, ST | BS006 | F.1.01.BS.B.10.2023.0019147 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 9120304362876 | BUMI RIAU INDAH JAYA | ADENIRA HARGIANINTYA | BS006 | F.1.01.BS.B.10.2023.0019147 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 0220101310429 | TOA CORPORATION | HUBERTUS DONO BUDI EKANTO. IR | BG001 | F.1.01.BG.B.07.2023.0024226 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 1224000702781 | TOREA FAKFAK INDAH | CHANDRA SUTRISNO, ST | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2023.0000899 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 9120408292918 | WISANA MATRAKARYA | RIDWAN, ST | BG002 | F.1.01.BG.B.07.2023.0015138 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 0220101310429 | TOA CORPORATION | HUBERTUS DONO BUDI EKANTO. IR | BG003 | F.1.01.BG.B.07.2024.0024226 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 9120218090314 | LOTTE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. | Wakhyudin, ST | ST010 | F.2.03.ST.B.06.2023.0000017 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 9120218090314 | LOTTE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. | JHON MANIK | ST010 | F.2.03.ST.B.06.2023.0000017 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 9120217141986 | ISTANA PUTRA AGUNG | IR. TOTOK SUKOWIYONO | BS002 | F.1.01.BS.B.01.2023.0032242 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 8120210151435 | BERCA BUANA SAKTI | SAMSURYANA | BG002 | F.1.01.BG.B.07.2023.0021582 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 8120008950576 | BAGUS KARYA | PARYONO | BS013 | F.1.01.BS.B.07.2023.0016861 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 9120001851671 | TRIMURTI PERKASA | RAYUN KURNAWAN MANURUNG, S.T. | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2023.0003293 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.