TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9120001851671 | TRIMURTI PERKASA | WISNU HANDRIO, ST | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2023.0003293 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 9120308151266 | INDOKOMAS BUANA PERKASA | RITA PRIHARTINI | ST010 | F.2.03.ST.B.06.2023.0014407 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 8120015103907 | CATUR ELANG PERKASA | DARRU PANGASTO RACHARJO | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2023.0001847 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 8120015103907 | CATUR ELANG PERKASA | ARIES FARIADY | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2023.0001847 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 8120015103907 | CATUR ELANG PERKASA | Muhammad Yunus WB | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2023.0001847 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 9120309822164 | MEINHARDT EPCM INDONESIA | IR. BACHTIAR WAIROOY | RK001 | F.3.01.RK.B.02.2023.0033807 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 9120309822164 | MEINHARDT EPCM INDONESIA | DODI FERI INDRA, ST | RK001 | F.3.01.RK.B.02.2023.0033807 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 0220302142909 | ARAFAH ALAM SEJAHTERA | ANAS RIZAL ST | BG006 | F.1.01.BG.B.07.2023.0029858 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 8120304762159 | MULTIBRATA ANUGERAH UTAMA | ASEP SUGANDI, ST | GT003 | F.2.03.GT.B.08.2023.0035147 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 8120304762159 | MULTIBRATA ANUGERAH UTAMA | BAMBANG SUPRIYONO, ST | GT003 | F.2.03.GT.B.08.2023.0035147 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 9120217141986 | ISTANA PUTRA AGUNG | IR. TOTOK SUKOWIYONO | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2023.0032242 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 9120312000746 | MORGANDA | YUSRO EDY | BS001 | F.1.01.BS.B.10.2023.0002479 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 9120217141986 | ISTANA PUTRA AGUNG | IR. TOTOK SUKOWIYONO | BS011 | F.1.01.BS.B.01.2023.0032242 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 9120006391144 | KEMBAR JAYA ABADI | HENDRIK THEODORUS NUNZANTHO NURMENTARI FANGGI RODRIQUEZ | BS002 | F.1.01.BS.B.05.2023.0011825 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 9120006391144 | KEMBAR JAYA ABADI | NARITA WASTU KHRESNA DWIYANA, S.TR | BS002 | F.1.01.BS.B.05.2023.0011825 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 0257010102349 | LANCAR SEJATI | ARDIANSYAH, ST | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2023.0033723 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 8120410102025 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN | SUPRIADI, ST | BG009 | F.1.01.BG.B.04.2023.0016325 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 8120015281391 | ENVIROMATE TECHNOLOGY INTERNATIONAL | DHANY PRANA, ST | BS011 | F.1.01.BS.B.10.2023.0011879 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 8120015281391 | ENVIROMATE TECHNOLOGY INTERNATIONAL | DIDIEK ANDOKO, ST | BS011 | F.1.01.BS.B.10.2023.0011879 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 9120113251009 | ANUGRAH NUANSA KASIH | FERDINANDUS JONGGO | BS001 | F.1.01.BS.B.05.2023.0028115 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 0220104600899 | WIDYA SATRIA | I MADE SEMADHI MUDITA | BS002 | F.1.01.BS.B.10.2023.0001832 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 8120015191062 | ZULMAR ALZAHRA PRATAMA | DANI PERDANA, ST | BS001 | F.1.01.BS.B.05.2023.0038453 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 8120015191062 | ZULMAR ALZAHRA PRATAMA | IR. DULJAMAL | BS001 | F.1.01.BS.B.05.2023.0038453 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 9120309991116 | INTI INDOKOMP | SYAHRIL LUBIS, ST | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2023.0033210 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 8120112192375 | BETA PRAMESTI ASIA | AGUS HIDAYATULLAH, ST | BS010 | F.1.01.BS.B.07.2023.0033396 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.