TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9120007571314 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT.INDAH KARYA | Martiyadi Yami Putra | RK001 | F.3.01.RK.B.02.2022.0000822 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 9120007571314 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT.INDAH KARYA | Haris Fatoni | RK001 | F.3.01.RK.B.02.2022.0000822 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 9120208421208 | ARCHIMEDIA CONSULTANS | ANDRYADI, ST | RK001 | F.3.01.RK.B.02.2022.0001960 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 9120408331043 | KOETA RADJA | BARMAWI, ST | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2022.0012733 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 9120408331043 | KOETA RADJA | GUSTRI FIRDAUS, ST | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2022.0012733 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 1261000661415 | SUMBER CAHAYA AGUNG | TAUFIQ BUDHI NURACHMAN, ST | BS010 | F.1.01.BS.B.04.2022.0000780 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 1261000661415 | SUMBER CAHAYA AGUNG | SYAHRIR, ST | BS010 | F.1.01.BS.B.04.2022.0000780 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 9120309450791 | HAERTE WIDYA KONSULTAN ENGINEERS | IR. SOFIAN DJUNAIDI | RK001 | F.3.01.RK.B.02.2022.0012298 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 9120309450791 | HAERTE WIDYA KONSULTAN ENGINEERS | MONICA DEWI, S.T. | RK001 | F.3.01.RK.B.02.2022.0012298 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 9120312050235 | CIRIAJASA CIPTA MANDIRI ENJINERING | Budi Santoso | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2022.0002086 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 9120312050235 | CIRIAJASA CIPTA MANDIRI ENJINERING | Tartib Prabowo | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2022.0002086 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 9120009241422 | ELSADAI SERVO CONS | Reymon Laksander | AR001 | F.3.01.AR.B.02.2022.0000218 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 3012210030714 | CHINA PETROLEUM PIPELINE ENGINEERING CO., LTD. | Yusrin Kosani | ST010 | F.2.03.ST.B.08.2022.0003481 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 9120009241422 | ELSADAI SERVO CONS | Reymon Laksander | RK001 | F.3.01.RK.B.02.2022.0000218 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 9120010031767 | TIARA MULTI TEKNIK | AHMAD SAMSUL ALAM | BS002 | F.1.01.BS.B.04.2022.0000779 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 9120503800492 | DIANTAMA REKANUSA | Ir. Sutrisno | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2022.0000823 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 9120503800492 | DIANTAMA REKANUSA | Imam Syafi'i | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2022.0000823 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 0220005301287 | ARKITEK TEAM EMPAT | Muhammad Arman, ST | AR001 | F.3.01.AR.B.02.2022.0001459 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 0220005301287 | ARKITEK TEAM EMPAT | Dedi Junaidi, ST | AR001 | F.3.01.AR.B.02.2022.0001459 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 0220005301287 | ARKITEK TEAM EMPAT | Rudi Ade Hermanto, ST | RK001 | F.3.01.RK.B.02.2022.0001459 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 0220005301287 | ARKITEK TEAM EMPAT | Dedi Junaidi, ST | RK001 | F.3.01.RK.B.02.2022.0001459 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 0220005301287 | ARKITEK TEAM EMPAT | Johanes Hendra | RK005 | F.3.01.RK.B.02.2022.0001459 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 0220005301287 | ARKITEK TEAM EMPAT | Dedi Junaidi, ST | RK005 | F.3.01.RK.B.02.2022.0001459 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 9120207173902 | HAZAMA ANDO CORPORATION | DENNY BASUKI COSCA | BS002 | F.1.01.BS.B.04.2022.0001710 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 9120207173902 | HAZAMA ANDO CORPORATION | SANDY BUDIYANTO | BS002 | F.1.01.BS.B.04.2022.0001710 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.