TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8120510141641 | PAMITRA JAYA KONSTRUKSI | BENNY HALIM SIREGAR, ST | BS011 | F.1.01.BS.B.01.2022.0003186 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 9120105171353 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. HUTAMA KARYA | EFFENDI TAMBUNAN | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2022.0000102 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 9120118181426 | TRI PANJI PURING | ITUNG PRASAJA | RT001 | F.3.01.RT.B.11.2022.0018334 | B | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 9120118181426 | TRI PANJI PURING | MUHAMMAD RESA | RT001 | F.3.01.RT.B.11.2022.0018334 | B | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 9120100111055 | ONASIS INDONESIA | WAWAN SISWANTO | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2022.0025484 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 9120100111055 | ONASIS INDONESIA | IR. TEDJO WIDJAJATNANTO | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2022.0025484 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 8120006801036 | CHIYODA INTERNATIONAL INDONESIA | IR. MADE KERTIYASA | ST006 | F.2.03.ST.B.08.2022.0004658 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 8120006801036 | CHIYODA INTERNATIONAL INDONESIA | RIZKO NUSULA | ST006 | F.2.03.ST.B.08.2022.0004658 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 8120006801036 | CHIYODA INTERNATIONAL INDONESIA | NOOR IKHWAN | ST010 | F.2.03.ST.B.08.2022.0004658 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 8120006801036 | CHIYODA INTERNATIONAL INDONESIA | RISKO NUZULA | ST010 | F.2.03.ST.B.08.2022.0004658 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 8120219182768 | FAHREZA DUTA PERKASA | Darmawansyah | BS010 | F.1.01.BS.B.10.2022.0001841 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 0220206311666 | SUPRACO INDONESIA | CHRISMON | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2022.0021091 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 0220206311666 | SUPRACO INDONESIA | IR. CHRISMON | ST004 | F.2.03.ST.B.06.2022.0021091 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 9120205291181 | HASRAT TATA JAYA | RIADI PUTRA,ST | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2022.0006278 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 9120205291181 | HASRAT TATA JAYA | INDRA RIAUAN,ST | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2022.0006278 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 9120005832323 | ADIYA WIDYAJASA | Muhtar Efendi, ST | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2022.0007689 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 9120300762446 | MULTI KARADIGUNA JASA | IR. FRANS BASO DIKA | RK001 | F.3.01.RK.B.02.2022.0006996 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 2302220066018 | ZOOM TRUE INTERNATIONAL CONSTRUCTION | AGUS ISMAIL | BS018 | F.1.01.BS.B.10.2022.0002187 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 2302220066018 | ZOOM TRUE INTERNATIONAL CONSTRUCTION | WIDYA CHANDRA WIGUNA | BS018 | F.1.01.BS.B.10.2022.0002187 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 0209010111675 | WAHANA MITRA AMERTA | FENNY SETIAWAN, ST | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2022.0007684 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 0209010111675 | WAHANA MITRA AMERTA | Ir. MUDAWARMAN SIREGAR | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2022.0007684 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 8120313091975 | KOKA INDONESIA | ZAENURI, ST | BG003 | F.1.01.BG.B.10.2022.0002201 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 8120313091975 | KOKA INDONESIA | GHOFUR YUDHISTIRA HARTONO | BG003 | F.1.01.BG.B.10.2022.0002201 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 0220102482839 | JAKARTA KONSULTINDO | ANDRI WIDIANTOKO, ST., MT | AR002 | F.3.01.AR.B.02.2022.0005395 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 0220102482839 | JAKARTA KONSULTINDO | IR. FITRI INDRA WARDHONO | AR002 | F.3.01.AR.B.02.2022.0005395 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.