Rekap Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha
Jumlah Badan Usaha = 940
Jumlah SBU = 1730
Jumlah SBU = 1730
No | NIB | Nama Badan Usaha | Subklasifikasi | Keterangan | LSBU |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8120005862283 | HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. | ST010 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) |
2 | 8120105851144 | SHINHWA TECHNO PLANT | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
3 | 8120105851144 | SHINHWA TECHNO PLANT | BG009 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
4 | 9120408292918 | WISANA MATRAKARYA | BG009 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) |
5 | 9120103942706 | DUTA PERMATA LESTARI | BS001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
6 | 8120006711284 | CHIMNEYSAND REFACTORIES INTERNATIONAL S.r.l | ST001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) |
7 | 9120001261098 | GS ENGINEEERING & CONSTRUCTION CORPORATION | ST006 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) |
8 | 8120005862283 | HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. | ST006 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) |
9 | 8120002802696 | CHINA CONSTRUCTION EIGHTH ENGINEERING DIVISION CORP LTD | BS010 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
10 | 0220303301176 | MITRALANGGENG PRAMA KONSTRUKSI | BG009 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
11 | 9120503802615 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WASKITA KARYA | BS001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
12 | 0211000941248 | BRAHMAKERTA ADIWIRA | BS001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
13 | 0211000941248 | BRAHMAKERTA ADIWIRA | BS002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
14 | 0220303301176 | MITRALANGGENG PRAMA KONSTRUKSI | BG001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
15 | 9120503802615 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WASKITA KARYA | BG008 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
16 | 8120006822704 | CHINA CONSTRUCTION FOURTH ENGINEERING DIVISION CORP., LTD | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
17 | 2611210037979 | S&I CM Co., Ltd. | RK001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
18 | 0211000941248 | BRAHMAKERTA ADIWIRA | BS004 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
19 | 0220100630738 | TUNAS IRJA | BS001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
20 | 8120008950576 | BAGUS KARYA | BS010 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
21 | 8120015281391 | ENVIROMATE TECHNOLOGY INTERNATIONAL | BG009 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
22 | 9120103942706 | DUTA PERMATA LESTARI | BS010 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
23 | 9120508132313 | WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG | GT002 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) |
24 | 9120103942706 | DUTA PERMATA LESTARI | BS002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
25 | 0220101402477 | MAJUMAPAN BANGUNINDO | BG001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
Records: 1 of 1730
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.