Rekap Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha
Jumlah Badan Usaha = 940
Jumlah SBU = 1730
Jumlah SBU = 1730
No | NIB | Nama Badan Usaha | Subklasifikasi | Keterangan | LSBU |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9120410182975 | MEGA BINTANG ABADI | BG009 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
2 | 8120316131622 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WIJAYA KARYA | BG006 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
3 | 8120316131622 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WIJAYA KARYA | BG009 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
4 | 0220107142398 | DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. | ST003 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) |
5 | 0220107142398 | DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. | ST005 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) |
6 | 0227010050157 | GUNUNG GIRI ENGINEERING CONSULTANT | RK003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
7 | 9120214151339 | BANGKIT BERKAH PERKASA | BS010 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
8 | 0220105172906 | PT KOPNATEL JAYA | BS009 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
9 | 8120312191492 | FREYSSINET TOTAL TECHNOLOGY | BS002 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
10 | 8120316131622 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WIJAYA KARYA | ST001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) |
11 | 9120307431753 | BUDIGRAHA PERKASA UTAMA | BG006 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
12 | 8120115011026 | ACSET INDONUSA | BG001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
13 | 9120203521362 | PRAMBANAN DWIPAKA | BG005 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
14 | 9120203521362 | PRAMBANAN DWIPAKA | BG002 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
15 | 9120203521362 | PRAMBANAN DWIPAKA | BG007 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
16 | 9120203521362 | PRAMBANAN DWIPAKA | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
17 | 9120203521362 | PRAMBANAN DWIPAKA | BG006 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
18 | 9120203521362 | PRAMBANAN DWIPAKA | BG009 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
19 | 8120008930065 | WUHAN SOUTHERN GEO ENGINEERING INDONESIA | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
20 | 9120008970096 | SENA SANJAYA MAKMUR SEJAHTERA | BG006 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
21 | 8120008930065 | WUHAN SOUTHERN GEO ENGINEERING INDONESIA | BS002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
22 | 8120104702744 | PORT ENGINEERING CSCEC INDONESIA | ST005 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) |
23 | 8120104702744 | PORT ENGINEERING CSCEC INDONESIA | ST004 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) |
24 | 9120104522317 | GELORA NUSANTARA JAYA | BS003 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
25 | 9120408292918 | WISANA MATRAKARYA | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
Records: 1 of 1730
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.