Rekap Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha
Jumlah Badan Usaha = 940
Jumlah SBU = 1730
Jumlah SBU = 1730
No | NIB | Nama Badan Usaha | Subklasifikasi | Keterangan | LSBU |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0711230099294 | ABADI MITRA KARYA KONSTRUKSI INDONESIA | BG003 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) |
2 | 0711230005025 | RONG MAKMUR MULIA | BS002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
3 | 0711230005025 | RONG MAKMUR MULIA | BS011 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
4 | 0220108762784 | TRIMULIA BANGUN PERSADA | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
5 | 0220206232174 | TANGGUH BAJA KONSTRUKSI | BS009 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) |
6 | 9120501960236 | AQUATEC REKATAMA KONSTRUKSI | BG007 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
7 | 1243000471144 | TRICON JAYA | RK002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
8 | 9120006860733 | MODERN SURYA JAYA | BS003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
9 | 0220007350962 | KANZA SEJAHTERA | BG009 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
10 | 9120400272353 | SAC NUSANTARA | BS011 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
11 | 0220307200856 | SATRIA WIRA PERSADA | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) |
12 | 0220006620248 | SPECTRATAMA PERKASA | BS001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
13 | 9120005651829 | RIDER LEVETT BUCKNALL | RK001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) |
14 | 0241010230965 | TETHAGRA ADYATAMA | RK001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
15 | 0220307230758 | RIS PUTRA DELTA | BS002 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
16 | 9120105232621 | SEJAHTERA INTERCON | BS007 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
17 | 0241010230965 | TETHAGRA ADYATAMA | AR001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
18 | 0911220039454 | SHANGHAI BAOYE GROUP CORP., LTD. | BG002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
19 | 8120104883613 | KOIN KONSTRUKSI | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
20 | 0911220039454 | SHANGHAI BAOYE GROUP CORP., LTD | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
21 | 0220105192673 | ELSADI KEVININDO PERSADA | BG009 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) |
22 | 2012220061729 | WUXI HUAGUANG ENVIRONMENT & ENERGY GROUP CO.,LTD | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) |
23 | 9120103802723 | DUTASATRYA ADHIPERSADA | BS002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
24 | 9120201611799 | PULAU BINTAN BESTARI | BG004 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
25 | 1260000232564 | NINDYA KARYA | BS002 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
Records: 1 of 1730
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.