Rekap Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha
Jumlah Badan Usaha = 940
Jumlah SBU = 1730
Jumlah SBU = 1730
No | NIB | Nama Badan Usaha | Subklasifikasi | Keterangan | LSBU |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0220101760216 | ESA PRATAMA CIPTA SELEBES | RK001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) |
2 | 0220101760216 | ESA PRATAMA CIPTA SELEBES | AR001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) |
3 | 0220101760216 | ESA PRATAMA CIPTA SELEBES | AR002 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) |
4 | 0220101760216 | ESA PRATAMA CIPTA SELEBES | RK002 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) |
5 | 0220101760216 | ESA PRATAMA CIPTA SELEBES | RK003 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) |
6 | 0220101760216 | ESA PRATAMA CIPTA SELEBES | RK005 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) |
7 | 0244010241068 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BRANTAS ABIPRAYA | BG005 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
8 | 9120007580564 | OCEANEERING CITY CONSTRUCTION | BS011 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
9 | 9120402970667 | SUNSIFA PARKIR SOLUSINDO | BG006 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) |
10 | 8120218120586 | SUEZ WATER TREATMENT INDONESIA | BS005 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
11 | 9120103162193 | CAIL UTAMA KONSULTAN | RK003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
12 | 9120108480519 | BERKAT YAKIN GEMILANG | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
13 | 9120402232924 | MEGA MITRA KONSTRUKSI | BG002 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
14 | 9120314111911 | UNITEDA ARKATO | BS010 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
15 | 9120103823412 | GRAHA CIPTAYASHA | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
16 | 8120203931482 | CITEC ENGINEERING INDONESIA | GT003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) |
17 | 8120203931482 | CITEC ENGINEERING INDONESIA | ST010 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) |
18 | 9120202611776 | LAUDZA ENGINEER CONSULTANT | RK001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) |
19 | 8120213201085 | TEKNIKO INDONESIA | BG009 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
20 | 8120213201085 | TEKNIKO INDONESIA | BS011 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
21 | 9120404290574 | JAYA TEKNIK KONSTRUKSI | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
22 | 0601220021222 | USAHA SUBUR SEJAHTERA | BS016 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
23 | 8120213201085 | TEKNIKO INDONESIA | BS013 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
24 | 9120104601225 | BANGUN MITRA PERSADA | BG009 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
25 | 0220006381425 | LPPSLH KONSULTAN | RK005 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
Records: 1 of 1730
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.