Rekap Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha
Jumlah Badan Usaha = 940
Jumlah SBU = 1730
Jumlah SBU = 1730
No | NIB | Nama Badan Usaha | Subklasifikasi | Keterangan | LSBU |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1210210052479 | PENGDE GROUP INDONESIA | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
2 | 9120301140391 | INTAN SARANA TEKNIK | BS010 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
3 | 9120301140391 | INTAN SARANA TEKNIK | BS006 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
4 | 9120202152056 | SENECA INDONESIA | BS001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) |
5 | 9120101860299 | WULAN CIPTA SEJATI | BS016 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
6 | 0220009540662 | RANCANG BANGUN KONSTRUKSI | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
7 | 9120203701531 | JASAMARGA TOLLROAD MAINTENANCE | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
8 | 1706220030187 | DUNIA JASA KONSTRUKSI INDONESIA | BG003 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) |
9 | 9120001421592 | DIPA JAYA SEJAHTERA | BG009 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
10 | 8120113221999 | NEXT NIPPON TECHNOLOGY | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
11 | 1107220049692 | PENATA KARYA KELUARGA UTAMA | BS004 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
12 | 9120206132418 | PANDU PERSADA | AL004 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
13 | 9120101480745 | MUTIARA PANTILANG | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
14 | 9120205220382 | KRAKATAU INDAH | BG009 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
15 | 8120110230169 | MODERN WIDYA TEHNICAL | ST006 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) |
16 | 9120400242789 | PETROSEA | BS002 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
17 | 9120400242789 | PETROSEA | BS001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
18 | 0220302142909 | ARAFAH ALAM SEJAHTERA | BS016 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) |
19 | 1238001482434 | BINTANG KAPUAS MANDIRI | BG005 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
20 | 8120004752006 | Chodai Co., Ltd. | RK003 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) |
21 | 8120102830024 | CIAWENINDO MITRA PERKASA | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
22 | 9120103210916 | ASIA TENGAH KONSTRUKSI | BG009 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
23 | 9120206491825 | BUMI SIAK MAKMUR | BG004 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
24 | 9120113100961 | KARTIKA INPHILEKATAMA PERDANA | BG001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
25 | 8120019042566 | KARYA ALRIZ UTAMA | RK003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Lembaga Sertifikasi INKINDO |
Records: 1 of 1730
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.