Rekap Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha
Jumlah Badan Usaha = 940
Jumlah SBU = 1730
Jumlah SBU = 1730
No | NIB | Nama Badan Usaha | Subklasifikasi | Keterangan | LSBU |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0220201870741 | SINAR MARDAGUL | BS010 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
2 | 9120410090734 | LATANINDO GRAHA PERSADA | BG006 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
3 | 8120410102025 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN | GT002 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) |
4 | 9120012070381 | VIRGANA PUTRA PERKASA | BS001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
5 | 0220008340848 | Obayashi Corporation | BS002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
6 | 9120212271329 | NINDYA BETON | BS004 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
7 | 9120404290574 | JAYA TEKNIK KONSTRUKSI | ST010 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) |
8 | 9120001300538 | SINAR ARENGKA SETIAMAJU | BG006 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
9 | 9120005970273 | SURYA BANGUN PERSADA INDAH | BG005 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
10 | 9120005970273 | SURYA BANGUN PERSADA INDAH | BG004 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
11 | 9120005970273 | SURYA BANGUN PERSADA INDAH | BG009 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
12 | 0220101353416 | ETONA CEMERLANG ABADI | BG005 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
13 | 8120111091686 | ANGKASA PURA PROPERTI | ST001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) |
14 | 8120010023506 | ANEKA JASA GRHADIKA | GT003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) |
15 | 9120202281151 | TUAH NAGA SAKTI | BG005 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) |
16 | 9120113211005 | BUMI ACEH CITRA PERSADA | BS012 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) |
17 | 9120203521362 | PRAMBANAN DWIPAKA | BG004 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
18 | 9120210260641 | PUTRA NANGGROE ACEH | BS002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) |
19 | 9120206491825 | BUMI SIAK MAKMUR | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
20 | 8120116261433 | KARYA MURNI PERKASA | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) |
21 | 0220101353416 | ETONA CEMERLANG ABADI | BG009 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
22 | 9120209971618 | WIN ALAM ABADI | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
23 | 9120318081756 | SINAR PUTRA PRATAMA | BS001 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku, Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
24 | 0220102412393 | SURAMADU NUSANTARA ENJINIRING | BG009 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
25 | 8120012212916 | CIPTA UTAMA | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
Records: 1 of 1730
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.