Rekap Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha
Jumlah Badan Usaha = 940
Jumlah SBU = 1730
Jumlah SBU = 1730
No | NIB | Nama Badan Usaha | Subklasifikasi | Keterangan | LSBU |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0220100800478 | RELIS SAPINDO UTAMA | BG004 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
2 | 0220103180699 | SURYA BARU CEMERLANG | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
3 | 1105230045233 | LAND CONSTRUCTION INDONESIA | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
4 | 0220203791644 | NUGRAHA ADI RAYA | BG006 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
5 | 0205230062693 | TECNIMONT S.P.A | ST010 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) |
6 | 0205230062693 | TECNIMONT S.P.A. | ST006 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) |
7 | 0232010211997 | MURNI KONSTRUKSI INDONESIA | BG006 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
8 | 9120505852378 | INSAN PESONA | BG001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) |
9 | 0211210041635 | LIANQING BANGUNAN INDONESIA | ST003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) |
10 | 9120008820626 | BINA REKAYASA ANUGRAH | BG001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
11 | 9120406841025 | BANGUN KARYA PERKASA JAYA | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
12 | 0220307200856 | SATRIA WIRA PERSADA | BG002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
13 | 8120010023506 | ANEKA JASA GRHADIKA | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
14 | 8120001762645 | IADECCO | BG003 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
15 | 8120410102025 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN | BS010 | PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
16 | 9120113211005 | BUMI ACEH CITRA PERSADA | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
17 | 9120107710916 | HSING LOONG INDONESIA | BS011 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) |
18 | 0220102291488 | SUMBER SARANA UTAMA | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
19 | 9120105320889 | CHINA CONSTRUCTION YANGTZE RIVER INDONESIA | BG002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) |
20 | 8120004712406 | CHINA GEO ENGINEERING CORPORATION | BS005 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi, PJTBU/PJSKBU Habis Masa Berlaku | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) |
21 | 9120105320889 | CHINA CONSTRUCTION YANGTZE RIVER INDONESIA | BG005 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) |
22 | 9120105320889 | CHINA CONSTRUCTION YANGTZE RIVER INDONESIA | BG004 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) |
23 | 0201010000737 | FATIMAH INDAH UTAMA | BG009 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) |
24 | 0220003281439 | AGUNGKARYA REKALESTARI | BS001 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) |
25 | 0220000410665 | ROBINSON MAJU BERSAMA | BG002 | Komitmen SMAP Belum Terpenuhi | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) |
Records: 1 of 1730
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.