TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8120003821417 | SUMBER TEKNIK KONSTRUKSI | FARIS AFIF OCTAVIO, ST | BS010 | F.1.01.BS.B.12.2023.0004838 | B | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 9120306131554 | GALA KARYA | MUHAMAD REIZA PAHLAWAN, S.ARS. | BG009 | F.1.01.BG.B.01.2023.0014437 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 9120313012818 | CHANDRA CIPTA SARANA | IR. ANTHONY NAINGGOLAN | BS001 | F.1.01.BS.B.05.2023.0036558 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 9120210260641 | PUTRA NANGGROE ACEH | DODY SEBAYANG, ST | BG002 | F.1.01.BG.B.10.2023.0028968 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 8120219122874 | CIPTA VERA MANDIRI | KHAIRIR RIYADHI, ST | BG002 | F.1.01.BG.B.10.2023.0004777 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 8120219122874 | CIPTA VERA MANDIRI | KHAIRIR RIYADHI, ST | BG009 | F.1.01.BG.B.10.2023.0004777 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 8120102921576 | LINTECH DUTA PRATAMA | ADI IRMANTYO | BG003 | F.1.01.BG.B.01.2023.0013471 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 9120212271329 | NINDYA BETON | FAJAR SIDIK | BG005 | F.1.01.BG.B.05.2023.0000660 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 9120212271329 | NINDYA BETON | SULAEMAN | BG005 | F.1.01.BG.B.05.2023.0000660 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 9120212271329 | NINDYA BETON | FAJAR SIDIK | BG006 | F.1.01.BG.B.05.2023.0000660 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 9120212271329 | NINDYA BETON | SULAEMAN | BG006 | F.1.01.BG.B.05.2023.0000660 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 8120016012626 | CNEC ENGINEERING INDONESIA | EVELYNE HANASETA NURAKBARI | ST007 | F.2.03.ST.B.08.2023.0035148 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 8120016012626 | CNEC ENGINEERING INDONESIA | CHRISTIAN DHANA INDRAJATI | ST007 | F.2.03.ST.B.08.2023.0035148 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 8120016012626 | CNEC ENGINEERING INDONESIA | CATUR WIDI ENDRO MUKTI | ST007 | F.2.03.ST.B.08.2023.0035148 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 8120118082021 | HASKONING INDONESIA | TAUFIK RAHMAN, ST | AR001 | F.3.01.AR.B.11.2023.0029981 | B | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 0220201870741 | SINAR MARDAGUL | IR.SURYA NOVA DJAMIL | BS010 | F.1.01.BS.B.05.2023.0010013 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 0220201870741 | SINAR MARDAGUL | IR.FACHRY ROVENNY NOERDIN | BS010 | F.1.01.BS.B.05.2023.0010013 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 8120410102025 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN | BIMA OKTRIYANTO | GT002 | F.2.03.GT.B.08.2023.0016325 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 8120410102025 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN | ANJANG SONO, ST | GT002 | F.2.03.GT.B.08.2023.0016325 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 9120012070381 | VIRGANA PUTRA PERKASA | MUHAMMAD YANWAR OHOIMAS, ST | BS001 | F.1.01.BS.B.05.2023.0038989 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 9120212271329 | NINDYA BETON | SULAEMAN | BS004 | F.1.01.BS.B.05.2023.0000660 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 9120404290574 | JAYA TEKNIK KONSTRUKSI | DIPL. ING. ROBIN YASIN | ST010 | F.2.03.ST.B.08.2023.0027177 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 9120001300538 | SINAR ARENGKA SETIAMAJU | RACHMAT ZULBACHRI, A.MD | BG006 | F.1.01.BG.B.05.2023.0037141 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 9120005970273 | SURYA BANGUN PERSADA INDAH | IRFAN RUSJDI, ST | BG005 | F.1.01.BG.B.01.2023.0019179 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 9120005970273 | SURYA BANGUN PERSADA INDAH | IR. BUDI SUTRISNA | BG005 | F.1.01.BG.B.01.2023.0019179 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.