TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8120016012626 | CNEC ENGINEERING INDONESIA | CATUR WIDI ENDRO MUKTI | ST006 | F.2.03.ST.B.08.2023.0035148 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 8120016012626 | CNEC ENGINEERING INDONESIA | ACHMAD MUFIDUDDIN | ST006 | F.2.03.ST.B.08.2023.0035148 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 8120016012626 | CNEC ENGINEERING INDONESIA | DHEA AMANDA ASHARY | ST006 | F.2.03.ST.B.08.2023.0035148 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 9120206861455 | MAYANG SARI PRIMA | ADHI BUSTHOMI | BS001 | F.1.01.BS.B.05.2023.0000851 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 9120105171353 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. HUTAMA KARYA | BUSMART ZURIANTOMY | BS005 | F.1.01.BS.B.07.2023.0000102 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-16 | 2 | 2025-02-11 | |||
6 | 9120105171353 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. HUTAMA KARYA | SADDAM PRADIKA | BS005 | F.1.01.BS.B.07.2023.0000102 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 8120102921576 | LINTECH DUTA PRATAMA | ADI IRMANTYO | ST010 | F.2.03.ST.B.06.2023.0013471 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 8120102921576 | LINTECH DUTA PRATAMA | NAHARIS SALAM, ST | ST010 | F.2.03.ST.B.06.2023.0013471 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 9120306131554 | GALA KARYA | MUHAMAD REIZA PAHLAWAN, S.ARS. | BG005 | F.1.01.BG.B.01.2023.0014437 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 9120009102686 | BIRA JAYA MANDIRI PERKASA | APRILYAWAN KWARTEDDY, ST | BS007 | F.1.01.BS.B.05.2023.0025898 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 0220003581841 | SINAR WARINGIN ADIKARYA | SUGIYANTO, ST | BG007 | F.1.01.BG.B.01.2023.0017129 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 8120304762159 | MULTIBRATA ANUGERAH UTAMA | BAMBANG SUPRIYONO, ST | BG003 | F.1.01.BG.B.05.2023.0035147 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 2809210032926 | DEYI GROUP INDONESIA | METHODIUS CANDRA ERYANTO ZEBUA | BG003 | F.1.01.BG.B.03.2023.0035100 | B | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | 2025-01-11 | 5 | 2025-02-05 | |||
14 | 2809210032926 | DEYI GROUP INDONESIA | NOVI MARHAENDRA PUTRANTO | BG003 | F.1.01.BG.B.03.2023.0035100 | B | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 8120010191628 | ABADI PRIMA INTI KARYA | RIDY CHANDRA WIRYAWAN ST | BS016 | F.1.01.BS.B.10.2023.0035451 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 8120510141641 | PAMITRA JAYA KONSTRUKSI | ANGGA SUPRIYANTO | ST005 | F.2.03.ST.B.08.2023.0003186 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 8120510141641 | PAMITRA JAYA KONSTRUKSI | HENRY ANDREYAS | ST005 | F.2.03.ST.B.08.2023.0003186 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 9120100770814 | GANESHA BANGUN RIAU SARANA | RUDY ABDUL RAHMAN, ST | BS001 | F.1.01.BS.B.10.2023.0042862 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 9120306131554 | GALA KARYA | MUHAMAD REIZA PAHLAWAN, S.ARS. | BG006 | F.1.01.BG.B.01.2023.0014437 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 8120410102025 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN | ANJANG SONO, ST | GT001 | F.2.03.GT.B.08.2023.0016325 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 8120019072461 | WASKITA BETON PRECAST | ECEP WAHYUDI, ST | BG006 | F.1.01.BG.B.10.2023.0020106 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 8120019072461 | WASKITA BETON PRECAST | IKHWAN ZAMRONI, ST | BG006 | F.1.01.BG.B.10.2023.0020106 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 9120304520172 | NAVIRI MULTI KONSTRUKSI | MOKH. ARON | BS002 | F.1.01.BS.B.05.2023.0035637 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 9120404911201 | KRAKATAU ENGINEERING | RONALDY FIRDAUS YAHYA | BG006 | F.1.01.BG.B.05.2023.0004779 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 9120404911201 | KRAKATAU ENGINEERING | ANDRIE AGUSTA, S.T | BG006 | F.1.01.BG.B.05.2023.0004779 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.