TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9120305372968 | HARMA CONTRACTOR INDONESIA | HENDRATNO TUNUT | BS011 | F.1.01.BS.B.15.2024.0072233 | B | PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 9120305372968 | HARMA CONTRACTOR INDONESIA | IR.HARLION NIZAR TJAJA | BS011 | F.1.01.BS.B.15.2024.0072233 | B | PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 9120305372968 | HARMA CONTRACTOR INDONESIA | I GUSTI NGURAH PUTRAWAN | BS002 | F.1.01.BS.B.15.2024.0072233 | B | PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 9120305372968 | HARMA CONTRACTOR INDONESIA | DARWIS BASO, ST | BS002 | F.1.01.BS.B.15.2024.0072233 | B | PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 1511230132962 | ZHI HONG SURVEY | PRAMUJI, ST | RT003 | F.3.01.RT.B.11.2024.0072112 | B | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 1511230132962 | ZHI HONG SURVEY | AGUS SETIA SEMBIRING, ST | RT003 | F.3.01.RT.B.11.2024.0072112 | B | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 1511230132962 | ZHI HONG SURVEY | CAHYA SUMUNAR PRAMUTEDJA | RK001 | F.3.01.RK.B.11.2024.0072112 | B | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 1511230132962 | ZHI HONG SURVEY | PRAMUJI, ST | RK001 | F.3.01.RK.B.11.2024.0072112 | B | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 1511230132962 | ZHI HONG SURVEY | PRAMUJI, ST | RT002 | F.3.01.RT.B.11.2024.0072112 | B | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 1511230132962 | ZHI HONG SURVEY | AGUS SETIA SEMBIRING, ST | RT002 | F.3.01.RT.B.11.2024.0072112 | B | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 0220005372547 | LUTVINDO WIJAYA PERKASA | BILLY FREDYANTO, ST | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2024.0074389 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 0220005372547 | LUTVINDO WIJAYA PERKASA | RAHMAD DANI, ST | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2024.0074389 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 8120101811606 | DACREA DESIGN AND ENGINEERING CONSULTANTS | ULFAH SANDRA PALILU, IAI. | AR001 | F.3.01.AR.B.16.2024.0047701 | B | PERKONINDO KONSULTAN KONSTRUKSI MANDIRI | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 0220005372547 | LUTVINDO WIJAYA PERKASA | BILLY FREDYANTO, ST | BS002 | F.1.01.BS.B.01.2024.0074389 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 0220005372547 | LUTVINDO WIJAYA PERKASA | RAHMAD DANI, ST | BS002 | F.1.01.BS.B.01.2024.0074389 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 9120307900631 | GALATAMA | DEDY NUGROHO SETIAWAN | BG009 | F.1.01.BG.B.10.2024.0000354 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 8120008860225 | SAIPEM INDONESIA | AKHMAD MASHUDI HASYIM | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2024.0079328 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 9120212271329 | NINDYA BETON | SULAEMAN | BS005 | F.1.01.BS.B.15.2024.0000660 | B | PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 0705230020859 | KISEN GLOBAL PROJECT DESIGN AND CONSTRUCTION | MEIDIONO TRIANDOKO, ST | BG003 | F.1.01.BG.B.10.2024.0061816 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 9120308151266 | INDOKOMAS BUANA PERKASA | RITA PRIHARTINI | ST006 | F.2.03.ST.B.06.2024.0014407 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 9120209950797 | HANA HUBERTA | IR. KOESNANTO, MT | BG006 | F.1.01.BG.B.15.2024.0029332 | B | PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 0220207380956 | BINAYASA PUTRABATARA | HOLLIUS NOVIANO MINTARDI | BG009 | F.1.01.BG.B.05.2024.0057234 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 8120010002786 | GRAHA SARANA DUTA | VALDANO ZULHELVI, ST,. MM | BS016 | F.1.01.BS.B.05.2024.0049772 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 0220100630738 | TUNAS IRJA | HAMSIR, A.MD | BG002 | F.1.01.BG.B.10.2024.0014442 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 9120203771801 | GITA CIPTA SIAGAYASA | HENDRI PRAYITNO | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2024.0083020 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.