TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8120317071369 | ELNUSA | ARIS WAHYU DIANA, S.T | ST010 | F.2.03.ST.B.08.2023.0017666 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 0220003871981 | TIGA IKAN JAYA UTAMA | ROY DZULKIFLI POHAN, ST | BS002 | F.1.01.BS.B.09.2023.0027347 | B | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 0220003871981 | TIGA IKAN JAYA UTAMA | RIZKI PURNAMA. S.T. | BS002 | F.1.01.BS.B.09.2023.0027347 | B | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 0603230049985 | TAEYOUNG Engineering & Construction Co., Ltd. | GANDI ISWARA, ST | ST002 | F.2.03.ST.B.06.2023.0033898 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 0912220037589 | ZHONGSHI CHEMICAL ENGINEERING CONSTRUCTION INDONESIA | DEKESTA SUSANTI, ST | BS018 | F.1.01.BS.B.10.2023.0034551 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 0912220037589 | ZHONGSHI CHEMICAL ENGINEERING CONSTRUCTION INDONESIA | ABDULLAH MUSYAFFA, ST | BS018 | F.1.01.BS.B.10.2023.0034551 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 0912220037589 | ZHONGSHI CHEMICAL ENGINEERING CONSTRUCTION INDONESIA | RIDWAN SUPRIATIN, ST | BG003 | F.1.01.BG.B.10.2023.0034551 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 0912220037589 | ZHONGSHI CHEMICAL ENGINEERING CONSTRUCTION INDONESIA | ABDULLAH MUSYAFFA, ST | BG003 | F.1.01.BG.B.10.2023.0034551 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 9120209662716 | ARTHA ENVIROTAMA | IR. EDI HARJADI TJAHJANA | BS005 | F.1.01.BS.B.10.2023.0036364 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 9120102791632 | MANDIRI CIPTA PERKASA UTAMA | PRATIWI DUMBI | BS007 | F.1.01.BS.B.05.2023.0032554 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 9120102791632 | MANDIRI CIPTA PERKASA UTAMA | TASLIM, ST | BS007 | F.1.01.BS.B.05.2023.0032554 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 9120008222633 | ARENA REKA BUANA | ANNANG DEWANTO | BS010 | F.1.01.BS.B.01.2023.0034252 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 8120105861968 | TAIHEI DENGYO INDONESIA | ARYO PANCAKA DONO PUTRA | BS006 | F.1.01.BS.B.07.2023.0016859 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 8120105861968 | TAIHEI DENGYO INDONESIA | MIRA SUSANA, S.T. | BS006 | F.1.01.BS.B.07.2023.0016859 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 8120019072461 | WASKITA BETON PRECAST | FANI FAKHRUROZI | BG009 | F.1.01.BG.B.05.2023.0020106 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 9120312052417 | KARUNIAGUNA INTISEMESTA | LOEDI RATRIANTO, ST. | BS016 | F.1.01.BS.B.04.2023.0033890 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 9120312052417 | KARUNIAGUNA INTISEMESTA | SITI KHOTIMAH, ST | BS016 | F.1.01.BS.B.04.2023.0033890 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 8120018000614 | RIDLATAMA BAHTERA CONSTRUCTION | IR. SRI WINARTI | BS002 | F.1.01.BS.B.05.2023.0006433 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 8120018000614 | RIDLATAMA BAHTERA CONSTRUCTION | AKHMAD IRJIK, ST | BS002 | F.1.01.BS.B.05.2023.0006433 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 9120005661209 | CITRA BAKTI PERSADA | MAYA CLEARESTA OEY, IAI | BS007 | F.1.01.BS.B.05.2023.0033504 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 9120005661209 | CITRA BAKTI PERSADA | SINTIA LAGANI, AMD.T | BS007 | F.1.01.BS.B.05.2023.0033504 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 8120102921576 | LINTECH DUTA PRATAMA | ADI IRMANTYO | ST007 | F.2.03.ST.B.06.2023.0013471 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 8120001771489 | TECHNIP ENGINEERING INDONESIA | SUWITO | RK004 | F.3.01.RK.B.11.2024.0063928 | B | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 9120300311153 | JENIFER UTAMA MANDIRI | JATI LANJAR SEPTIANTO | BS001 | F.1.01.BS.B.05.2023.0038491 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 9120300311153 | JENIFER UTAMA MANDIRI | IR. AKSAN HI AHMAD SOFYAN, MT | BS001 | F.1.01.BS.B.05.2023.0038491 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.