TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9120005970273 | SURYA BANGUN PERSADA INDAH | IRFAN RUSJDI, ST | BG004 | F.1.01.BG.B.01.2023.0019179 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 9120005970273 | SURYA BANGUN PERSADA INDAH | IR. BUDI SUTRISNA | BG004 | F.1.01.BG.B.01.2023.0019179 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 9120005970273 | SURYA BANGUN PERSADA INDAH | IRFAN RUSJDI, ST | BG009 | F.1.01.BG.B.01.2023.0019179 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 9120005970273 | SURYA BANGUN PERSADA INDAH | IR. BUDI SUTRISNA | BG009 | F.1.01.BG.B.01.2023.0019179 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 0220101353416 | ETONA CEMERLANG ABADI | DEDI PRIYANTO, ST | BG005 | F.1.01.BG.B.10.2023.0021809 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 0220101353416 | ETONA CEMERLANG ABADI | DEDI PRIYANTO, ST | BG009 | F.1.01.BG.B.10.2023.0021809 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 9120318081756 | SINAR PUTRA PRATAMA | HESKIEL MENDE HARIKEDUA, ST | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2023.0039890 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 9120216251932 | DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI | GAGAN WARGAWAN, ST | BS001 | F.1.01.BS.B.05.2023.0027664 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 0220008410791 | INDOPENTA BUMI PERMAI | YANOE KOESNARHADI, ST | BS005 | F.1.01.BS.B.03.2023.0017888 | B | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 9120307900631 | GALATAMA | DEDY NUGROHO SETIAWAN | BG005 | F.1.01.BG.B.10.2023.0000354 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 8120004932774 | TUNAS JAYA SANUR | I MADE YUNIADI ARTHA, ST | GT001 | F.2.03.GT.B.06.2023.0040330 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 8120004932774 | TUNAS JAYA SANUR | GEDE INDRA PERMANA, ST | GT001 | F.2.03.GT.B.06.2023.0040330 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 9120215191032 | RHINO PERKASA | EFRIYALDI, ST | BS016 | F.1.01.BS.B.01.2023.0005642 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 9120215191032 | RHINO PERKASA | IR. ROBERT SITORUS | BS016 | F.1.01.BS.B.01.2023.0005642 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 0220200291882 | ALFINDO PERKASA | SUGIARTO SYAHRIR, ST | BS001 | F.1.01.BS.B.04.2023.0039955 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 0244010241068 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BRANTAS ABIPRAYA | MUHAMMAD TOMY HARYANTO | BS006 | F.1.01.BS.B.07.2023.0003551 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 9120212271329 | NINDYA BETON | SULAEMAN | BS001 | F.1.01.BS.B.05.2023.0000660 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 9120208922141 | TARAWESI ARTA MEGAH | YUSAK SETIAWAN, ST | BS002 | F.1.01.BS.B.12.2023.0039368 | B | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 9120208922141 | TARAWESI ARTA MEGAH | IR. ANTHEN LUTE BANNE | BS002 | F.1.01.BS.B.12.2023.0039368 | B | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 9120212271329 | NINDYA BETON | SULAEMAN | BS010 | F.1.01.BS.B.05.2023.0000660 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 1411220053951 | SULAWESI BANGUN PERSADA | SAAMIH. ST | BG003 | F.1.01.BG.B.10.2023.0037209 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 1411220053951 | SULAWESI BANGUN PERSADA | AKHMAD SYAFRIADI, ST | BG003 | F.1.01.BG.B.10.2023.0037209 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 1411220053951 | SULAWESI BANGUN PERSADA | AKHMAD SYAFRIADI, ST | BS001 | F.1.01.BS.B.10.2023.0037209 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 1411220053951 | SULAWESI BANGUN PERSADA | BAMBANG SULISTIYO. ST | BS001 | F.1.01.BS.B.10.2023.0037209 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 9120010192779 | BUDI PERKASA ALAM | SRIYONO | BS010 | F.1.01.BS.B.04.2023.0045884 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.