TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9120406852582 | CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO | JUSUF SANTOSA, ST | ST006 | F.2.03.ST.B.08.2023.0054397 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 9120503840889 | WIJAYA PERDANA | ADRI YUDA,ST | BG005 | F.1.01.BG.B.10.2023.0019349 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 9120203430791 | TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA | YADI SUPRIADI | BS002 | F.1.01.BS.B.13.2023.0054411 | B | ASPIRASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (PT AABI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 9120010070388 | JAYA ETIKA TEKNIK | FARID WIJAYA, ST | BG002 | F.1.01.BG.B.04.2023.0000416 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 9120010070388 | JAYA ETIKA TEKNIK | RIZQI BILLAH BASALAMAH, ST | BG002 | F.1.01.BG.B.04.2023.0000416 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 9120306371935 | HEROPERKASA PRIMAMAKMUR | MUHAMMAD AYDI, S.T. | BS002 | F.1.01.BS.B.05.2023.0051356 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 8120410102025 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN | ERIANA NURMAN SYARIF | ST009 | F.2.03.ST.B.08.2023.0016325 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 8120410102025 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN | M. ALFIN MASYKUR | ST009 | F.2.03.ST.B.08.2023.0016325 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 9120406852582 | CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO | YONSEN CHANDRA, ST | BS011 | F.1.01.BS.B.04.2023.0054397 | B | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 8120111062291 | MULTI KARYA CEMERLANG | DADAN SAEBULDAN, ST | BS002 | F.1.01.BS.B.05.2023.0013831 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 9120008771589 | FUDING MANDIRI SEJAHTERA | DIDIK DWI CAHYONO, M.MT | BG003 | F.1.01.BG.B.12.2023.0022875 | B | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 9120004882226 | AMBER HASYA | IKMALUDIN AZIZ | BS002 | F.1.01.BS.B.05.2023.0045118 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 9120206971966 | PARAMA KARYA MANDIRI | ELANG SUPRIYADI | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2023.0056270 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 9120206971966 | PARAMA KARYA MANDIRI | DANCE S. S. DJARA DJAMI, ST | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2023.0056270 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 8120111062291 | MULTI KARYA CEMERLANG | DADAN SAEBULDAN, ST | BS001 | F.1.01.BS.B.05.2023.0013831 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 1610230028718 | KONSTRUKSI KIMIA INDONUSA | DEDY DWI SETYAWAN | BG003 | F.1.01.BG.B.03.2023.0056922 | B | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 0220003821316 | ARTHA GEO INTEGRITAS | EGA KUSUMA, ST | BS010 | F.1.01.BS.B.05.2023.0057374 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 8120014080517 | HAN JIN KONSTRUKSI INDONESIA | DUDUNG ABDURROHIM, S.T | BG003 | F.1.01.BG.B.03.2023.0057952 | B | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 8120000922019 | DAEAH E & C INDONESIA | YUSEP NURDIANA | BS004 | F.1.01.BS.B.12.2023.0006150 | B | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 9120404872988 | RAGA PERKASA EKAGUNA | ARLAN SEPTIA ANANDA RASAM | BG009 | F.1.01.BG.B.01.2024.0014448 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 9120002662422 | RAYAKONSULT | JOKO KURNIAWAN, S.T | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2023.0054892 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 9120006860733 | MODERN SURYA JAYA | BUDI WALUYO, ST., MT | BS002 | F.1.01.BS.B.01.2023.0057972 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 8120019111045 | AMYTHAS | IR. HENRY SIHOTANG | RK002 | F.3.01.RK.B.02.2023.0005289 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 8120019111045 | AMYTHAS | IR. HENRY SIHOTANG | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2023.0005289 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 8120019111045 | AMYTHAS | FIRDAUS IRVANSYAH, ST | AL002 | F.3.01.AL.B.02.2023.0005289 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.