TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9120208261089 | YANG ANDALAN UTAMA | BIMA ADY KURNIAWAN | BG009 | F.1.01.BG.B.05.2023.0034301 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 9120105480887 | WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR | SAPTO WIRATNO, ST | BS002 | F.1.01.BS.B.15.2024.0015530 | B | PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 9120105480887 | WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR | FRISTI NANDASARI, ST | BS002 | F.1.01.BS.B.15.2024.0015530 | B | PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 9120305502307 | CIMENDANG SAKTI KONTRAKINDO | IRENG GUNTOROJATI, ST. MSC | BS001 | F.1.01.BS.B.12.2023.0060892 | B | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 8120316131622 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WIJAYA KARYA | ALI AFANDI | BS009 | F.1.01.BS.B.12.2023.0023004 | B | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 0220003821316 | ARTHA GEO INTEGRITAS | EGA KUSUMA, ST | BS005 | F.1.01.BS.B.05.2023.0057374 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 9120208252629 | ELTRAN INDONESIA | IMAN KURNIAWAN | ST006 | F.2.03.ST.B.08.2024.0024896 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 9120508132313 | WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG | BUDI SETYONO, ST | BG001 | F.1.01.BG.B.01.2024.0008829 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 1208220052605 | CAHAYA SUKSES INDONUSA | ARTHUR ROBERT SIMON TICOALU | BG003 | F.1.01.BG.B.03.2024.0018191 | B | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 1208220052605 | CAHAYA SUKSES INDONUSA | BANGUN KARYA MAS'UD | BG003 | F.1.01.BG.B.03.2024.0018191 | B | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 9120105480887 | WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR | SAPTO WIRATNO, ST | BS001 | F.1.01.BS.B.15.2024.0015530 | B | PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 9120505872663 | PURNAJASA BIMAPRATAMA | BUSNIAL, ST | RK003 | F.3.01.RK.B.02.2024.0063164 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 1260000232564 | NINDYA KARYA | EGA YOGASWARA, ST | ST001 | F.2.03.ST.B.06.2024.0032691 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 9120402870791 | PERTAMINA MARINE ENGINEERING | DWI SATRIYO UTOMO, ST | BS011 | F.1.01.BS.B.10.2024.0007857 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 9120103540338 | JAYA ETIKA BETON | BAMBANG HERMANTO,ST | BG005 | F.1.01.BG.B.03.2024.0000748 | B | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 8120005862283 | HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. | AHYAD, ST | BG009 | F.1.01.BG.B.12.2024.0015378 | B | PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA (GABPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 8120010071434 | DACHENG ENGINEERING INDONESIA | DIAN KHRISTIANTO S. ST. | BS007 | F.1.01.BS.B.05.2024.0059721 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 8120218202903 | HWANG SO ENGINEERING | DUDI YANTO HARYADI | BG003 | F.1.01.BG.B.15.2024.0021210 | B | PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 8120218202903 | HWANG SO ENGINEERING | GUSTI NGURAH ADI TANAYA | BG003 | F.1.01.BG.B.15.2024.0021210 | B | PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 9120309541634 | ANGGAZA WIDYA RIDHAMULIA | CATUR SETYO PRABOWO ST | BG005 | F.1.01.BG.B.05.2024.0012128 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 9120105480887 | WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR | INDRA JAYA KUSUMA ST | BG001 | F.1.01.BG.B.15.2024.0015530 | B | PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 9120105480887 | WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR | SAPTO WIRATNO, ST | BG001 | F.1.01.BG.B.15.2024.0015530 | B | PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 8120210160367 | ASTA REKAYASA UNGGUL | EDY HARSENO, ST | BS001 | F.1.01.BS.B.10.2024.0003361 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 1242000313516 | GEMA PAPUA MANDIRI | I KADEK ADE SISWANTA, ST. | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2024.0001416 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 1242000313516 | GEMA PAPUA MANDIRI | SEM INGA, ST | BS001 | F.1.01.BS.B.01.2024.0001416 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.