TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9120102102248 | PUSPETINDO | IR. R. CHANDRA IRAWAN | BS013 | F.1.01.BS.B.01.2024.0052874 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 8120218202903 | HWANG SO ENGINEERING | ALEXS PRATAMA THON | BS011 | F.1.01.BS.B.15.2024.0021210 | B | PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 8120218202903 | HWANG SO ENGINEERING | GUSTI NGURAH ADI TANAYA | BS011 | F.1.01.BS.B.15.2024.0021210 | B | PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 0256010181337 | TRISAKTI CIPTA NUSANTARA | AGOENG SETIO LAKSONO, ST | BS002 | F.1.01.BS.B.05.2024.0064664 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 1208220053799 | BINTANG JAYA ABADI KONSTRUKSI INDONESIA | MUHAMMAD FATAHILLAH | BG003 | F.1.01.BG.B.03.2024.0022996 | B | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 1208220053799 | BINTANG JAYA ABADI KONSTRUKSI INDONESIA | UTAMA JAYA | BG003 | F.1.01.BG.B.03.2024.0022996 | B | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 9120105480887 | WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR | SAPTO WIRATNO, ST | BS010 | F.1.01.BS.B.15.2024.0015530 | B | PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 9120105480887 | WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR | RAHMAT HIDAYAT | BS010 | F.1.01.BS.B.15.2024.0015530 | B | PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 9120209950797 | HANA HUBERTA | IR. KOESNANTO, MT | BG005 | F.1.01.BG.B.15.2024.0029332 | B | PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 9120207862738 | KARYABARU ADYAPRATAMA | TEGUH WIDODO, ST | BS003 | F.1.01.BS.B.01.2024.0066489 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 9120105480887 | WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR | INDRA JAYA KUSUMA ST | BG005 | F.1.01.BG.B.15.2024.0015530 | B | PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 9120105480887 | WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR | SAPTO WIRATNO, ST | BG005 | F.1.01.BG.B.15.2024.0015530 | B | PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 9120508132313 | WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG | BUDI SETYONO, ST | BG008 | F.1.01.BG.B.01.2024.0008829 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 9120209950797 | HANA HUBERTA | IR. KOESNANTO, MT | BG002 | F.1.01.BG.B.15.2024.0029332 | B | PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 9120212271329 | NINDYA BETON | SULAEMAN | BG009 | F.1.01.BG.B.15.2024.0000660 | B | PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 1260000232564 | NINDYA KARYA | ERWAN FATRIANSYAH | ST003 | F.2.03.ST.B.06.2024.0032691 | B | BINA MITRA RANCANGBANGUN (GAPENRI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 8120317021856 | PLN NUSANTARA POWER CONSTRUCTION | HAIDHY RACHMAT | BS007 | F.1.01.BS.B.01.2024.0012748 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 9120105480887 | WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR | SAPTO WIRATNO, ST | BS004 | F.1.01.BS.B.15.2024.0015530 | B | PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 8120202971496 | KA PROPERTI MANAJEMEN | SUHARJO | BG009 | F.1.01.BG.B.05.2024.0001514 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 9120212271329 | NINDYA BETON | FAJAR SIDIK | BG002 | F.1.01.BG.B.15.2024.0000660 | B | PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 9120212271329 | NINDYA BETON | SULAEMAN | BG002 | F.1.01.BG.B.15.2024.0000660 | B | PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 9120203951586 | MINA TRANSINDO TOTABUAN | IR. UKKAS TJOTENG | BS010 | F.1.01.BS.B.01.2024.0051149 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 9120203951586 | MINA TRANSINDO TOTABUAN | IR. DJANTER PANOGAR SIBARANI | BS010 | F.1.01.BS.B.01.2024.0051149 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 0270011072138 | ANGKASA TEKNIK RAYA | HARYONO | BS001 | F.1.01.BS.B.10.2024.0071756 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 0220100340062 | GAJAH MADA SARANA | RADITO DWIHARTADI | BS001 | F.1.01.BS.B.05.2024.0071708 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.