TKK yang SKKnya Habis Masa Berlaku
No. | NIB | Nama BU | Nama PJT/PJSK | Subklasifikasi | Noreg SBU | Kualifikasi | LSBU | Tanggal Peringatan Tertulis | Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis | Pembekuan, Hari kerja Ke- | Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8120019111045 | AMYTHAS | FIRDAUS IRVANSYAH, ST | AL003 | F.3.01.AL.B.02.2023.0005289 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
2 | 8120314083911 | FLUOR DANIEL INDONESIA | HARUNO ARBANI SALEH | RT001 | F.3.01.RT.B.02.2023.0059216 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
3 | 1260000232564 | NINDYA KARYA | KUSMAYADI | BS003 | F.1.01.BS.B.07.2023.0032691 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
4 | 8120316131622 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WIJAYA KARYA | ALI AFANDI | BS016 | F.1.01.BS.B.05.2023.0023004 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
5 | 8120316131622 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WIJAYA KARYA | MENIK SUGRIWO PEBRUWIDODO, ST | BS016 | F.1.01.BS.B.05.2023.0023004 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
6 | 9120104191942 | MEGA SEMPURNA HANDAL KONSTRUKSI | SUWITO,SPD,ST | BG003 | F.1.01.BG.B.10.2023.0058098 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
7 | 8120316131622 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WIJAYA KARYA | DONY HARDONO BUDIMAN | BG007 | F.1.01.BG.B.15.2023.0023004 | B | PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
8 | 8120316131622 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WIJAYA KARYA | ALI AFANDI | BG007 | F.1.01.BG.B.15.2023.0023004 | B | PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
9 | 0711230099294 | ABADI MITRA KARYA KONSTRUKSI INDONESIA | ZULKARNAEN | BG003 | F.1.01.BG.B.03.2023.0058294 | B | ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
10 | 9120006860733 | MODERN SURYA JAYA | BUDI WALUYO, ST., MT | BS003 | F.1.01.BS.B.01.2023.0057972 | B | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
11 | 9120400272353 | SAC NUSANTARA | HERY MARDIONO | BS011 | F.1.01.BS.B.07.2023.0047999 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
12 | 0220006620248 | SPECTRATAMA PERKASA | BATARA DJADI AWALUDDIN PANE | BS001 | F.1.01.BS.B.05.2023.0009658 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
13 | 0241010230965 | TETHAGRA ADYATAMA | NECKY ANANTA, ST | RK001 | F.3.01.RK.B.02.2023.0059221 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
14 | 0220307230758 | RIS PUTRA DELTA | MOH. NANANG LUTFIAN PUTRA, ST | BS002 | F.1.01.BS.B.05.2023.0051046 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
15 | 9120105232621 | SEJAHTERA INTERCON | LANI N. WIGUNA | BS007 | F.1.01.BS.B.05.2023.0058768 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
16 | 0241010230965 | TETHAGRA ADYATAMA | NECKY ANANTA, ST | AR001 | F.3.01.AR.B.02.2023.0059221 | B | Lembaga Sertifikasi INKINDO | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
17 | 9120201611799 | PULAU BINTAN BESTARI | TOMSON SIHOMBING, ST | BG004 | F.1.01.BG.B.10.2023.0015612 | B | LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
18 | 1260000232564 | NINDYA KARYA | KUSMAYADI | BS002 | F.1.01.BS.B.07.2023.0032691 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
19 | 8120014271679 | GUNUNG BAJA KONSTRUKSI | KHAERUL IHSAN, S.T. | BS002 | F.1.01.BS.B.05.2023.0059509 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
20 | 8120014271679 | GUNUNG BAJA KONSTRUKSI | BAMBANG ARDIANSYAH, S.T. | BS002 | F.1.01.BS.B.05.2023.0059509 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
21 | 9120208252629 | ELTRAN INDONESIA | RICKY SANTIA BASTAMAN, ST | BS009 | F.1.01.BS.B.05.2023.0024896 | B | ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
22 | 1905230063875 | CHIKEN ENTERPRISE CO., LTD | WIDODO, ST | BS006 | F.1.01.BS.B.09.2023.0060182 | B | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
23 | 8120211180879 | SMCC UTAMA INDONESIA | MONALYSA | GT003 | F.2.03.GT.B.08.2024.0009303 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
24 | 8120316131622 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WIJAYA KARYA | MEDIA PERSADA | GT005 | F.2.03.GT.B.08.2023.0023004 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 | |||
25 | 8120316131622 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WIJAYA KARYA | TEDY SURISTIANTO | GT005 | F.2.03.GT.B.08.2023.0023004 | B | SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA (AKTI) | 2025-01-10 | 6 | 2025-02-05 |
Records: 1 of 1409
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara,maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU:
a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
b. Tidak dapat digunakan unutk melakukan pengikatan kontrak.
c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subklasifikasi yang tertayang.